38-22 000
CP - Comboios de Portugal
Carel et Fouché
Carruagens de 1ª e 2ª classe, de compartimentos
7 unidades
Unidades (7)
| Nº | Estado | Decoração | Depósito | Matrícula UIC | Matrícula Anterior | Número de Construção | Ano de Fabrico | Ano de Abate | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38-22 001-3 | 51 94 38-22 001-3 | AB8YF 821 | 1955 | ||||||
| 38-22 002-1 | 51 94 38-22 002-1 | AB8YF 822 | 1955 | ||||||
| 38-22 003-9 | 51 94 38-22 003-9 | AB8YF 823 | 1955 | ||||||
| 38-22 004-7 | 51 94 38-22 004-7 | AB8YF 824 | 1955 | ||||||
| 38-22 005-4 | 51 94 38-22 005-4 | AB8YF 825 | 1955 | ||||||
| 38-22 006-2 | 51 94 38-22 006-2 | AB8YF 826 | 1955 | ||||||
| 38-22 007-0 | 51 94 38-22 007-0 | AB8YF 827 | 1955 |
Fotos de Detalhes
Sem fotos de detalhes ainda.
👁️ Avistamentos
Ver todos →
Notícias Portugal Ferroviário
Ainda não existe nenhuma notícia sobre esta série.
