19-22 000
CP - Comboios de Portugal
Schindler
Carruagens de 1ª classe de 1949 e transformadas em 1958
8 unidades
Unidades (8)
| Nº | Estado | Decoração | Depósito | Matrícula UIC | Matrícula Anterior | Número de Construção | Ano de Fabrico | Ano de Abate | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19-22 039-6 | Em Serviço | Azul Escuro + Linhas Vermelhas | Guifões | 51 94 19-22 039-6 | ASYF 1101 | 1949 | |||
| 19-22 040-4 | Em Serviço | Vermelho / Branco | Contumil | 51 94 19-22 040-4 | ASYF 1102 | 1949 | |||
| 19-22 041-2 | Abatido / Cortado | Vermelho / Branco | 51 94 19-22 041-2 | ASYF 1103 | 1949 | ||||
| 19-22 042-0 | Em Reparação / Grande Revisão | Vermelho / Branco | Guifões | 51 94 19-22 042-0 | ASYF 1104 | 1949 | |||
| 19-22 043-8 | Em Serviço | Vermelho / Branco | Contumil | 51 94 19-22 043-8 | ASYF 1105 | 1949 | |||
| 19-22 044-6 | Abatido / Cortado | Vermelho / Branco | 51 94 19-22 044-6 | ASYF 1106 | 1949 | ||||
| 19-22 045-3 | Abatido / Cortado | Vermelho / Branco | 51 94 19-22 045-3 | ASYF 1107 | 1949 | ||||
| 19-22 046-1 | Em Reparação / Grande Revisão | Vermelho / Branco | Guifões | 51 94 19-22 046-1 | ASYF 1108 | 1949 |
👁️ Avistamentos
Ver todos →
📷 1
19-22 039-6
📷 1
19-22 042-0
📷 1
19-22 046-1
📷 1
19-22 042-0
📷 1
19-22 043-8
📷 1
19-22 040-4
📷 1
19-22 042-0
📷 1
19-22 039-6
📷 1
19-22 043-8
📷 1
19-22 040-4
Notícias Portugal Ferroviário
Ainda não existe nenhuma notícia sobre esta série.
