21-22 000
CP - Comboios de Portugal
Schindler
Carruagens de 2ª classe, de 1948
40 unidades
Unidades (40)
| Nº | Estado | Decoração | Depósito | Matrícula UIC | Matrícula Anterior | Número de Construção | Ano de Fabrico | Ano de Abate | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21-22 001-2 | 51 94 21-22 001-2 | CTYF 1201 | 1948 | ||||||
| 21-22 002-0 | 51 94 21-22 002-0 | CTYF 1202 | 1948 | ||||||
| 21-22 003-8 | Em Serviço | Vermelho / Branco | Contumil | 51 94 21-22 003-8 | CTYF 1203 | 1948 | |||
| 21-22 004-6 | 51 94 21-22 004-6 | CTYF 1204 | 1948 | ||||||
| 21-22 005-4 | 51 94 21-22 005-4 | CTYF 1205 | 1948 | ||||||
| 21-22 006-1 | 51 94 21-22 006-1 | CTYF 1206 | 1948 | ||||||
| 21-22 007-9 | 51 94 21-22 007-9 | CTYF 1207 | 1948 | ||||||
| 21-22 008-7 | 51 94 21-22 008-7 | CTYF 1208 | 1948 | ||||||
| 21-22 009-5 | 51 94 21-22 009-5 | CTYF 1209 | 1948 | ||||||
| 21-22 010-3 | Em Serviço | Vermelho / Branco | Contumil | 51 94 21-22 010-3 | CTYF 1210 | 1948 | |||
| 21-22 011-1 | Em Serviço | Vermelho / Branco | Contumil | 51 94 21-22 011-1 | CTYF 1211 | 1948 | |||
| 21-22 012-9 | 51 94 21-22 012-9 | CTYF 1212 | 1948 | ||||||
| 21-22 013-7 | 51 94 21-22 013-7 | CTYF 1213 | 1948 | ||||||
| 21-22 014-5 | 51 94 21-22 014-5 | CTYF 1214 | 1948 | ||||||
| 21-22 015-3 | 51 94 21-22 015-3 | CTYF 1215 | 1948 | ||||||
| 21-22 016-0 | 51 94 21-22 016-0 | CTYF 1216 | 1948 | ||||||
| 21-22 017-8 | 51 94 21-22 017-8 | CTYF 1217 | 1948 | ||||||
| 21-22 018-6 | Em Reparação / Grande Revisão | Laranja | Guifões | 51 94 21-22 018-6 | CTYF 1218 | 1948 | |||
| 21-22 019-4 | 51 94 21-22 019-4 | CTYF 1219 | 1948 | ||||||
| 21-22 020-2 | 51 94 21-22 020-2 | CTYF 1220 | 1948 | ||||||
| 21-22 021-0 | 51 94 21-22 021-0 | CTYF 1221 | 1948 | ||||||
| 21-22 022-8 | 51 94 21-22 022-8 | CTYF 1222 | 1948 | ||||||
| 21-22 023-6 | Em Serviço | Vermelho / Branco | Contumil | 51 94 21-22 023-6 | CTYF 1223 | 1948 | |||
| 21-22 024-4 | 51 94 21-22 024-4 | CTYF 1224 | 1948 | ||||||
| 21-22 025-2 | 51 94 21-22 025-2 | CTYF 1225 | 1948 | ||||||
| 21-22 026-9 | Em Reparação / Grande Revisão | Vermelho / Branco | Guifões | 51 94 21-22 026-9 | CTYF 1226 | 1948 | |||
| 21-22 027-7 | 51 94 21-22 027-7 | CTYF 1227 | 1948 | ||||||
| 21-22 028-5 | Em Serviço | Vermelho / Branco | Contumil | 51 94 21-22 028-5 | CTYF 1228 | 1948 | |||
| 21-22 029-3 | 51 94 21-22 029-3 | CTYF 1229 | 1948 | ||||||
| 21-22 030-1 | Em Reparação / Grande Revisão | Vermelho / Branco | Guifões | 51 94 21-22 030-1 | CTYF 1230 | 1948 | |||
| 21-22 031-9 | Em Serviço | Azul / Branco | Contumil | 51 94 21-22 031-9 | CTYF 1231 | 1948 | |||
| 21-22 032-7 | 51 94 21-22 032-7 | CTYF 1232 | 1948 | ||||||
| 21-22 033-5 | Em Serviço | Vermelho / Branco | Contumil | 51 94 21-22 033-5 | CTYF 1233 | 1948 | |||
| 21-22 034-3 | 51 94 21-22 034-3 | CTYF 1234 | 1948 | ||||||
| 21-22 035-1 | 51 94 21-22 035-1 | CTYF 1235 | 1948 | ||||||
| 21-22 036-8 | 51 94 21-22 036-8 | CTYF 1236 | 1948 | ||||||
| 21-22 037-6 | Em Serviço | Vermelho / Branco | Contumil | 51 94 21-22 037-6 | CTYF 1237 | 1948 | |||
| 21-22 038-4 | 51 94 21-22 038-4 | CTYF 1238 | 1948 | ||||||
| 21-22 039-2 | Em Serviço | Vermelho / Branco | Contumil | 51 94 21-22 039-2 | CTYF 1239 | 1948 | |||
| 21-22 040-0 | Em Reparação / Grande Revisão | Vermelho / Cinza | Guifões | 51 94 21-22 040-0 | CTYF 1240 | 1948 |
👁️ Avistamentos
Ver todos →
📷 1
21-22 018-6
📷 1
21-22 031-9
📷 1
21-22 033-5
📷 1
21-22 031-9
📷 1
21-22 031-9
📷 1
21-22 011-1
📷 1
21-22 010-3
📷 1
21-22 003-8
📷 1
21-22 040-0
📷 1
21-22 026-9
📷 1
21-22 037-6
📷 1
21-22 003-8
Notícias Portugal Ferroviário
Ainda não existe nenhuma notícia sobre esta série.
