R 0100
CP - Comboios de Portugal
Reboques de Automotoras
Reboque das automotoras de via larga das séries 0050 e 0100
11 unidades
Unidades (11)
| Nº | Estado | Decoração | Depósito | Matrícula UIC | Matrícula Anterior | Ano de Fabrico | Ano de Abate | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0101 | Preservado / Museu | Verde / Creme | Entroncamento | 51 94 37-29 101-5 | ACxyf 3501 | 1949 | ||
| 0102 | Cedido a Terceiros | 51 94 37-29 102-3 | ACxyf 3502 | 1949 | 2001 | |||
| 0103 | Abatido / Cortado | 51 94 37-29 103-1 | ACxyf 3503 | 1949 | 2007 | |||
| 0104 | Abatido / Cortado | 51 94 37-29 104-9 | ACxyf 3504 | 1949 | 2000 | |||
| 0105 | Abatido / Cortado | 51 94 37-29 105-6 | ACxyf 3505 | 1949 | 2000 | |||
| 0106 | Abatido / Cortado | 51 94 37-29 106-4 | ACxyf 1501 | 1949 | 2000 | |||
| 0107 | Abatido / Cortado | 51 94 37-29 107-2 | ACxyf 1502 | 1950 | 1988 | |||
| 0108 | Abatido / Cortado | 51 94 37-29 108-0 | ACxyf 1503 | 1950 | 2000 | |||
| 0109 | Abatido / Cortado | 51 94 37-29 109-8 | ACxyf 1504 | 1950 | 1988 | |||
| 0110 | Abatido / Cortado | 51 94 37-29 110-6 | ACxyf 1505 | 1950 | 2000 | |||
| 0111 | Abatido / Cortado | 51 94 37-29 111-4 | ACxyf 1506 | 1950 | 2000 |
Fotos de Detalhes
Sem fotos de detalhes ainda.
👁️ Avistamentos
Ver todos →
Notícias Portugal Ferroviário
Ainda não existe nenhuma notícia sobre esta série.
