CP - Comboios de Portugal

MD

CP - Comboios de Portugal Antigas

Carruagens Minho e Douro

124 unidades em 14 subséries

A4 5201 a 5206 6
Estado Fabricante (excepção) Matrícula UIC Matrícula Anterior Ano de Fabrico
A4 5201 Abatido / Cortado N/A A 29 1904
A4 5202 Abatido / Cortado 14-29 011 A 30 1904
A4 5203 Abatido / Cortado N/A A 31 1904
A4 5204 Abatido / Cortado N/A A 32 1904
A4 5205 Abatido / Cortado 14 29 012 A 33 1904
A4 5206 Abatido / Cortado N/A A 34 1904
AB5 5201 a 5204 4
Estado Fabricante (excepção) Matrícula UIC Matrícula Anterior Ano de Fabrico
AB5 5201 Abatido / Cortado 1905
AB5 5202 Abatido / Cortado 1905
AB5 5203 Abatido / Cortado 1905
AB5 5204 Abatido / Cortado 1905
AB9yf 5801 a 5804 4
Estado Fabricante (excepção) Matrícula UIC Matrícula Anterior Ano de Fabrico
AB9yf 5801 Abatido / Cortado ? 1928
AB9yf 5802 Abatido / Cortado ? 1928
AB9yf 5803 Abatido / Cortado ? 1928
AB9yf 5804 Abatido / Cortado ? 1928
B3 5001 1
Estado Fabricante (excepção) Matrícula UIC Matrícula Anterior Ano de Fabrico
B3 5001 Abatido / Cortado 1897
B3 5002 a 5004 3
Estado Fabricante (excepção) Matrícula UIC Matrícula Anterior Ano de Fabrico
B3 5002 Abatido / Cortado 1897
B3 5003 Abatido / Cortado 1897
B3 5004 Abatido / Cortado 1897
B3 5005 1
Estado Fabricante (excepção) Matrícula UIC Matrícula Anterior Ano de Fabrico
B3 5005 Abatido / Cortado 1909
B4 5006 1
Estado Fabricante (excepção) Matrícula UIC Matrícula Anterior Ano de Fabrico
B4 5006 Abatido / Cortado 1908
B5 5201 a 5206 6
Estado Fabricante (excepção) Matrícula UIC Matrícula Anterior Ano de Fabrico
B5 5201 Abatido / Cortado 1904
B5 5202 Abatido / Cortado 1904
B5 5203 Abatido / Cortado 1904
B5 5204 Abatido / Cortado 1904
B5 5205 Abatido / Cortado 1904
B5 5206 Abatido / Cortado 1904
B5 5207 a 5208 2
Estado Fabricante (excepção) Matrícula UIC Matrícula Anterior Ano de Fabrico
B5 5207 Abatido / Cortado 1926
B5 5208 Abatido / Cortado 1926
B5f 5209 a 5214 6
Estado Fabricante (excepção) Matrícula UIC Matrícula Anterior Ano de Fabrico
B5f 5209 Abatido / Cortado 1904
B5f 5210 Abatido / Cortado 1904
B5f 5211 Abatido / Cortado 1904
B5f 5212 Abatido / Cortado 1904
B5f 5213 Abatido / Cortado 1904
B5f 5214 Abatido / Cortado 1904
CP 5200 3
Estado Fabricante (excepção) Matrícula UIC Matrícula Anterior Ano de Fabrico
B5f 5209 Abatido / Cortado
C5f 5212 Abatido / Cortado
C6 5204 Abatido / Cortado
Eixos 5
Estado Fabricante (excepção) Matrícula UIC Matrícula Anterior Ano de Fabrico
C3 5018 Abatido / Cortado 1875
C3 5019 Abatido / Cortado 1875
C4 5011 Abatido / Cortado 1914
C4 5012 Abatido / Cortado 1922
C4 5013 Abatido / Cortado 1875
MD Bogies 68
Fabricante (excepção) Matrícula UIC Ano de Fabrico Ano de Abate
ACEyf 4131 37-29 023-3 1905
ACEyf 4132 37-29 024-1 1905
ACEyf 4133 37-29 025-8 1905
ACEyf 4134 37-29 026-6 1905
ACEyf 4135 37-29 027-4 1925
ACEyf 4136 37-29 028-2 1925
ACEyf 4137 37-29 029-0 1908
ACEyf 4138 37-29 030-8 1925
ACEyf 4139 37-29 031-6 1908
ACEyf 4140 37-29 032-4 1912
AEyf 4111 16-29 002-2 1908
AEyf 4112 16-29 003-0 1908
AEyf 4113 16-29 004-8 1908
AEyf 4114 16-29 005-5 1908
AEyf 4115 16-29 006-3 1908
AEyf 4116 16-29 007-1 1908
AEyf 4117 N/A 1908
AEyf 4118 16-29 008-9 1908
AEyf 4119 16-29 009-7 1925
AEyf 4120 16-29 010-5 1925
AEyf 4121 16-29 011-3 1925
AEyf 4122 16-29 012-1 1925
AEyf 4123 16-29 013-9 1925
AEyf 4124 16-29 014-7 1925
AEyf 4125 16-29 015-4 1925
AEyf 4126 16-29 016-2 1925
AEyf 4127 16-29 017-0 1925
CDEyf 4201 82-29 010-4 1925
CDEyf 4202 82-29 011-2 1925
CEyf 4151 27-29 020-1 1905
CEyf 4152 27-29 021-9 1905
CEyf 4153 27-29 022-7 1905
CEyf 4154 27-29 023-5 1905
CEyf 4155 27-29 024-3 1905
CEyf 4156 27-29 025-0 1905
CEyf 4157 27-29 026-8 1908/1909
CEyf 4158 27-29 027-6 1908/1909
CEyf 4159 27-29 028-4 1908/1909
CEyf 4160 27-29 029-2 1908/1909
CEyf 4161 27-29 030-0 1908/1909
CEyf 4162 27-29 031-8 1908/1909
CEyf 4163 27-29 032-6 1908/1909
CEyf 4164 27-29 033-4 1908/1909
CEyf 4165 27-29 034-2 1908/1909
CEyf 4166 27-29 035-9 1908/1909
CEyf 4167 27-29 036-7 1913/1914
CEyf 4168 27-29 037-5 1913/1914
CEyf 4169 27-29 038-3 1913/1914
CEyf 4170 27-29 039-1 1925
CEyf 4171 27-29 040-9 1925
CEyf 4172 27-29 041-7 1925
CEyf 4173 27-29 042-5 1925
CEyf 4174 27-29 043-3 1925
CEyf 4175 27-29 044-1 1925
CEyf 4176 27-29 045-8 1925
CEyf 4177 27-29 046-6 1925
CEyf 4178 00 94 27-29 047-4 1925
CEyf 4179 27-29 048-2 1925
CEyf 4191 27-29 052-4 1908
CEyf 4192 27-29 053-2 1908/1955
CEyf 4193 27 29 054-0 1908/1909
CEyf 4194 27-29 055-7 1908
CPEyf 4191 27-29 052-4 1908/1909
CPEyf 4192 1908/1909
CPEyf 4193 Não teve antes da transformação 1908/1909
CPEyf 4194 Não teve antes da transformação 1908
CPEyf 4195 Não teve antes da transformação 1925
CPEyf 4196 Não teve antes da transformação 1925
MD Salões 14
Estado Fabricante (excepção) Matrícula UIC Matrícula Anterior Ano de Fabrico
S 5001 Abatido / Cortado As 1
S 5002 Abatido / Cortado As 2
S 5005 Abatido / Cortado N/A As 5
S 5006 Abatido / Cortado N/A As 6
S 5007 Abatido / Cortado N/A As 7 1904
SEfv 4001 Preservado / Museu N/A ARs 1 1905
SEfv 4002 Abatido / Cortado ARs 2 1908
SEfv 4002 Abatido / Cortado Desconhecido ARs 2 1908
SEfv 4003 Abatido / Cortado ARs 3 1908
SEfv 4003 Abatido / Cortado Desconhecido ARs 3 1908
SEyf 4001 Preservado / Museu Desconhecido ARs 1 1905
Sf 5003 Abatido / Cortado N/A As 3 1885
Sf 5004 Histórico / Turístico N/A As 4 1885
SRy 5601 Abandonado 1914

Fotos de Detalhes

Sem fotos de detalhes ainda.

👁️ Avistamentos

Ver todos →
Notícias Portugal Ferroviário

Ainda não existe nenhuma notícia sobre esta série.