Tranvias
CP - Comboios de Portugal
Antigas
Carruagens Tranvias
127 unidades em 5 subséries
Nicaise & Delcuve 31
| Nº | Estado | Fabricante (excepção) | Matrícula UIC | Matrícula Anterior | Ano de Fabrico | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ABtyf 751 | Abatido / Cortado | 1928 | ||||
| ABtyf 752 | Abatido / Cortado | 1928 | ||||
| ABtyf 753 | Abatido / Cortado | 1928 | ||||
| ABtyf 754 | Abatido / Cortado | 1928 | ||||
| ABtyf 755 | Abatido / Cortado | 1928 | ||||
| ABtyf 756 | Abatido / Cortado | 1928 | ||||
| ABtyf 757 | Abatido / Cortado | 1929 | ||||
| ABtyf 758 | Abatido / Cortado | 1929 | ||||
| ABtyf 759 | Abatido / Cortado | 1929 | ||||
| ABtyf 760 | Abatido / Cortado | 1929 | ||||
| ABtyf 761 | Abatido / Cortado | 1929 | ||||
| ABtyf 762 | Abatido / Cortado | 1929 | ||||
| ABtyf 763 | Abatido / Cortado | 1929 | ||||
| ABtyf 764 | Abatido / Cortado | 1929 | ||||
| ABtyf 765 | Abatido / Cortado | 1929 | ||||
| ABtyf 766 | Abatido / Cortado | 1929 | ||||
| ABtyf 767 | Abatido / Cortado | 1929 | ||||
| ABtyf 768 | Abatido / Cortado | 1929 | ||||
| CTyf 1051 | Abatido / Cortado | 1928 | ||||
| CTyf 1052 | Abatido / Cortado | 1928 | ||||
| CTyf 1053 | Abatido / Cortado | 1928 | ||||
| CTyf 1054 | Abatido / Cortado | 1928 | ||||
| CTyf 1055 | Abatido / Cortado | 1928 | ||||
| CTyf 1056 | Abatido / Cortado | 1928 | ||||
| CTyf 1057 | Abatido / Cortado | 1928 | ||||
| CTyf 1058 | Abatido / Cortado | 1928 | ||||
| CTyf 1059 | Abatido / Cortado | 1928 | ||||
| CTyf 1060 | Abatido / Cortado | 1928 | ||||
| CTyf 1061 | Abatido / Cortado | 1928 | ||||
| CTyf 1062 | Abatido / Cortado | 1928 | ||||
| CTyf 1063 | Abatido / Cortado | 1928 |
Tranvias BA 2
Tranvias CP 2 Eixos 45
| Nº | Estado | Fabricante (excepção) | Matrícula UIC | Matrícula Anterior | Ano de Fabrico | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ACDT 481 | Em Serviço | 51 94 81-29 001-2 | 1908 | |||
| ACDT 484 | Em Serviço | 51 94 81-29 002-0 | 1912 | |||
| BT 485 | Abatido / Cortado | |||||
| Ct 304 | Abatido / Cortado | 1905 | ||||
| Ct 305 | Abatido / Cortado | 1905 | ||||
| Ct 306 | Abatido / Cortado | 1905 | ||||
| Ct 307 | Abatido / Cortado | 1905 | ||||
| Ct 308 | Abatido / Cortado | 1905 | ||||
| Ct 313 | Abatido / Cortado | N/A | 1905/1910 | |||
| Ct 319 | Em Reparação / Grande Revisão | N/A | 1905/1910 | |||
| CT 528 | Abatido / Cortado | |||||
| Ctf 121 | Abatido / Cortado | N/A | 1899 | |||
| Ctf 122 | Abatido / Cortado | 947 0 003-3 | 1899 | |||
| Ctf 123 | Abatido / Cortado | N/A | 1899 | |||
| Ctf 124 | Abatido / Cortado | N/A | 1899 | |||
| Ctf 125 | Abatido / Cortado | N/A | 1899 | |||
| Ctf 126 | Abatido / Cortado | 947 0 004-1 | 1899 | |||
| Ctf 127 | Abatido / Cortado | N/A | 1899 | |||
| Ctf 128 | Abatido / Cortado | 1899 | ||||
| Ctf 129 | Abatido / Cortado | N/A | 1899 | |||
| CTF 2282 | Em Serviço | 51 94 24-29 055-8 | 1934 | |||
| Ctf 300 | Abatido / Cortado | 1927/1928 | ||||
| Ctf 301 | Abatido / Cortado | N/A | 1927/1928 | |||
| Ctf 303 | Abatido / Cortado | 1927/1928 | ||||
| Ctf 329 | Abatido / Cortado | N/A | 1900/1901 | |||
| Ctf 337 | Abatido / Cortado | 947 0 031-1 | 1900/1901 | |||
| Ctf 346 | Abatido / Cortado | 947 0 038-9 | 1904 | |||
| Ctf 353 | Abatido / Cortado | 947 0 039-7 | 1904 | |||
| Ctf 354 | Abatido / Cortado | 947 0 040-5 | 1905/1906 | |||
| Ctf 356 | Abatido / Cortado | 1905/1906 | ||||
| Ctf 359 | Abatido / Cortado | 1905/1906 | ||||
| Ctf 360 | Preservado / Museu | 947 0 041-3 | 1905/1906 | |||
| Ctf 365 | Abatido / Cortado | 947 0 042-1 | 1913 | |||
| Ctf 367 | Abatido / Cortado | 947 0 043-9 | 1913 | |||
| Ctf 375 | Abatido / Cortado | 947 0 044-7 | 1913 | |||
| Ctf 377 | Abatido / Cortado | 1913 | ||||
| Ctf 378 | Abatido / Cortado | 947 0 045-4 | 1913 | |||
| Ctf 379 | Abatido / Cortado | 1913 | ||||
| Ctf 390 | Abandonado | 947 0 046-2 | 1913 | |||
| Ctf 395 | Abatido / Cortado | 1913 | ||||
| Ctf 408 | Abatido / Cortado | 1913 | ||||
| Ctf 409 | Abatido / Cortado | 947 0 047-0 | 1913 | |||
| Ctf 414 | Abatido / Cortado | 947 0 048-8 | 1912/1913 | |||
| Ctf 415 | Abatido / Cortado | 947 0 049-6 | 1912/1913 | |||
| Cyf 2283 | Abatido / Cortado |
Tranvias CP 3 Eixos 27
| Nº | Estado | Fabricante (excepção) | Matrícula UIC | Matrícula Anterior | Ano de Fabrico | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B 517 | Abatido / Cortado | |||||
| Ct 323 | Abatido / Cortado | N/A | 1905/1910 | |||
| CT 500 | Abatido / Cortado | 1890 | ||||
| CT 501 | Abatido / Cortado | 1890 | ||||
| CT 502 | Abatido / Cortado | 1890 | ||||
| CT 503 | Abatido / Cortado | 1890 | ||||
| CT 504 | Abatido / Cortado | 1890 | ||||
| CT 505 | Abatido / Cortado | 1890 | ||||
| CT 506 | Abatido / Cortado | 1890 | ||||
| CT 507 | Abatido / Cortado | 1890 | ||||
| CT 508 | Abatido / Cortado | 1890 | ||||
| CT 509 | Abatido / Cortado | 1890 | ||||
| CT 510 | Abatido / Cortado | 1890 | ||||
| Ct 531 | Abatido / Cortado | 1890 | ||||
| Ct 531 | Abatido / Cortado | 1890 | ||||
| Ct 532 | Abatido / Cortado | 1890 | ||||
| Ct 533 | Abatido / Cortado | 1890 | ||||
| Ctf 328 | Abatido / Cortado | 1900/1901 | ||||
| CTf 511 | Abatido / Cortado | 1890 | ||||
| CTf 512 | Abatido / Cortado | 1890 | ||||
| CTf 513 | Abatido / Cortado | 1890 | ||||
| CTf 514 | Abatido / Cortado | 1890 | ||||
| CTf 515 | Abatido / Cortado | 1890 | ||||
| Ctf 516 | Abatido / Cortado | 1890 | ||||
| Ctf 517 | Abatido / Cortado | 1890 | ||||
| Ctf 518 | Abatido / Cortado | 1890 | ||||
| Ctf 530 | Abatido / Cortado | 1890 |
Tranvias MD 22
| Nº | Estado | Fabricante (excepção) | Matrícula UIC | Matrícula Anterior | Ano de Fabrico | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ABTf 5466 | Abatido / Cortado | 1930 | ||||
| ABTf 5467 | Abatido / Cortado | 26 94 947 0 145-2 | 1930 | |||
| ABTf 5468 | Abatido / Cortado | 51 94 34-29 010-1 | 1930 | |||
| ABTf 5469 | Abatido / Cortado | 51 94 34-29 011-9 | 1931 | |||
| ABTf 5470 | Abatido / Cortado | 1931 | ||||
| ABTf 5471 | Abatido / Cortado | 1931 | ||||
| ABTf 5472 | Abatido / Cortado | 1931 | ||||
| ABTf 5473 | Abatido / Cortado | 51 94 34-29 012-7 | 1931 | |||
| CTF 5501 | Abatido / Cortado | 26 94 947 0 146-0 | 1927 | |||
| CTF 5502 | Abatido / Cortado | N/A | 1927 | |||
| CTF 5503 | Abatido / Cortado | 26 94 947 0 147-8 | 1927 | |||
| CTF 5504 | Abatido / Cortado | 26 94 947 0 148-6 | 1927 | |||
| CTF 5505 | Abatido / Cortado | 26 94 947 0 149-4 | 1928 | |||
| CTF 5506 | Abatido / Cortado | 51 94 24-29 051-7 | 1928 | |||
| CTF 5507 | Abatido / Cortado | 51 94 24-29 052-5 | 1928 | |||
| CTF 5508 | Abatido / Cortado | N/A | 1928 | |||
| CTF 5509 | Abatido / Cortado | 26 94 947 0 150-2 | 1928 | |||
| CTF 5510 | Abatido / Cortado | 51 94 24-29 053-3 | 1928 | |||
| CTF 5511 | Em Serviço | 51 94 24-29 056-6 | 1930 | |||
| CTF 5512 | Abatido / Cortado | N/A | 1930 | |||
| CTF 5513 | Em Serviço | 51 94 24-29 057-4 | 1930 | |||
| CTF 5514 | Abatido / Cortado | 26 94 947 0 153-6. | 1930 |
Fotos de Detalhes
Sem fotos de detalhes ainda.
👁️ Avistamentos
Ver todos →
Notícias Portugal Ferroviário
Ainda não existe nenhuma notícia sobre esta série.
