PPF
CP - Comboios de Portugal
Antigas
Carruagens Porto Póvoa e Famalicão
39 unidades em 2 subséries
PPF Bogies 9
| Nº | Estado | Fabricante (excepção) | Matrícula UIC | Matrícula Anterior | Ano de Fabrico | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ACE 31 | Abatido / Cortado | 37-29 001-9 | 1908 | |||
| ACEyf 33 | Abatido / Cortado | 37-29 003-5 | 1908 | |||
| AEyf 21 | Abatido / Cortado | 17-29 001-3 | 1905 | |||
| AEyf 22 | Abatido / Cortado | 17-29 002-1 | 1905 | |||
| CEyf 101 | Abatido / Cortado | 29-29 001-9 | PPF B 1 Norte Cyfv 1 | 1905 | ||
| CEyf 102 | Abatido / Cortado | 29-29 002-7 | PPF B2 Norte Cyfv 2 | 1905 | ||
| CEyf 103 | Abatido / Cortado | 29-29 003-5 | PPF B 3 Norte Cyfv 3 | 1905 | ||
| CEyf 104 | Preservado / Museu | 29-29 004-3 | PPF B 4 Norte Cyfv 4 | 1905 | ||
| CEyf 105 | Abatido / Cortado | 29-29 005-0 | PPF B 5 Norte Cyfv 5 | 1916 |
PPF Eixos 30
| Nº | Estado | Fabricante (excepção) | Matrícula UIC | Matrícula Anterior | Ano de Fabrico | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AE 14 | Abatido / Cortado | |||||
| CE 61 | Abatido / Cortado | |||||
| CE 62 | Abatido / Cortado | 24-29 004-8 | ||||
| CE 63 | Abatido / Cortado | |||||
| CE 64 | Histórico / Turístico | 24-29 005-5 | 1874 | |||
| CE 65 | Abatido / Cortado | |||||
| CE 66 | Abatido / Cortado | |||||
| CE 73 | Abatido / Cortado | |||||
| CE 74 | Abatido / Cortado | |||||
| CE 80 | Abatido / Cortado | 00 94 24-29 015 | ||||
| CE 82 | Abatido / Cortado | |||||
| CE 83 | Abatido / Cortado | 00 94 24-29 017 | ||||
| CE 84 | Abatido / Cortado | 00 94 24-29 018 | ||||
| CE 85 | Abatido / Cortado | 00 94 24-29 019 | ||||
| CE 89 | Abatido / Cortado | |||||
| CEf 81 | Abatido / Cortado | 00 94 24-29 016-2 | ||||
| CEf 88 | Abatido / Cortado | 00 94 24-29 022-0 | ||||
| CEfv 67 | Abatido / Cortado | 00 94 24-29 006-3 | ||||
| CEfv 68 | Abatido / Cortado | 00 94 24-29 007 | ||||
| CEfv 69 | Abatido / Cortado | N/A | ||||
| CEfv 70 | Abatido / Cortado | 00 94 24-29 008 | ||||
| CEfv 71 | Abatido / Cortado | N/A | ||||
| CEfv 72 | Abatido / Cortado | 90 94 24-29 009 | ||||
| CEfv 75 | Abatido / Cortado | 90 94 24-29 010 | ||||
| CEfv 76 | Abatido / Cortado | |||||
| CEfv 77 | Abatido / Cortado | 00 94 24-29 012-1 | ||||
| CEfv 78 | Abatido / Cortado | 00 94 24-29 013-9 | ||||
| CEfv 79 | Abatido / Cortado | 00 94 24-29 014-7 | ||||
| CEfv 86 | Abatido / Cortado | 00 94 24-29 020 | ||||
| CEfv 87 | Abatido / Cortado | 00 94 24-29 021 |
Fotos de Detalhes
Sem fotos de detalhes ainda.
👁️ Avistamentos
Ver todos →
Notícias Portugal Ferroviário
Ainda não existe nenhuma notícia sobre esta série.
