VV
CP - Comboios de Portugal
Antigas
Carruagens Vale do Vouga
37 unidades em 2 subséries
VV Modificadas 11
| Nº | Estado | Fabricante (excepção) | Matrícula UIC | Matrícula Anterior | Ano de Fabrico | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ACEyf 435 | Abatido / Cortado | 37-29 016-7 | 1914 | |||
| ACEyf 437 | Abatido / Cortado | 37-29 018-3 | 1911 | |||
| ACEyf 438 | Abatido / Cortado | 37-29 019-1 | 1908 | |||
| ACEyf 439 | Abatido / Cortado | 37-29 020-9 | 1911 | |||
| ACEyf 440 | Abatido / Cortado | 37-29 021-7 | 1911 | |||
| ADEyf 421 | Abatido / Cortado | 81-29 001-4 | 1911 | |||
| ADEyf 422 | Abatido / Cortado | 81-29 002-2 | 1914 | |||
| CDEyf 481 | Preservado / Museu | 82-29 004 | 1911 | |||
| CDEyf 482 | Abatido / Cortado | 82-29 005 | ||||
| CDEyf 485 | Abatido / Cortado | 00 94 82-29 008-8 | ||||
| CDEyf 486 | Abatido / Cortado | 00 94 82-29 009-6 | 1914 |
VV Varandas 26
| Nº | Estado | Fabricante (excepção) | Matrícula UIC | Matrícula Anterior | Ano de Fabrico | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ACEyf 431 | Abatido / Cortado | 37-29 012-6 | AC 52 (1935) | 1911 | ||
| ACEyf 432 | Abatido / Cortado | 37-29 013-4 | AB5 (1914) AC 53 (1935) | 1911 | ||
| ACEyf 433 | Abatido / Cortado | 37-29 014-2 | 1914 | |||
| ACEyf 434 | Abatido / Cortado | 37-29 015-9 | 1914 | |||
| ACEyf 436 | Abatido / Cortado | 37-29 017-5 | 1914 | |||
| ACEyf 442 | Abatido / Cortado | 37-29 022-5 | 1908 | |||
| CDEyf 483 | Abatido / Cortado | 00 94 82-29 006-2 | ||||
| CDEyf 484 | Abatido / Cortado | 00 94 82-29 007-0 | CD 21 (1935) | 1914 | ||
| CEyf 451 | Abatido / Cortado | 00 94 27-29 003-7 | C 31 (1914) C 1(1935) | 1908 | ||
| CEyf 452 | Abatido / Cortado | 00 94 27-29 004-5 | C 48 (1914) C 18(1935) | 1914 | ||
| CEyf 453 | Histórico / Turístico | 00 94 27-29 005-2 | C 34 (1914) C 2 (1946) | 1908 | ||
| CEyf 454 | Abatido / Cortado | 00 94 27-29 006-0 | C 35 (1914) C 5 (1946) | 1908 | ||
| CEyf 455 | Abatido / Cortado | 00 94 27-29 007-8 | C 39 (1914) C 9 (1946) | 1911 | ||
| CEyf 456 | Abatido / Cortado | 00 94 27-29 008-6 | C 43 (1914) C 13 (1946) | 1911 | ||
| CEyf 457 | Abatido / Cortado | 00 94 27-29 009-4 | C 45 (1914) C 4 (1946) | 1914 | ||
| CEyf 458 | Abatido / Cortado | 00 94 27-29 010-2 | C 46 (1914) C 7 (1946) | 1914 | ||
| CEyf 459 | Abatido / Cortado | 00 94 27-29 011-0 | C 48 (1914) C 15 (1946) | 1914 | ||
| CEyf 460 | Abatido / Cortado | 00 94 27-29 012-8 | C 49 (1914) C 16 (1946) | 1914 | ||
| CEyf 461 | Abatido / Cortado | 00 94 27-29 013-6 | C 47 (1914) C 17 (1946) | 1914 | ||
| CEyf 462 | Abatido / Cortado | 00 94 27-29 014-4 | C 33 (1914) C 6 (1946) | 1908 | ||
| CEyf 463 | Abatido / Cortado | N/A | C 36 (1914) C 8 (1946) | 1908 | ||
| CEyf 464 | Abatido / Cortado | 00 94 27-29 015-1 | C 38 (1914) C 11 (1946) | 1908 | ||
| CEyf 465 | Abandonado | 00 94 27-29 016-9 | C 45 (1914) C14(1946) | 1914 | ||
| CEyf 466 | Em Serviço | 00 94 27-29 017-7 | C 44 (1914) C 3 (1946) | 1914 | ||
| CEyf 467 | Abatido / Cortado | 00 94 27-29 018-5 | C 40 (1914) C 10 (1946) | 1911 | ||
| CEyf 468 | Abatido / Cortado | 00 94 27-29 019-3 | C 42 (1914) C 12 (1946) | 1911 |
Fotos de Detalhes
Sem fotos de detalhes ainda.
👁️ Avistamentos
Ver todos →
Notícias Portugal Ferroviário
Ainda não existe nenhuma notícia sobre esta série.
