Sorefame 00-29
CP - Comboios de Portugal
Furgões e Ambulâncias Postais
Ambulâncias Postais da série 00-29, construídas em 1960 e 1965 e aptas a 140 km/h
13 unidades em 2 subséries
070 10
| Nº | Estado | Matrícula UIC | Número de Construção | Ano de Fabrico | Ano de Abate | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 071 | Abatido / Cortado | 51 94 00-29 071-3 | 1965 | |||
| 072 | Abatido / Cortado | 51 94 00-29 072-1 | 1965 | |||
| 073 | Abatido / Cortado | 51 94 00-29 073-9 | 1965 | |||
| 074 | Abatido / Cortado | 51 94 00-29 074-7 | 1965 | |||
| 075 | Abatido / Cortado | 51 94 00-29 075-4 | 1965 | |||
| 076 | Abatido / Cortado | 51 94 00-29 076-2 | 1965 | |||
| 077 | Abatido / Cortado | 51 94 00-29 077-0 | 1965 | |||
| 078 | Abatido / Cortado | 51 94 00-29 078-8 | 1965 | |||
| 079 | Em Reparação / Grande Revisão | 51 94 00-29 079-6 | 1965 | |||
| 080 | Abatido / Cortado | 51 94 00-29 080-4 | 1965 |
100 3
Fotos de Detalhes
Sem fotos de detalhes ainda.
👁️ Avistamentos
Ver todos →
Notícias Portugal Ferroviário
Ainda não existe nenhuma notícia sobre esta série.
