Df 700
CP - Comboios de Portugal
Furgões e Ambulâncias Postais
Furgões fabricados pelo GOB com velocidade máxima de 100 km/h
50 unidades
Unidades (50)
| Nº | Estado | Matrícula UIC | Ano de Fabrico | |
|---|---|---|---|---|
| Df 701 | Abatido / Cortado | 51 94 93-29 501-7 | Maio1967 | |
| Df 702 | Abatido / Cortado | 51 94 93-29 502-5 | Jul1967 | |
| Df 703 | Abatido / Cortado | 51 94 93-29 503-3 | Set1967 | |
| Df 704 | Abatido / Cortado | 51 94 93-29 504-1 | Out1967 | |
| Df 705 | Abatido / Cortado | 51 94 93-29 505-8 | Jan1968 | |
| Df 706 | Abatido / Cortado | 51 94 93-29 506-6 | Março1968 | |
| Df 707 | Abatido / Cortado | 51 94 93-29 507-4 | Abr1968 | |
| Df 708 | Abatido / Cortado | 51 94 93-29 508-2 | Jul1968 | |
| Df 709 | Abatido / Cortado | 51 94 93-29 509-0 | Jul68 | |
| Df 710 | Abandonado | 51 94 93-29 510-8 | Ago1968 | |
| Df 711 | Abatido / Cortado | 51 94 93-29 511-6 | 1968? | |
| Df 712 | Abatido / Cortado | 51 94 93-29 512-4 | 1968? | |
| Df 713 | Abatido / Cortado | 51 94 93-29 513-2 | Dez1968 | |
| Df 714 | Abandonado | 51 94 93-29 514-0 | Jan1969 | |
| Df 715 | Abandonado | 51 94 93-29 515-7 | Março1969 | |
| Df 716 | Abatido / Cortado | 51 94 93-29 516-5 | Abril1969 | |
| Df 717 | Abatido / Cortado | 51 94 93-29 517-3 | Jun1969 | |
| Df 718 | Abatido / Cortado | 51 94 93-29 518-1 | Jul1969 | |
| Df 719 | Abatido / Cortado | 51 94 93-29 519-9 | Set1969 | |
| Df 720 | Abatido / Cortado | 51 94 93-29 520-7 | 1969 | |
| Df 721 | Abatido / Cortado | 51 94 93-29 521-5 | Nov1969 | |
| Df 722 | Abatido / Cortado | 51 94 93-29 522-3 | Dez1969 | |
| Df 723 | Abatido / Cortado | 51 94 93-29 523-1 | 1970? | |
| Df 724 | Abatido / Cortado | 51 94 93-29 524-9 | Março1970 | |
| Df 725 | Abatido / Cortado | 51 94 93-29 525-6 | Abr1970 | |
| Df 726 | Abatido / Cortado | 51 94 93-29 526-4 | Jun1970 | |
| Df 727 | Abandonado | 51 94 93-29 527-2 | Nov1970 | |
| Df 728 | Abatido / Cortado | 51 94 93-29 528-0 | Abril1971 | |
| Df 729 | Abatido / Cortado | 51 94 93-29 529-8 | Ago1971 | |
| Df 730 | Abatido / Cortado | 51 94 93-29 530-6 | 1971? | |
| Df 731 | Abatido / Cortado | 51 94 93-29 531-4 | Out1971 | |
| Df 732 | Abatido / Cortado | 51 94 93-29 532-2 | 1967 | |
| Df 733 | Abatido / Cortado | 51 94 93-29 533-0 | 1967 | |
| Df 734 | Abandonado | 51 94 93-29 534-8 | 1967 | |
| Df 735 | Abatido / Cortado | 51 94 93-29 535-5 | 1967 | |
| Df 736 | Abatido / Cortado | 51 94 93-29 536-3 | Março1972 | |
| Df 737 | Abatido / Cortado | 51 94 93-29 537-1 | Abr1972 | |
| Df 738 | Abatido / Cortado | 51 94 93-29 538-9 | Maio1972 | |
| Df 739 | Abandonado | 51 94 93-29 539-7 | Junho1972 | |
| Df 740 | Abatido / Cortado | 51 94 93-29 540-5 | Jul1972 | |
| Df 741 | Abatido / Cortado | 51 94 93-29 541-3 | Ago1972 | |
| Df 742 | Abatido / Cortado | 51 94 93-29 542-1 | 1972? | |
| Df 743 | Abatido / Cortado | 51 94 93-29 543-9 | Out1972 | |
| Df 744 | Abatido / Cortado | 51 94 93-29 544-7 | 1972? | |
| Df 745 | Abatido / Cortado | 51 94 93-29 545-4 | Fev1973 | |
| Df 746 | Abatido / Cortado | 51 94 93-29 546-2 | Nov1973 | |
| Df 747 | Abatido / Cortado | 51 94 93-29 547-0 | 1967 | |
| Df 748 | Abatido / Cortado | 51 94 93-29 548-8 | 1967 | |
| Df 749 | Abatido / Cortado | 51 94 93-29 549-6 | 1967 | |
| Df 750 | Abatido / Cortado | 51 94 93-29 550-4 | 1967 |
Fotos de Detalhes
Sem fotos de detalhes ainda.
👁️ Avistamentos
Ver todos →
Notícias Portugal Ferroviário
Ainda não existe nenhuma notícia sobre esta série.
