DEfv e DEyfv 4500
CP - Comboios de Portugal
Furgões e Ambulâncias Postais
Furgões MD
16 unidades em 2 subséries
Bogies 12
| Nº | Estado | Fabricante (excepção) | Matrícula UIC | Matrícula Anterior | Ano de Fabrico | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DEyfv 4511 | Abatido / Cortado | 00 94 92-29 001-1 | DRfv 5 | 1908/1918 | ||
| DEyfv 4512 | Abatido / Cortado | 00 94 92-29 002-9 | DRfv 7 | 1908/1918 | ||
| DEyfv 4513 | Abatido / Cortado | 00 94 92-29 003-7 | DRfv 6 | 1908/1918 | ||
| DEyfv 4514 | Abatido / Cortado | 00 94 92-29 004-5 | DRfv 8 | 1908/1918 | ||
| DEyfv 4515 | Abatido / Cortado | 00 94 92-29 005-2 | DRfv 9 | 1908/1918 | ||
| DEyfv 4516 | Abatido / Cortado | 00 94 92-29 006-0 | DRfv 10 | 1908/1918 | ||
| DEyfv 4517 | Abandonado | 00 94 92-29 007-8 | DRfv 11 | 1908/1918 | ||
| DEyfv 4518 | Abatido / Cortado | 00 94 92-29 008-6 | DRfv 12 | 1925 | ||
| DEyfv 4519 | Em Reparação / Grande Revisão | 00 94 92-29 009-4 | DRfv 13 | 1925 | ||
| DEyfv 4520 | Abatido / Cortado | 00 94 92-29 010-2 | DRfv 14 | 1925 | ||
| DEyfv 4521 | Abatido / Cortado | 00 94 92-29 011-0 | DRfv 16 | 1925 | ||
| DEyfv 4522 | Abatido / Cortado | 00 94 92-29 012-8 | DRfv 15 | 1925 |
Eixos 4
| Nº | Estado | Fabricante (excepção) | Matrícula UIC | Matrícula Anterior | Ano de Fabrico | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DEfv 4501 | Abatido / Cortado | 00 94 93-29 012-7 | DRf 1 | 1905 | ||
| DEfv 4502 | Abatido / Cortado | 00 94 93-29 013-5 | DRf 2 | 1905 | ||
| DEfv 4503 | Abatido / Cortado | 00 94 93-29 014-3 | DRf 3 | 1905 | ||
| DEfv 4504 | Abatido / Cortado | 00 94 93-29 015-0 | DRf 4 | 1905 |
Fotos de Detalhes
Sem fotos de detalhes ainda.
👁️ Avistamentos
Ver todos →
Notícias Portugal Ferroviário
Ainda não existe nenhuma notícia sobre esta série.
