Regional 4102
Serviço
Regional
Número
4102
Operador
CP - Comboios de Portugal
Edição
2006 · CP Longo Curso
Percurso
Régua → Caíde
Tipo de marcha
T-120
Distância
57,2 km
Velocidade média
42 km/h
Carga prevista
—
Regime
Domingos
Linhas percorridas:
Linha do Douro
Material:
0600 · traccao · CP - Comboios de Portugal
| # | Estação | Chegada | Partida | Via |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Régua | 09:16 | ||
| 2 | Godim | 09:18 | 09:19 | |
| 3 | Caldas de Moledo | 09:24 | 09:24 | |
| 4 | Rede | 09:28 | 09:29 | |
| 5 | Barqueiros | 09:33 | 09:33 | |
| 6 | Porto Rei | 09:37 | 09:38 | |
| 7 | Ermida | 09:42 | 09:43 | |
| 8 | Mirão | 09:46 | 09:46 | |
| 9 | Aregos | 09:50 | 09:51 | |
| 10 | Mosteirô | 09:57 | 09:58 | |
| 11 | Pala | 10:01 | 10:02 | |
| 12 | Juncal | 10:08 | 10:09 | |
| 13 | Marco de Canaveses | 10:13 | 10:14 | |
| 14 | Livração | 10:19 | 10:22 | |
| 15 | Recezinhos | 10:26 | 10:26 | |
| 16 | Vila Meã | 10:29 | 10:30 | |
| 17 | Oliveira | 10:33 | 10:34 | |
| 18 | Caíde | 10:38 |
