Regional 4110
Serviço
Regional
Número
4110
Operador
CP - Comboios de Portugal
Edição
2006 · CP Longo Curso
Percurso
Régua → Penafiel
Tipo de marcha
T-120
Distância
65,3 km
Velocidade média
43 km/h
Carga prevista
—
Regime
Domingos
Linhas percorridas:
Linha do Douro
Material:
0600 · traccao · CP - Comboios de Portugal
| # | Estação | Chegada | Partida | Via |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Régua | 17:59 | ||
| 2 | Godim | 18:01 | 18:02 | |
| 3 | Caldas de Moledo | 18:07 | 18:07 | |
| 4 | Rede | 18:11 | 18:12 | |
| 5 | Barqueiros | 18:16 | 18:16 | |
| 6 | Porto Rei | 18:20 | 18:21 | |
| 7 | Ermida | 18:25 | 18:26 | |
| 8 | Mirão | 18:29 | 18:29 | |
| 9 | Aregos | 18:33 | 18:34 | |
| 10 | Mosteirô | 18:40 | 18:43 | |
| 11 | Pala | 18:47 | 18:47 | |
| 12 | Juncal | 18:53 | 18:54 | |
| 13 | Marco de Canaveses | 18:58 | 18:59 | |
| 14 | Livração | 19:04 | 19:05 | |
| 15 | Recezinhos | 19:09 | 19:09 | |
| 16 | Vila Meã | 19:12 | 19:13 | |
| 17 | Oliveira | 19:16 | 19:17 | |
| 18 | Caíde | 19:21 | 19:22 | |
| 19 | Penafiel | 19:30 |
