Regional 4114
Serviço
Regional
Número
4114
Operador
CP - Comboios de Portugal
Edição
2006 · CP Longo Curso
Percurso
Régua → Caíde
Tipo de marcha
T-120
Distância
57,2 km
Velocidade média
43 km/h
Carga prevista
—
Regime
Diário
Linhas percorridas:
Linha do Douro
Material:
0600 · traccao · CP - Comboios de Portugal
| # | Estação | Chegada | Partida | Via |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Régua | 20:44 | ||
| 2 | Godim | 20:46 | 20:47 | |
| 3 | Caldas de Moledo | 20:52 | 20:52 | |
| 4 | Rede | 20:56 | 20:57 | |
| 5 | Barqueiros | 21:01 | 21:01 | |
| 6 | Porto Rei | 21:05 | 21:06 | |
| 7 | Ermida | 21:10 | 21:11 | |
| 8 | Mirão | 21:14 | 21:14 | |
| 9 | Aregos | 21:18 | 21:19 | |
| 10 | Mosteirô | 21:25 | 21:26 | |
| 11 | Pala | 21:29 | 21:30 | |
| 12 | Juncal | 21:36 | 21:37 | |
| 13 | Marco de Canaveses | 21:41 | 21:42 | |
| 14 | Livração | 21:47 | 21:48 | |
| 15 | Recezinhos | 21:52 | 21:52 | |
| 16 | Vila Meã | 21:55 | 21:56 | |
| 17 | Oliveira | 21:59 | 22:00 | |
| 18 | Caíde | 22:04 |
