Regional
5101
2026 · Verão 2026
Aveiro - Vouga → Sernada do Vouga · T-50 · 34,6 km · Vel. Média: 31 km/h · 38,6 t · 2ª a 6ª, excepto feriados
Linhas percorridas:
Linha do Vouga
Material motor
9630 · CP - Comboios de Portugal
Composição
—
| # | Estação | Chegada | Partida | Via |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aveiro - Vouga | 06:45 | ||
| 2 | Esgueira | 06:48 | ||
| 3 | Azurva | 06:52 | ||
| 4 | Eixo | 06:56 | 06:57 | |
| 5 | São João de Loure | 07:00 | ||
| 6 | Eirol | 07:03 | 07:05 | |
| 7 | Taipa ‐ Requeixo | 07:08 | ||
| 8 | Travassô | 07:10 | ||
| 9 | Cabanões | 07:13 | ||
| 10 | Casal do Álvaro | 07:15 | ||
| 11 | Oronhe | 07:17 | ||
| 12 | Águeda | 07:23 | 07:25 | |
| 13 | Mourisca do Vouga | 07:31 | ||
| 14 | Aguieira | 07:34 | ||
| 15 | Valongo‐Vouga | 07:38 | ||
| 16 | Carvalhal da Portela | 07:40 | ||
| 17 | Macinhata do Vouga | 07:44 | 07:45 | |
| 18 | Sernada do Vouga | 07:51 |
