Regional
5111
2026 · Verão 2026
Aveiro - Vouga → Sernada do Vouga · T-50 · 34,6 km · Vel. Média: 32 km/h · 38,6 t · Diário
Linhas percorridas:
Linha do Vouga
Material motor
9630 · CP - Comboios de Portugal
Composição
—
| # | Estação | Chegada | Partida | Via |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aveiro - Vouga | 13:15 | ||
| 2 | Esgueira | 13:18 | ||
| 3 | Azurva | 13:22 | ||
| 4 | Eixo | 13:26 | 13:27 | |
| 5 | São João de Loure | 13:30 | ||
| 6 | Eirol | 13:33 | 13:34 | |
| 7 | Taipa ‐ Requeixo | 13:37 | ||
| 8 | Travassô | 13:39 | ||
| 9 | Cabanões | 13:42 | ||
| 10 | Casal do Álvaro | 13:44 | ||
| 11 | Oronhe | 13:46 | ||
| 12 | Águeda | 13:52 | 13:54 | |
| 13 | Mourisca do Vouga | 14:00 | ||
| 14 | Aguieira | 14:03 | ||
| 15 | Valongo‐Vouga | 14:07 | ||
| 16 | Carvalhal da Portela | 14:09 | ||
| 17 | Macinhata do Vouga | 14:13 | 14:14 | |
| 18 | Sernada do Vouga | 14:20 |
