Regional
5121
2026 · Verão 2026
Aveiro - Vouga → Águeda · T-50 · 20,2 km · Vel. Média: 33 km/h · 38,6 t · Diário
Linhas percorridas:
Linha do Vouga
Material motor
9630 · CP - Comboios de Portugal
Composição
—
| # | Estação | Chegada | Partida | Via |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aveiro - Vouga | 21:00 | ||
| 2 | Esgueira | 21:03 | ||
| 3 | Azurva | 21:07 | ||
| 4 | Eixo | 21:11 | 21:12 | |
| 5 | São João de Loure | 21:15 | ||
| 6 | Eirol | 21:18 | 21:19 | |
| 7 | Taipa ‐ Requeixo | 21:22 | ||
| 8 | Travassô | 21:24 | ||
| 9 | Cabanões | 21:27 | ||
| 10 | Casal do Álvaro | 21:29 | ||
| 11 | Oronhe | 21:31 | ||
| 12 | Águeda | 21:37 |
