Regional 4107
Serviço
Regional
Número
4107
Operador
CP - Comboios de Portugal
Edição
2009 · 2009 - CP - Livro Horário
Percurso
Penafiel → Régua
Tipo de marcha
T-110
Distância
65,3 km
Velocidade média
40 km/h
Carga prevista
79,9 t
Regime
2ª a 6ª, excepto feriados
Linhas percorridas:
Linha do Douro
Material:
0600 · traccao · CP - Comboios de Portugal
| # | Estação | Chegada | Partida | Via |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Penafiel | 14:56 | ||
| 2 | Bustelo | 14:59 | 15:00 | |
| 3 | Meinedo | 15:03 | 15:04 | |
| 4 | Caíde | 15:08 | 15:09 | |
| 5 | Oliveira | 15:12 | 15:13 | |
| 6 | Vila Meã | 15:16 | 15:21 | |
| 7 | Recezinhos | 15:23 | 15:24 | |
| 8 | Livração | 15:27 | 15:28 | |
| 9 | Marco de Canaveses | 15:34 | 15:35 | |
| 10 | Juncal | 15:41 | 15:42 | |
| 11 | Pala | 15:46 | 15:47 | |
| 12 | Mosteirô | 15:50 | 15:51 | |
| 13 | Aregos | 15:57 | 15:58 | |
| 14 | Mirão | 16:02 | 16:02 | |
| 15 | Ermida | 16:05 | 16:06 | |
| 16 | Porto Rei | 16:10 | 16:11 | |
| 17 | Barqueiros | 16:15 | 16:15 | |
| 18 | Rede | 16:20 | 16:21 | |
| 19 | Caldas de Moledo | 16:24 | 16:25 | |
| 20 | Godim | 16:29 | 16:30 | |
| 21 | Régua | 16:33 |
