Operação Ferroviária

Arquivo de horários de comboios. Pesquisa por edição, tipo de serviço, operador, estação, série de material ou tipo de marcha, e vê as paragens e horas de cada serviço.

[Estreia] Horários de 2006, 2008 e 2009 disponíveis  |  [Visualização] Nas séries de material motor, em linhas e estações é possível consultar horários relacionados  | 
Limpar
108 serviços
ServiçoOperadorAnoOrigem → DestinoDuraçãoSérieKmMarcha
4402 Regional CP - Comboios de Portugal CP 2009 Tomar 06:14 Lisboa Santa Apolónia 08:11 01:57 2240 129,6 T-120
4403 Regional CP - Comboios de Portugal CP 2009 Lisboa Santa Apolónia 05:48 Tomar 07:55 02:07 2240 129,6 T-120
4404 Regional CP - Comboios de Portugal CP 2009 Entroncamento 06:41 Lisboa Santa Apolónia 08:11 01:30 2240 106,3 T-120
4405 Regional CP - Comboios de Portugal CP 2009 Lisboa Santa Apolónia 06:48 Tomar 08:55 02:07 2240 129,6 T-120
4406 Regional CP - Comboios de Portugal CP 2009 Tomar 07:10 Lisboa Santa Apolónia 09:11 02:01 2240 129,6 T-120
4407 Regional CP - Comboios de Portugal CP 2009 Lisboa Santa Apolónia 07:48 Tomar 09:50 02:02 2240 129,6 T-120
4408 Regional CP - Comboios de Portugal CP 2009 Entroncamento 07:41 Lisboa Santa Apolónia 09:11 01:30 2240 106,3 T-120
4409 Regional CP - Comboios de Portugal CP 2009 Lisboa Santa Apolónia 08:48 Entroncamento 10:16 01:28 2240 106,3 T-120
4410 Regional CP - Comboios de Portugal CP 2009 Tomar 08:02 Lisboa Santa Apolónia 10:11 02:09 2240 129,6 T-120
4411 Regional CP - Comboios de Portugal CP 2009 Lisboa Santa Apolónia 09:48 Tomar 11:55 02:07 2240 129,6 T-120
4412 Regional CP - Comboios de Portugal CP 2009 Entroncamento 09:24 Lisboa Santa Apolónia 10:57 01:33 2240 106,3 T-120
4413 Regional CP - Comboios de Portugal CP 2009 Lisboa Santa Apolónia 10:48 Tomar 12:45 01:57 2240 129,6 T-120
4414 Regional CP - Comboios de Portugal CP 2009 Tomar 10:09 Lisboa Santa Apolónia 12:11 02:02 2240 129,6 T-120
4415 Regional CP - Comboios de Portugal CP 2009 Lisboa Santa Apolónia 11:48 Entroncamento 13:24 01:36 2240 106,3 T-120
4416 Regional CP - Comboios de Portugal CP 2009 Tomar 11:09 Lisboa Santa Apolónia 13:11 02:02 2240 129,6 T-120
4417 Regional CP - Comboios de Portugal CP 2009 Lisboa Santa Apolónia 12:48 Tomar 14:43 01:55 2240 129,6 T-120
4418 Regional CP - Comboios de Portugal CP 2009 Entroncamento 11:41 Lisboa Santa Apolónia 13:11 01:30 2240 106,3 T-120
4419 Regional CP - Comboios de Portugal CP 2009 Lisboa Santa Apolónia 13:48 Tomar 15:55 02:07 2240 129,6 T-120
4420 Regional CP - Comboios de Portugal CP 2009 Entroncamento 12:36 Lisboa Santa Apolónia 14:11 01:35 2240 106,3 T-120
4421 Regional CP - Comboios de Portugal CP 2009 Lisboa Santa Apolónia 14:48 Tomar 16:51 02:03 2240 129,6 T-120
4422 Regional CP - Comboios de Portugal CP 2009 Tomar 13:15 Lisboa Santa Apolónia 15:11 01:56 2240 129,6 T-120
4423 Regional CP - Comboios de Portugal CP 2009 Lisboa Santa Apolónia 15:48 Tomar 17:58 02:10 2240 129,6 T-120
4424 Regional CP - Comboios de Portugal CP 2009 Entroncamento 14:36 Lisboa Santa Apolónia 16:11 01:35 2240 106,3 T-120
4425 Regional CP - Comboios de Portugal CP 2009 Lisboa Santa Apolónia 16:48 Tomar 18:55 02:07 2240 129,6 T-120
4426 Regional CP - Comboios de Portugal CP 2009 Tomar 15:09 Lisboa Santa Apolónia 17:11 02:02 2240 129,6 T-120
4427 Regional CP - Comboios de Portugal CP 2009 Lisboa Santa Apolónia 17:48 Tomar 19:54 02:06 2240 129,6 T-120
4428 Regional CP - Comboios de Portugal CP 2009 Tomar 16:09 Lisboa Santa Apolónia 18:11 02:02 2240 129,6 T-120
4429 Regional CP - Comboios de Portugal CP 2009 Lisboa Santa Apolónia 18:48 Tomar 20:55 02:07 2240 129,6 T-120
4430 Regional CP - Comboios de Portugal CP 2009 Tomar 17:02 Lisboa Santa Apolónia 19:11 02:09 2240 129,6 T-120
4432 Regional CP - Comboios de Portugal CP 2009 Tomar 18:02 Lisboa Santa Apolónia 20:11 02:09 2240 129,6 T-120
4433 Regional CP - Comboios de Portugal CP 2009 Lisboa Santa Apolónia 20:48 Tomar 22:51 02:03 2240 129,6 T-120
4434 Regional CP - Comboios de Portugal CP 2009 Tomar 19:13 Lisboa Santa Apolónia 21:11 01:58 2240 129,6 T-120
4435 Regional CP - Comboios de Portugal CP 2009 Lisboa Santa Apolónia 21:48 Tomar 23:43 01:55 2240 129,6 T-120
4436 Regional CP - Comboios de Portugal CP 2009 Tomar 20:02 Lisboa Santa Apolónia 22:11 02:09 2240 129,6 T-120
4437 Regional CP - Comboios de Portugal CP 2009 Lisboa Santa Apolónia 22:48 Tomar 00:43 01:55 2240 129,6 T-120
4438 Regional CP - Comboios de Portugal CP 2009 Entroncamento 21:43 Lisboa Santa Apolónia 23:11 01:28 2240 106,3 T-120
4440 Regional CP - Comboios de Portugal CP 2009 Tomar 22:10 Lisboa Santa Apolónia 00:10 02:00 2240 129,6 T-120
4523 CP - Comboios de Portugal CP 2009 Lisboa Santa Apolónia 19:48 Coimbra B 23:14 03:26 2240
5416 Regional CP - Comboios de Portugal CP 2009 Guarda 16:23 Lisboa Santa Apolónia 21:41 05:18 2240 387,2 T-120
5600 Regional CP - Comboios de Portugal CP 2009 Castelo Branco 05:55 Lisboa Santa Apolónia 09:41 03:46 2240 228,7 T-120
5601 Regional CP - Comboios de Portugal CP 2009 Lisboa Santa Apolónia 08:06 Castelo Branco 11:35 03:29 2240 228,7 T-120
5602 Regional CP - Comboios de Portugal CP 2009 Castelo Branco 18:22 Lisboa Santa Apolónia 22:11 03:49 2240 228,7 T-120
5603 Regional CP - Comboios de Portugal CP 2009 Lisboa Santa Apolónia 16:25 Castelo Branco 20:08 03:43 2240 228,7 T-120
50380 Eixo CP - Comboios de Portugal CP 2009 Entroncamento 04:27 Praias-Sado 07:06 02:39 2500 158,9 T-100
50384 Eixo CP - Comboios de Portugal CP 2009 Entroncamento 17:06 Praias-Sado 20:19 03:13 2500 158,9 T-100
50831 Eixo CP - Comboios de Portugal CP 2009 Praias-Sado 21:25 Entroncamento 00:10 02:45 2500 158,9 T-100
50833 Eixo CP - Comboios de Portugal CP 2009 Praias-Sado 09:07 Entroncamento 12:45 03:38 2500 158,9 T-100
50835 Eixo CP - Comboios de Portugal CP 2009 Praias-Sado 09:07 Entroncamento 11:40 02:33 2500 158,9 T-100