Serviço 4523
Serviço
—
Número
4523
Operador
CP - Comboios de Portugal
Edição
2009 · 2009 - CP - Livro Horário
Percurso
Lisboa Santa Apolónia → Coimbra B
Tipo de marcha
—
Distância
—
Carga prevista
—
Regime
—
Linhas percorridas:
Linha do Norte
Material:
2240 · traccao · CP - Comboios de Portugal
| # | Estação | Chegada | Partida | Via |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lisboa Santa Apolónia | 19:48 | ||
| 2 | Bifurcação de Xabregas | 19:51 | ||
| 3 | Braço de Prata | 19:53 | ||
| 4 | Lisboa Oriente | 19:55 | 19:56 | |
| 5 | Sacavém | 19:59 | ||
| 6 | Bobadela Norte (Inserção C. Mer. Bobadela lado Alverca) | 20:02 | ||
| 7 | Alverca | 20:08 | 20:08 | |
| 8 | Alhandra | 20:11 | ||
| 9 | Vila Franca de Xira | 20:14 | 20:15 | |
| 10 | Castanheira do Ribatejo | 20:18 | 20:24 | |
| 11 | Carregado Norte | 20:27 | ||
| 12 | Azambuja | 20:32 | 20:33 | |
| 13 | Virtudes | 20:36 | 20:36 | |
| 14 | Reguengo - Vale da Pedra | 20:39 | 20:40 | |
| 15 | Setil | 20:42 | 20:42 | |
| 16 | Bifurcação Norte do Setil | 20:44 | ||
| 17 | Santana Cartaxo | 20:46 | 20:46 | |
| 18 | Santana Cartaxo Resguardo | 20:49 | ||
| 19 | Vale de Santarém | 20:51 | 20:52 | |
| 20 | Santarém | 20:58 | 20:58 | |
| 21 | Vale de Figueira | 21:05 | 21:05 | |
| 22 | Mato Miranda | 21:12 | 21:13 | |
| 23 | Riachos - Torres Novas - Golegã | 21:19 | 21:20 | |
| 24 | Entroncamento | 21:23 | 21:32 | |
| 25 | Lamarosa | 21:39 | 21:39 | |
| 26 | Paialvo | 21:44 | 21:44 | |
| 27 | Fungalvaz Resguardo | 21:46 | ||
| 28 | Fungalvaz | 21:48 | 21:49 | |
| 29 | Chão de Maçãs-Fátima | 21:52 | 21:53 | |
| 30 | Seiça-Ourém | 21:55 | 21:56 | |
| 31 | Caxarias | 22:00 | 22:01 | |
| 32 | Albergaria dos Doze | 22:08 | 22:09 | |
| 33 | Litém | 22:13 | 22:14 | |
| 34 | Vermoil | 22:18 | 22:18 | |
| 35 | Pombal | 22:24 | 22:25 | |
| 36 | Pelariga | 22:29 | 22:29 | |
| 37 | Simões | 22:33 | 22:33 | |
| 38 | Soure | 22:37 | 22:38 | |
| 39 | Vila Nova de Anços | 22:42 | 22:42 | |
| 40 | Alfarelos | 22:47 | 22:48 | |
| 41 | Formoselha / Santo Varão | 22:51 | 22:51 | |
| 42 | Pereira | 22:54 | 22:54 | |
| 43 | Ameal | 22:57 | 22:58 | |
| 44 | Vila Pouca do Campo | 23:00 | 23:00 | |
| 45 | Taveiro | 23:03 | 23:03 | |
| 46 | Casais | 23:05 | 23:06 | |
| 47 | Espadaneira | 23:07 | 23:08 | |
| 48 | Bencanta | 23:10 | ||
| 49 | Coimbra B | 23:14 |
