Operação Ferroviária

Arquivo de horários de comboios. Pesquisa por edição, tipo de serviço, operador, estação, série de material ou tipo de marcha, e vê as paragens e horas de cada serviço.

[Estreia] Horários de 2006, 2008 e 2009 disponíveis  |  [Visualização] Nas séries de material motor, em linhas e estações é possível consultar horários relacionados  | 
Composição
Limpar
113 serviços
ServiçoOperadorAnoOrigem → DestinoDuraçãoSérieKmMarcha
860 Interregional CP - Comboios de Portugal CP 2009 Pocinho 06:54 Régua 08:16 01:22 0600 68,2 T-110
861 Interregional CP - Comboios de Portugal CP 2009 Porto Campanhã 07:25 Pocinho 10:39 03:14 0600 171,5 T-110
862 Interregional CP - Comboios de Portugal CP 2009 Régua 07:30 Porto Campanhã 09:15 01:45 0600 103,3 T-110
863 Interregional CP - Comboios de Portugal CP 2009 Porto São Bento 09:15 Régua 11:06 01:51 0600 105,9 T-110
864 Interregional CP - Comboios de Portugal CP 2009 Régua 08:58 Porto Campanhã 10:45 01:47 0600 103,3 T-110
865 Interregional CP - Comboios de Portugal CP 2009 Régua 11:16 Pocinho 12:40 01:24 0600 68,2 T-110
866 Interregional CP - Comboios de Portugal CP 2009 Régua 10:45 Porto São Bento 12:36 01:51 0600 105,9 T-110
867 Interregional CP - Comboios de Portugal CP 2009 Porto Campanhã 11:15 Régua 13:05 01:50 0600 103,3 T-110
868 Interregional CP - Comboios de Portugal CP 2009 Pocinho 11:13 Régua 12:38 01:25 0600 68,2 T-110
869 Interregional CP - Comboios de Portugal CP 2009 Porto São Bento 13:19 Régua 15:10 01:51 0600 105,9 T-110
870 Interregional CP - Comboios de Portugal CP 2009 Régua 12:43 Porto Campanhã 14:30 01:47 0600 103,3 T-110
871 Interregional CP - Comboios de Portugal CP 2009 Régua 15:31 Pocinho 16:58 01:27 0600 68,2 T-110
872 Interregional CP - Comboios de Portugal CP 2009 Pocinho 13:18 Régua 14:41 01:23 0600 68,2 T-110
873 Interregional CP - Comboios de Portugal CP 2009 Porto Campanhã 15:20 Régua 17:07 01:47 0600 103,3 T-110
874 Interregional CP - Comboios de Portugal CP 2009 Régua 14:49 Porto Campanhã 16:35 01:46 0600 103,3 T-110
875 Interregional CP - Comboios de Portugal CP 2009 Régua 17:29 Pocinho 18:54 01:25 0600 68,2 T-110
876 Interregional CP - Comboios de Portugal CP 2009 Pocinho 15:28 Régua 16:54 01:26 0600 68,2 T-110
877 Interregional CP - Comboios de Portugal CP 2009 Porto Campanhã 17:15 Pocinho 20:33 03:18 0600 171,5 T-110
878 Interregional CP - Comboios de Portugal CP 2009 Régua 16:59 Porto São Bento 18:55 01:56 0600 105,9 T-110
960 Interregional CP - Comboios de Portugal CP 2009 Pocinho 17:31 Régua 18:56 01:25 0600 68,2 T-110
961 Interregional CP - Comboios de Portugal CP 2009 Porto São Bento 19:20 Régua 21:19 01:59 0600 105,9 T-110
962 Interregional CP - Comboios de Portugal CP 2009 Régua 19:01 Porto São Bento 20:55 01:54 0600 105,9 T-110
4001 Regional CP - Comboios de Portugal CP 2009 Porto Campanhã 21:56 Régua 23:58 02:02 0600 103,3 T-110
4002 Regional CP - Comboios de Portugal CP 2009 Régua 06:05 Porto Campanhã 08:14 02:09 0600 103,3 T-110
4100 Regional CP - Comboios de Portugal CP 2009 Régua 05:03 Caíde 06:26 01:23 0600 57,2 T-110
4101 Regional CP - Comboios de Portugal CP 2009 Caíde 07:27 Régua 08:44 01:17 0600 57,2 T-110
4102 Regional CP - Comboios de Portugal CP 2009 Régua 09:29 Caíde 10:55 01:26 0600 57,2 T-110
4103 Regional CP - Comboios de Portugal CP 2009 Caíde 10:40 Régua 12:01 01:21 0600 57,2 T-110
4104 Regional CP - Comboios de Portugal CP 2009 Régua 10:00 Caíde 11:27 01:27 0600 57,2 T-110
4105 Regional CP - Comboios de Portugal CP 2009 Caíde 11:08 Régua 12:28 01:20 0600 57,2 T-110
4106 Regional CP - Comboios de Portugal CP 2009 Régua 13:34 Penafiel 15:11 01:37 0600 65,3 T-110
4107 Regional CP - Comboios de Portugal CP 2009 Penafiel 14:56 Régua 16:33 01:37 0600 65,3 T-110
4108 Regional CP - Comboios de Portugal CP 2009 Régua 14:05 Caíde 15:31 01:26 0600 57,2 T-110
4109 Regional CP - Comboios de Portugal CP 2009 Caíde 15:13 Régua 16:33 01:20 0600 57,2 T-110
4110 Regional CP - Comboios de Portugal CP 2009 Régua 17:28 Penafiel 19:06 01:38 0600 65,3 T-110
4111 Regional CP - Comboios de Portugal CP 2009 Caíde 18:47 Régua 20:14 01:27 0600 57,2 T-110
4112 Regional CP - Comboios de Portugal CP 2009 Régua 18:01 Caíde 19:30 01:29 0600 57,2 T-110
4113 Regional CP - Comboios de Portugal CP 2009 Penafiel 19:25 Régua 20:58 01:33 0600 65,3 T-110
4114 Regional CP - Comboios de Portugal CP 2009 Régua 20:32 Caíde 21:55 01:23 0600 57,2 T-110
4115 Regional CP - Comboios de Portugal CP 2009 Caíde 20:35 Régua 21:56 01:21 0600 57,2 T-110
4117 Regional CP - Comboios de Portugal CP 2009 Penafiel 20:59 Régua 22:28 01:29 0600 65,3 T-110
4150 Regional CP - Comboios de Portugal CP 2009 Marco de Canaveses 05:35 Caíde 05:58 00:23 0600 13,9 T-110
4151 Regional CP - Comboios de Portugal CP 2009 Caíde 06:08 Marco de Canaveses 06:29 00:21 0600 13,9 T-110
4152 Regional CP - Comboios de Portugal CP 2009 Marco de Canaveses 06:37 Caíde 07:00 00:23 0600 13,9 T-110
4153 Regional CP - Comboios de Portugal CP 2009 Caíde 08:34 Marco de Canaveses 08:54 00:20 0600 13,9 T-110
4154 Regional CP - Comboios de Portugal CP 2009 Marco de Canaveses 09:09 Caíde 09:32 00:23 0600 13,9 T-110
4155 Regional CP - Comboios de Portugal CP 2009 Caíde 11:32 Marco de Canaveses 11:57 00:25 0600 13,9 T-110
4156 Regional CP - Comboios de Portugal CP 2009 Marco de Canaveses 12:03 Caíde 12:28 00:25 0600 13,9 T-110
4157 Regional CP - Comboios de Portugal CP 2009 Caíde 13:31 Marco de Canaveses 13:57 00:26 0600 13,9 T-110
4158 Regional CP - Comboios de Portugal CP 2009 Marco de Canaveses 14:06 Caíde 14:32 00:26 0600 13,9 T-110
4159 Regional CP - Comboios de Portugal CP 2009 Caíde 16:30 Marco de Canaveses 16:50 00:20 0600 13,9 T-110
4160 Regional CP - Comboios de Portugal CP 2009 Marco de Canaveses 14:06 Penafiel 14:42 00:36 0600 22 T-110
4161 Regional CP - Comboios de Portugal CP 2009 Caíde 17:35 Marco de Canaveses 17:57 00:22 0600 13,9 T-110
4162 Regional CP - Comboios de Portugal CP 2009 Marco de Canaveses 17:05 Caíde 17:28 00:23 0600 13,9 T-110
4163 Regional CP - Comboios de Portugal CP 2009 Caíde 23:40 Marco de Canaveses 00:00 00:20 0600 13,9 T-110
4164 Regional CP - Comboios de Portugal CP 2009 Marco de Canaveses 18:03 Caíde 18:28 00:25 0600 13,9 T-110
4165 Regional CP - Comboios de Portugal CP 2009 Caíde 19:35 Marco de Canaveses 19:58 00:23 0600 13,9 T-110
4167 Regional CP - Comboios de Portugal CP 2009 Caíde 00:08 Marco de Canaveses 00:28 00:20 0600 13,9 T-110
4200 Regional CP - Comboios de Portugal CP 2009 Pocinho 19:05 Régua 20:30 01:25 0600 68,2 T-110
5700 Regional CP - Comboios de Portugal CP 2009 Vila Real de Santo António 05:47 Faro 06:48 01:01 0600 56 T-110