Operação Ferroviária

Arquivo de horários de comboios. Pesquisa por edição, tipo de serviço, operador, estação, série de material ou tipo de marcha, e vê as paragens e horas de cada serviço.

[Estreia] Horários de 2006, 2008 e 2009 disponíveis  |  [Visualização] Nas séries de material motor, em linhas e estações é possível consultar horários relacionados  | 
Composição
Limpar
1023 serviços
ServiçoOperadorAnoOrigem → DestinoDuraçãoSérieKmMarcha
4422 Regional CP - Comboios de Portugal CP 2026 Tomar 13:13 Lisboa Santa Apolónia 15:13 02:00 2240 129,6 T-120
4423 Regional CP - Comboios de Portugal CP 2009 Lisboa Santa Apolónia 15:48 Tomar 17:58 02:10 2240 129,6 T-120
4423 Regional CP - Comboios de Portugal CP 2006 Lisboa Santa Apolónia 15:25 Tomar 17:37 02:12 2240 129,6 T-120
4423 Regional CP - Comboios de Portugal CP 2026 Lisboa Santa Apolónia 15:45 Tomar 17:51 02:06 2240 129,6 T-120
4424 Regional CP - Comboios de Portugal CP 2009 Entroncamento 14:36 Lisboa Santa Apolónia 16:11 01:35 2240 106,3 T-120
4424 Regional CP - Comboios de Portugal CP 2006 Entroncamento 12:32 Lisboa Santa Apolónia 14:06 01:34 2240 106,3 T-120
4424 Regional CP - Comboios de Portugal CP 2026 Entroncamento 14:36 Lisboa Santa Apolónia 16:13 01:37 2240 106,3 T-120
4425 Regional CP - Comboios de Portugal CP 2009 Lisboa Santa Apolónia 16:48 Tomar 18:55 02:07 2240 129,6 T-120
4425 Regional CP - Comboios de Portugal CP 2006 Lisboa Santa Apolónia 16:20 Tomar 18:36 02:16 2240 129,6 T-120
4425 Regional CP - Comboios de Portugal CP 2026 Lisboa Santa Apolónia 16:45 Tomar 18:51 02:06 2240 129,6 T-120
4426 Regional CP - Comboios de Portugal CP 2009 Tomar 15:09 Lisboa Santa Apolónia 17:11 02:02 2240 129,6 T-120
4426 Regional CP - Comboios de Portugal CP 2006 Tomar 13:07 Lisboa Santa Apolónia 15:08 02:01 2240 129,6 T-120
4426 Regional CP - Comboios de Portugal CP 2026 Tomar 15:11 Lisboa Santa Apolónia 17:20 02:09 2240 129,6 T-120
4427 Regional CP - Comboios de Portugal CP 2009 Lisboa Santa Apolónia 17:48 Tomar 19:54 02:06 2240 129,6 T-120
4427 Regional CP - Comboios de Portugal CP 2006 Lisboa Santa Apolónia 17:15 Tomar 19:23 02:08 2240 129,6 T-120
4427 Regional CP - Comboios de Portugal CP 2026 Lisboa Santa Apolónia 17:45 Tomar 19:47 02:02 2240 129,6 T-120
4428 Regional CP - Comboios de Portugal CP 2009 Tomar 16:09 Lisboa Santa Apolónia 18:11 02:02 2240 129,6 T-120
4428 Regional CP - Comboios de Portugal CP 2006 Entroncamento 14:38 Lisboa Santa Apolónia 16:08 01:30 2240 106,3 T-120
4428 Regional CP - Comboios de Portugal CP 2026 Tomar 16:00 Lisboa Santa Apolónia 18:13 02:13 2240 129,6 T-120
4429 Regional CP - Comboios de Portugal CP 2009 Lisboa Santa Apolónia 18:48 Tomar 20:55 02:07 2240 129,6 T-120
4429 Regional CP - Comboios de Portugal CP 2006 Lisboa Santa Apolónia 18:20 Tomar 20:29 02:09 2240 129,6 T-120
4429 Regional CP - Comboios de Portugal CP 2026 Lisboa Santa Apolónia 18:45 Tomar 20:51 02:06 2240 129,6 T-120
4430 Regional CP - Comboios de Portugal CP 2009 Tomar 17:02 Lisboa Santa Apolónia 19:11 02:09 2240 129,6 T-120
4430 Regional CP - Comboios de Portugal CP 2006 Tomar 15:00 Lisboa Santa Apolónia 17:05 02:05 2240 129,6 T-120
4430 Regional CP - Comboios de Portugal CP 2026 Tomar 17:11 Lisboa Santa Apolónia 19:13 02:02 2240 129,6 T-120
4431 Regional CP - Comboios de Portugal CP 2006 Lisboa Santa Apolónia 19:20 Tomar 21:34 02:14 2240 129,6 T-120
4431 Regional CP - Comboios de Portugal CP 2026 Lisboa Santa Apolónia 19:45 Tomar 21:48 02:03 2240 129,6 T-120
4432 Regional CP - Comboios de Portugal CP 2009 Tomar 18:02 Lisboa Santa Apolónia 20:11 02:09 2240 129,6 T-120
4432 Regional CP - Comboios de Portugal CP 2006 Tomar 16:00 Lisboa Santa Apolónia 18:05 02:05 2240 129,6 T-120
4432 Regional CP - Comboios de Portugal CP 2026 Tomar 18:11 Lisboa Santa Apolónia 20:20 02:09 2240 129,6 T-120
4433 Regional CP - Comboios de Portugal CP 2009 Lisboa Santa Apolónia 20:48 Tomar 22:51 02:03 2240 129,6 T-120
4433 Regional CP - Comboios de Portugal CP 2006 Lisboa Santa Apolónia 20:10 Tomar 22:19 02:09 2240 129,6 T-120
4433 Regional CP - Comboios de Portugal CP 2026 Lisboa Santa Apolónia 20:45 Tomar 22:46 02:01 2240 129,6 T-120
4434 Regional CP - Comboios de Portugal CP 2009 Tomar 19:13 Lisboa Santa Apolónia 21:11 01:58 2240 129,6 T-120
4434 Regional CP - Comboios de Portugal CP 2006 Tomar 16:55 Lisboa Santa Apolónia 19:06 02:11 2240 129,6 T-120
4434 Regional CP - Comboios de Portugal CP 2026 Tomar 19:03 Lisboa Santa Apolónia 21:20 02:17 2240 129,6 T-120
4435 Regional CP - Comboios de Portugal CP 2009 Lisboa Santa Apolónia 21:48 Tomar 23:43 01:55 2240 129,6 T-120
4435 Regional CP - Comboios de Portugal CP 2006 Lisboa Santa Apolónia 21:14 Tomar 23:18 02:04 2240 129,6 T-120
4435 Regional CP - Comboios de Portugal CP 2026 Lisboa Santa Apolónia 21:45 Tomar 23:52 02:07 2240 129,6 T-120
4436 Regional CP - Comboios de Portugal CP 2009 Tomar 20:02 Lisboa Santa Apolónia 22:11 02:09 2240 129,6 T-120
4436 Regional CP - Comboios de Portugal CP 2006 Tomar 17:54 Lisboa Santa Apolónia 20:05 02:11 2240 129,6 T-120
4436 Regional CP - Comboios de Portugal CP 2026 Tomar 20:11 Lisboa Santa Apolónia 22:13 02:02 2240 129,6 T-120
4437 Regional CP - Comboios de Portugal CP 2009 Lisboa Santa Apolónia 22:48 Tomar 00:43 01:55 2240 129,6 T-120
4437 Regional CP - Comboios de Portugal CP 2006 Lisboa Santa Apolónia 22:30 Entroncamento 00:02 01:32 2240 106,3 T-120
4437 Regional CP - Comboios de Portugal CP 2026 Lisboa Santa Apolónia 22:45 Tomar 00:42 01:57 2240 129,6 T-120
4438 Regional CP - Comboios de Portugal CP 2009 Entroncamento 21:43 Lisboa Santa Apolónia 23:11 01:28 2240 106,3 T-120
4438 Regional CP - Comboios de Portugal CP 2006 Tomar 19:04 Lisboa Santa Apolónia 21:05 02:01 2240 129,6 T-120
4438 Regional CP - Comboios de Portugal CP 2026 Entroncamento 21:50 Lisboa Santa Apolónia 23:18 01:28 2240 106,3 T-120
4439 Regional CP - Comboios de Portugal CP 2006 Lisboa Santa Apolónia 23:15 Tomar 01:16 02:01 2240 129,6 T-120
4440 Regional CP - Comboios de Portugal CP 2009 Tomar 22:10 Lisboa Santa Apolónia 00:10 02:00 2240 129,6 T-120
4440 Regional CP - Comboios de Portugal CP 2006 Tomar 20:10 Lisboa Santa Apolónia 22:07 01:57 2240 129,6 T-120
4440 Regional CP - Comboios de Portugal CP 2026 Tomar 22:06 Lisboa Santa Apolónia 00:10 02:04 2240 129,6 T-120
4442 Regional CP - Comboios de Portugal CP 2006 Entroncamento 21:45 Lisboa Santa Apolónia 23:07 01:22 2240 106,3 T-120
4444 Regional CP - Comboios de Portugal CP 2006 Tomar 22:01 Lisboa Santa Apolónia 00:07 02:06 2240 129,6 T-120
4523 CP - Comboios de Portugal CP 2009 Lisboa Santa Apolónia 19:48 Coimbra B 23:14 03:26 2240
5410 Regional CP - Comboios de Portugal CP 2026 Guarda 16:46 Lisboa Santa Apolónia 21:50 05:04 2240 386,2 T-120
5416 Regional CP - Comboios de Portugal CP 2009 Guarda 16:23 Lisboa Santa Apolónia 21:41 05:18 2240 387,2 T-120
5416 Regional CP - Comboios de Portugal CP 2006 Guarda 15:47 Lisboa Santa Apolónia 20:54 05:07 2240 387,2 T-120
5417 Regional CP - Comboios de Portugal CP 2006 Lisboa Santa Apolónia 09:08 Guarda 14:29 05:21 2240 387,2 T-120
5418 Regional CP - Comboios de Portugal CP 2006 Guarda 23:44 Lisboa Santa Apolónia 04:46 05:02 2240 387,2 T-120