Operação Ferroviária

Arquivo de horários de comboios. Pesquisa por edição, tipo de serviço, operador, estação, série de material ou tipo de marcha, e vê as paragens e horas de cada serviço.

Limpar
162 serviços
ServiçoOperadorAnoOrigem → DestinoSérieKmMarcha
4414 Regional CP 2009 Tomar Lisboa Santa Apolónia 2240 129,6 T-120
4416 Regional CP 2009 Tomar Lisboa Santa Apolónia 2240 129,6 T-120
4417 Regional CP 2009 Lisboa Santa Apolónia Tomar 2240 129,6 T-120
4419 Regional CP 2009 Lisboa Santa Apolónia Tomar 2240 129,6 T-120
4421 Regional CP 2009 Lisboa Santa Apolónia Tomar 2240 129,6 T-120
4422 Regional CP 2009 Tomar Lisboa Santa Apolónia 2240 129,6 T-120
4423 Regional CP 2009 Lisboa Santa Apolónia Tomar 2240 129,6 T-120
4425 Regional CP 2009 Lisboa Santa Apolónia Tomar 2240 129,6 T-120
4426 Regional CP 2009 Tomar Lisboa Santa Apolónia 2240 129,6 T-120
4427 Regional CP 2009 Lisboa Santa Apolónia Tomar 2240 129,6 T-120
4428 Regional CP 2009 Tomar Lisboa Santa Apolónia 2240 129,6 T-120
4429 Regional CP 2009 Lisboa Santa Apolónia Tomar 2240 129,6 T-120
4430 Regional CP 2009 Tomar Lisboa Santa Apolónia 2240 129,6 T-120
4431 Regional CP 2009 Lamarosa Tomar
4432 Regional CP 2009 Tomar Lisboa Santa Apolónia 2240 129,6 T-120
4433 Regional CP 2009 Lisboa Santa Apolónia Tomar 2240 129,6 T-120
4434 Regional CP 2009 Tomar Lisboa Santa Apolónia 2240 129,6 T-120
4435 Regional CP 2009 Lisboa Santa Apolónia Tomar 2240 129,6 T-120
4436 Regional CP 2009 Tomar Lisboa Santa Apolónia 2240 129,6 T-120
4437 Regional CP 2009 Lisboa Santa Apolónia Tomar 2240 129,6 T-120
4440 Regional CP 2009 Tomar Lisboa Santa Apolónia 2240 129,6 T-120
4442 Regional CP 2009 Tomar Entroncamento 2240 23,2 T-120
4500 Regional CP 2009 Coimbra-A Entroncamento 2240 112,7 T-120
4501 Regional CP 2009 Entroncamento Coimbra-A 2240 112,7 T-120
4502 Regional CP 2009 Coimbra B Entroncamento 2240 111 T-120
4503 Regional CP 2009 Entroncamento Coimbra-A 2240 112,7 T-120
4504 Regional CP 2009 Coimbra-A Entroncamento 2240 112,7 T-120
4505 Regional CP 2009 Entroncamento Coimbra-A 2240 112,7 T-120
4506 Regional CP 2009 Coimbra-A Entroncamento 2240 112,7 T-120
4507 Regional CP 2009 Entroncamento Coimbra-A 2240 112,7 T-120
4508 Regional CP 2009 Coimbra-A Entroncamento 2240 112,7 T-120
4509 Regional CP 2009 Entroncamento Coimbra-A 2240 112,7 T-120
4510 Regional CP 2009 Coimbra-A Entroncamento 2240 112,7 T-120
4511 Regional CP 2009 Entroncamento Coimbra-A 2240 112,7 T-120
4512 Regional CP 2009 Coimbra-A Entroncamento 2240 112,7 T-120
4513 Regional CP 2009 Entroncamento Coimbra-A 2240 112,7 T-120
4514 Regional CP 2009 Coimbra-A Entroncamento 2240 112,7 T-120
4515 Regional CP 2009 Entroncamento Coimbra B 2240 111 T-120
4516 Regional CP 2009 Coimbra-A Entroncamento 2240 112,7 T-120
4517 Regional CP 2009 Entroncamento Coimbra-A 2240 112,7 T-120
4518 Regional CP 2009 Coimbra-A Entroncamento 2240 112,7 T-120
4519 Regional CP 2009 Entroncamento Coimbra B 2240 111 T-120
4520 Regional CP 2009 Coimbra-A Entroncamento 2240 112,7 T-120
4521 Regional CP 2009 Entroncamento Coimbra-A 2240 112,7 T-120
4523 CP 2009 Lisboa Santa Apolónia Coimbra B 2240
5416 Regional CP 2009 Guarda Lisboa Santa Apolónia 2240 387,2 T-120
16800 CPCG 2009 Louriçal Entroncamento 121,5
16902 CPCG 2009 Entroncamento Esmoriz
32552 CPCG 2009 Chão de Maçãs-Fátima Entroncamento
49154 Automóveis CPCG 2009 Vilar Formoso Praias-Sado 2600 485,4 T-100
49157 Automóveis CPCG 2009 Praias-Sado Fuentes de Oñoro 1400, 2600 486,6 T-100
49158 Automóveis CPCG 2009 Vilar Formoso Poceirão 2600 465,6 T-100
50300 Eixo CPCG 2009 Pampilhosa Entroncamento 5600 125 T-100
50301 Eixo CPCG 2009 Entroncamento Pampilhosa 5600 125 T-100
50303 Eixo CPCG 2009 Entroncamento Pampilhosa 5600 125 T-100
50304 Eixo CPCG 2009 Pampilhosa Entroncamento 5600 125 T-100
50305 Eixo CPCG 2009 Entroncamento Pampilhosa 5600 125 T-100
50306 Eixo CPCG 2009 Pampilhosa Entroncamento 5600 125 T-100
50307 Eixo CPCG 2009 Entroncamento Pampilhosa 5600 125 T-100
51300 Eixo CPCG 2009 Pampilhosa Complexo de Mercadorias da Bobadela 5600 218,5 T-100