Operação Ferroviária

Arquivo de horários de comboios. Pesquisa por edição, tipo de serviço, operador, estação, série de material ou tipo de marcha, e vê as paragens e horas de cada serviço.

[Estreia] Horários de 2006, 2008 e 2009 disponíveis  |  [Visualização] Nas séries de material motor, em linhas e estações é possível consultar horários relacionados  | 
Composição
Limpar
197 serviços
ServiçoOperadorAnoOrigem → DestinoDuraçãoSérieKmMarcha
50837 Eixo CP Carga CPCG 2009 Praias do Sado 17:06 Entroncamento 19:17 02:11 5600 159 T-100
50837/50836 Eixo CP Carga CPCG 2008 Praias do Sado 17:09 Entroncamento 19:14 02:05 5600 158,8 T-100
50839/50838 Eixo CP Carga CPCG 2008 Praias do Sado 10:30 Entroncamento 12:51 02:21 2600 158,8 T-100
50931/0 Amoníaco Medway MW 2026 Lavradio 15:50 Estarreja-Amoníaco 23:30 07:40 4700 351,3 T-100
51180/1 Contentores Medway MW 2026 Triagem de Leixões 02:03 Complexo de Sines 12:09 10:06 4700 530 T-100
51182/3 Contentores Medway MW 2026 Triagem de Leixões 14:57 Complexo de Sines 00:10 09:13 4700 522,8 T-100
51280/1 Contentores Medway MW 2026 Terminal de São Martinho 10:53 Complexo de Sines 19:08 08:15 4700 529,3 T-100
51383/2 Contentores Medway MW 2026 Complexo de Mercadorias da Bobadela 12:20 Complexo de Sines 16:04 03:44 4700 268,5 T-100
51386/7 Contentores Medway MW 2026 Entroncamento 18:03 Complexo de Sines 22:40 04:37 4700 280,2 T-100
51391/0 Contentores Medway MW 2026 Complexo de Mercadorias da Bobadela 17:44 Complexo de Sines 22:40 04:56 4700 275,7 T-100
51810/1 Contentores Medway MW 2026 Complexo de Sines 06:00 Triagem de Leixões 14:28 08:28 4700 522,8 T-100
51812/3 Contentores Medway MW 2026 Complexo de Sines 13:55 Triagem de Leixões 22:52 08:57 4700 530 T-100
51820/1 Contentores Medway MW 2026 Complexo de Sines 20:11 Terminal de São Martinho 05:17 09:06 4700 522,1 T-100
51832/3 Contentores Medway MW 2026 Complexo de Sines 10:40 Complexo de Mercadorias da Bobadela 14:45 04:05 4700 268,5 T-100
52380/1 Contentores Medway MW 2026 Entroncamento 21:33 Complexo de Sines 06:27 08:54 4700 273 T-100
52392/3 Areia Medway MW 2026 Entroncamento 22:02 Poceirão 00:17 02:15 4700 139 T-90
52830/1 Contentores Medway MW 2026 Complexo de Sines 07:10 Complexo de Mercadorias da Bobadela 11:08 03:58 4700 268,5 T-100
52832/3 Contentores Medway MW 2026 Complexo de Sines 10:40 MEDWAY TERMINALS – Entroncamento 14:47 04:07 4700 269,5 T-100
52834/5 Contentores Medway MW 2026 Complexo de Sines 17:25 MEDWAY TERMINALS – Entroncamento 21:52 04:27 4700 269,5 T-100
52912/3 Siderúrgicos Medway MW 2026 Triagem Siderurgia Nacional 09:17 Triagem de Leixões 16:28 07:11 4700 421 T-100
52934/5 Areia Medway MW 2026 Triagem Siderurgia Nacional 21:47 Entroncamento 00:43 02:56 4700 171,2 T-90
53390/1 Contentores Medway MW 2026 Entroncamento 08:44 Complexo de Sines 13:03 04:19 4700 280,2 T-100
53482/3 Siderúrgicos Medway MW 2026 Vilar Formoso 23:15 Triagem Siderurgia Nacional 09:48 10:33 4700 452,6 T-100
53484/5 Siderúrgicos Medway MW 2026 Vilar Formoso 12:30 Triagem Siderurgia Nacional 20:25 07:55 4700 452,6 T-100
53842/3 Siderúrgicos Medway MW 2026 Triagem Siderurgia Nacional 14:15 Vilar Formoso 22:08 07:53 4700 452,6 T-100
53844/5 Siderúrgicos Medway MW 2026 Triagem Siderurgia Nacional 21:55 Vilar Formoso 10:57 13:02 4700 452,6 T-100
53930/1 Contentores Medway MW 2026 Complexo de Sines 16:07 Entroncamento 20:12 04:05 4700 273 T-100
57001/0 Marcha Medway MW 2026 Setúbal-Mar 07:26 Entroncamento 11:04 03:38 1900 162,3 T-100
61090 Madeira CP Carga CPCG 2008 Pegões 14:50 Poceirão 14:59 00:09 2600 11,5 T-100
61380/61381 Madeira CP Carga CPCG 2008 Gaia 00:00 Praias do Sado 04:36 04:36 2500 384,9 T-100
61382/61383 Madeira CP Carga CPCG 2008 Gaia 05:22 Praias do Sado 10:16 04:54 2600 384,9 T-100
61811/61810 Madeira CP Carga CPCG 2008 Praias do Sado 09:31 Darque 18:26 08:55 2500 465,5 T-100
61831/61830 Madeira CP Carga CPCG 2008 Praias do Sado 13:10 Entroncamento 16:45 03:35 2500 159 T-100
61891/61890 Madeira CP Carga CPCG 2008 Praias do Sado 13:13 Pegões 13:45 00:32 2600 31,3 T-100
61931/61930 Madeira CP Carga CPCG 2008 Poceirão 18:20 Gaia 23:28 05:08 2600 365 T-100
62390 Areia CP Carga CPCG 2009 Entroncamento 00:28 Vila Real de Santo António 13:01 12:33 1550 444,7 T-100
62390/62391 Areia CP Carga CPCG 2009 Entroncamento 00:28 Vila Real de Santo António 13:01 12:33 1550 444,4 T-100
62390/62391 Areia CP Carga CPCG 2008 Entroncamento 00:31 Vila Real de Santo António 11:04 10:33 1550 444,7 T-100
62392 Areia CP Carga CPCG 2009 Entroncamento 00:28 Loulé 09:15 08:47 1550 372,9 T-100
62392/62393 Areia CP Carga CPCG 2009 Entroncamento 00:28 Loulé 09:15 08:47 1550 372,7 T-100
62392/62393 Areia CP Carga CPCG 2008 Entroncamento 00:31 Loulé 08:33 08:02 1550 372,9 T-100
62394 Areia CP Carga CPCG 2009 Entroncamento 03:45 Loulé 12:15 08:30 2600 372,9 T-100
62394/62395 Areia CP Carga CPCG 2009 Entroncamento 03:30 Loulé 12:15 08:45 2600 372,7 T-100
62394/62395 Areia CP Carga CPCG 2008 Entroncamento 05:00 Loulé 12:23 07:23 2600 372,9 T-100
62396 Areia CP Carga CPCG 2009 Entroncamento 22:34 Loulé 09:15 10:41 1550 372,7 T-100
62931 Areia CP Carga CPCG 2009 Poceirão 19:41 Entroncamento 21:43 02:02 1550 139,1 T-100
62931/62930 Areia CP Carga CPCG 2009 Poceirão 19:41 Entroncamento 21:43 02:02 1550 139 T-100
62931/62930 Areia CP Carga CPCG 2008 Poceirão 19:40 Entroncamento 21:43 02:03 1550 139,1 T-100
62933 Areia CP Carga CPCG 2009 Poceirão 20:21 Entroncamento 23:54 03:33 2600 139,1 T-100
62933/62932 Areia CP Carga CPCG 2009 Poceirão 20:21 Entroncamento 23:54 03:33 2600 139 T-100
62993/2 CP Carga CPCG 2008 Entroncamento 07:51 Bifurcação de Águas de Moura - Norte 10:07 02:16
63390 Areia CP Carga CPCG 2009 Entroncamento 23:40 Vila Real de Santo António 13:01 13:21 1550 444,4 T-100
63390/63391 Areia CP Carga CPCG 2008 Entroncamento 23:43 Vila Real de Santo António 11:03 11:20 1550 444,4 T-100
63392 Areia CP Carga CPCG 2009 Entroncamento 22:36 Loulé 09:15 10:39 1550 372,7 T-100
63394 Areia CP Carga CPCG 2009 Entroncamento 23:40 Loulé 09:16 09:36 1550 372,7 T-100
63396/63397 Areia CP Carga CPCG 2008 Entroncamento 23:50 Loulé 08:33 08:43 1550 372,6 T-100
64090 Cimento CP Carga CPCG 2009 Estremoz 17:41 Poceirão 22:03 04:22 1400 145 T-100
64091 Cimento CP Carga CPCG 2009 Poceirão 11:15 Estremoz 16:20 05:05 1400 145 T-100
64380 Cimento CP Carga CPCG 2009 Gaia 02:05 Praias do Sado 08:28 06:23 2600 384,9 T-100
64380/64381 Cimento CP Carga CPCG 2008 Gaia 02:05 Praias do Sado 08:46 06:41 2600 384,9 T-100