Siderúrgicos 52912/3
2026 · Verão 2026
Triagem Siderurgia Nacional → Triagem de Leixões · T-100 · 421 km · Vel. Média: 59 km/h · 1.080 t · Segundas
Linhas percorridas:
Concordância de BombelConcordância Norte do SetilLinha de LeixõesLinha de Vendas NovasLinha do AlentejoLinha do MinhoLinha do NorteLinha do SulRamal da Siderurgia Nacional
Material motor
4700 · Medway
Composição
—
| # | Estação | Chegada | Partida | Via |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Triagem Siderurgia Nacional | 09:17 | ||
| 2 | Coina | 09:21 | ||
| 3 | Penalva | 09:25 | ||
| 4 | S1-P.Novo | 09:31 | 09:32 | |
| 5 | Pinhal Novo | 09:33 | ||
| 6 | Bifurcação do Poceirão | 09:42 | ||
| 7 | Bifurcação do Poceirão | 09:42 | ||
| 8 | Poceirão | 09:44 | 09:46 | |
| 9 | Pegões | 09:54 | ||
| 10 | Bombel | 10:01 | ||
| 11 | Vidigal | 10:05 | ||
| 12 | Canha | 10:14 | 10:23 | |
| 13 | Lavre | 10:31 | ||
| 14 | São Torcato | 10:39 | ||
| 15 | Salgueirinha | 10:43 | ||
| 16 | Quinta Grande | 10:47 | ||
| 17 | Coruche | 10:50 | ||
| 18 | Agolada | 10:53 | ||
| 19 | Desvio Km 19,5 | 10:59 | ||
| 20 | Marinhais | 11:05 | ||
| 21 | Muge | 11:09 | ||
| 22 | Bifurcação do Setil - Vendas Novas | 11:14 | ||
| 23 | S23-SETIL | 11:16 | 11:17 | |
| 24 | Bifurcação Norte do Setil | 11:19 | ||
| 25 | Santana Cartaxo Resguardo | 11:23 | ||
| 26 | Santarém | 11:31 | ||
| 27 | Vale de Figueira | 11:38 | ||
| 28 | Mato Miranda Norte | 11:45 | ||
| 29 | Riachos - Torres Novas - Golegã | 11:50 | ||
| 30 | Entroncamento | 11:56 | 12:03 | |
| 31 | Lamarosa | 12:11 | ||
| 32 | Fungalvaz Resguardo | 12:17 | ||
| 33 | Chão de Maçãs-Fátima | 12:21 | ||
| 34 | Caxarias | 12:27 | ||
| 35 | Albergaria dos Doze | 12:34 | ||
| 36 | Vermoil | 12:42 | ||
| 37 | Pombal | 12:47 | ||
| 38 | Soure | 12:57 | ||
| 39 | Alfarelos | 13:06 | 14:08 | |
| 40 | Ameal-Sul | 14:17 | ||
| 41 | Taveiro | 14:22 | ||
| 42 | Coimbra B | 14:26 | ||
| 43 | Souselas | 14:32 | ||
| 44 | Pampilhosa | 14:37 | 14:38 | |
| 45 | Bifurcação da Mealhada | 14:42 | ||
| 46 | Mealhada Norte | 14:43 | ||
| 47 | Mogofores | 14:49 | ||
| 48 | Oliveira do Bairro | 14:54 | ||
| 49 | Oiã | 14:58 | ||
| 50 | Aveiro | 15:07 | ||
| 51 | Cacia | 15:11 | ||
| 52 | Estarreja | 15:16 | ||
| 53 | Válega | 15:23 | ||
| 54 | Ovar | 15:26 | ||
| 55 | Maceda | 15:29 | ||
| 56 | Esmoriz | 15:33 | ||
| 57 | Granja | 15:38 | ||
| 58 | Francelos Sul | 15:41 | ||
| 59 | Gaia | 15:47 | 15:48 | |
| 60 | General Torres | 15:50 | ||
| 61 | Porto Campanhã | 15:53 | 15:55 | |
| 62 | Contumil | 15:59 | 16:08 | |
| 63 | São Gemil | 16:13 | ||
| 64 | São Mamede de Infesta | 16:16 | ||
| 65 | Leça do Balio | 16:19 | ||
| 66 | S1-Leixões | 16:26 | 16:26 | |
| 67 | Triagem de Leixões | 16:28 |
