Operação Ferroviária

Arquivo de horários de comboios. Pesquisa por edição, tipo de serviço, operador, estação, série de material ou tipo de marcha, e vê as paragens e horas de cada serviço.

Limpar
43 serviços
ServiçoOperadorAnoOrigem → DestinoSérieKmMarcha
3400 Regional CP 2009 Porto Campanhã Lisboa Santa Apolónia 2240 336,1 T-120
4400 Regional CP 2009 Tomar Lisboa Santa Apolónia 2240 129,6 T-120
4401 Regional CP 2009 Lisboa Santa Apolónia Entroncamento 2240 106,3 T-120
4402 Regional CP 2009 Tomar Lisboa Santa Apolónia 2240 129,6 T-120
4403 Regional CP 2009 Lisboa Santa Apolónia Tomar 2240 129,6 T-120
4404 Regional CP 2009 Entroncamento Lisboa Santa Apolónia 2240 106,3 T-120
4405 Regional CP 2009 Lisboa Santa Apolónia Tomar 2240 129,6 T-120
4406 Regional CP 2009 Tomar Lisboa Santa Apolónia 2240 129,6 T-120
4407 Regional CP 2009 Lisboa Santa Apolónia Tomar 2240 129,6 T-120
4408 Regional CP 2009 Entroncamento Lisboa Santa Apolónia 2240 106,3 T-120
4409 Regional CP 2009 Lisboa Santa Apolónia Entroncamento 2240 106,3 T-120
4410 Regional CP 2009 Tomar Lisboa Santa Apolónia 2240 129,6 T-120
4411 Regional CP 2009 Lisboa Santa Apolónia Tomar 2240 129,6 T-120
4412 Regional CP 2009 Entroncamento Lisboa Santa Apolónia 2240 106,3 T-120
4413 Regional CP 2009 Lisboa Santa Apolónia Tomar 2240 129,6 T-120
4414 Regional CP 2009 Tomar Lisboa Santa Apolónia 2240 129,6 T-120
4415 Regional CP 2009 Lisboa Santa Apolónia Entroncamento 2240 106,3 T-120
4416 Regional CP 2009 Tomar Lisboa Santa Apolónia 2240 129,6 T-120
4417 Regional CP 2009 Lisboa Santa Apolónia Tomar 2240 129,6 T-120
4418 Regional CP 2009 Entroncamento Lisboa Santa Apolónia 2240 106,3 T-120
4419 Regional CP 2009 Lisboa Santa Apolónia Tomar 2240 129,6 T-120
4420 Regional CP 2009 Entroncamento Lisboa Santa Apolónia 2240 106,3 T-120
4421 Regional CP 2009 Lisboa Santa Apolónia Tomar 2240 129,6 T-120
4422 Regional CP 2009 Tomar Lisboa Santa Apolónia 2240 129,6 T-120
4423 Regional CP 2009 Lisboa Santa Apolónia Tomar 2240 129,6 T-120
4424 Regional CP 2009 Entroncamento Lisboa Santa Apolónia 2240 106,3 T-120
4425 Regional CP 2009 Lisboa Santa Apolónia Tomar 2240 129,6 T-120
4426 Regional CP 2009 Tomar Lisboa Santa Apolónia 2240 129,6 T-120
4427 Regional CP 2009 Lisboa Santa Apolónia Tomar 2240 129,6 T-120
4428 Regional CP 2009 Tomar Lisboa Santa Apolónia 2240 129,6 T-120
4429 Regional CP 2009 Lisboa Santa Apolónia Tomar 2240 129,6 T-120
4430 Regional CP 2009 Tomar Lisboa Santa Apolónia 2240 129,6 T-120
4432 Regional CP 2009 Tomar Lisboa Santa Apolónia 2240 129,6 T-120
4433 Regional CP 2009 Lisboa Santa Apolónia Tomar 2240 129,6 T-120
4434 Regional CP 2009 Tomar Lisboa Santa Apolónia 2240 129,6 T-120
4435 Regional CP 2009 Lisboa Santa Apolónia Tomar 2240 129,6 T-120
4436 Regional CP 2009 Tomar Lisboa Santa Apolónia 2240 129,6 T-120
4437 Regional CP 2009 Lisboa Santa Apolónia Tomar 2240 129,6 T-120
4438 Regional CP 2009 Entroncamento Lisboa Santa Apolónia 2240 106,3 T-120
4440 Regional CP 2009 Tomar Lisboa Santa Apolónia 2240 129,6 T-120
4523 CP 2009 Lisboa Santa Apolónia Coimbra B 2240
5600 Regional CP 2009 Castelo Branco Lisboa Santa Apolónia 2240 228,7 T-120
5602 Regional CP 2009 Castelo Branco Lisboa Santa Apolónia 2240 228,7 T-120