Agremor Uaoos 933 0
Agremor Uaoos
Agremor S.A.
Tremonhas Em Serviço
Vagões ex-EDP e ex-CP Carga/Medway do transporte de carvão, renovados pela GMF após aquisição pela Agremor para transporte de inertes.
34 unidades
Unidades (34)
| Nº | Estado | Decoração | Depósito | Matrícula UIC | Ano de Fabrico | Notas | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 933 0 001 | Em Serviço | Azul | Soure | 83 94 933 0 001-7 | 1992 | ||
| 933 0 006 | Em Serviço | Azul | Soure | 83 94 933 0 006-6 | 1992 | ||
| 933 0 008 | Em Serviço | Azul | Soure | 83 94 933 0 008-2 | 1992 | ||
| 933 0 009 | Em Serviço | Azul | Soure | 83 94 933 0 009-0 | 1992 | ||
| 933 0 010 | Em Serviço | Azul | Soure | 83 94 933 0 010-8 | 1992 | ||
| 933 0 011 | Em Serviço | Azul | Soure | 83 94 933 0 011-6 | 1992 | ||
| 933 0 015 | Em Serviço | Azul | Soure | 83 94 933 0 015-7 | 1992 | ||
| 933 0 016 | Em Serviço | Azul | Soure | 83 94 933 0 016-5 | 1992 | ||
| 933 0 017 | Em Serviço | Azul | Soure | 83 94 933 0 017-3 | 1992 | ||
| 933 0 018 | Em Serviço | Azul | Soure | 83 94 933 0 018-1 | 1992 | ||
| 933 0 020 | Em Serviço | Azul | Soure | 83 94 933 0 020-7 | 1992 | ||
| 933 0 021 | Em Serviço | Azul | Soure | 83 94 933 0 021-5 | 1992 | ||
| 933 0 024 | Em Serviço | Azul | Soure | 83 94 933 0 024-9 | 1992 | ||
| 933 0 025 | Em Serviço | Azul | Soure | 83 94 933 0 025-6 | 1992 | ||
| 933 0 027 | Em Serviço | Azul | Soure | 83 94 933 0 027-2 | 1992 | ||
| 933 0 036 | Em Serviço | Azul | Soure | 83 94 933 0 036-3 | 1992 | ||
| 933 0 038 | Em Serviço | Azul | Soure | 83 94 933 0 038-9 | 1992 | ||
| 933 0 040 | Em Serviço | Azul | Soure | 83 94 933 0 040-5 | 1992 | ||
| 933 0 041 | Em Serviço | Azul | Soure | 83 94 933 0 041-3 | 1992 | ||
| 933 0 050 | Em Serviço | Azul | Soure | 83 94 933 0 050-4 | 1992 | ||
| 933 0 051 | Em Serviço | Azul | Soure | 83 94 933 0 051-2 | 1992 | ||
| 933 0 052 | Em Serviço | Azul | Soure | 83 94 933 0 052-0 | 1992 | ||
| 933 0 054 | Em Serviço | Azul | Soure | 83 94 933 0 054-6 | 1992 | ||
| 933 0 057 | Em Serviço | Azul | Soure | 83 94 933 0 057-9 | 1992 | ||
| 933 0 060 | Em Serviço | Azul | Soure | 83 94 933 0 060-3 | 1992 | ||
| 933 0 062 | Em Serviço | Azul | Soure | 83 94 933 0 062-9 | 1992 | ||
| 933 0 064 | Em Serviço | Azul | Soure | 83 94 933 0 064-5 | 1992 | ||
| 933 0 067 | Em Serviço | Azul | Soure | 83 94 933 0 067-8 | 1992 | ||
| 933 0 070 | Em Serviço | Azul | Soure | 83 94 933 0 070-2 | 1992 | ||
| 933 0 075 | Em Serviço | Azul | Soure | 83 94 933 0 075-1 | 1992 | ||
| 933 0 080 | Em Serviço | Azul | Soure | 83 94 933 0 080-1 | 1992 | ||
| 933 0 081 | Em Serviço | Azul | Soure | 83 94 933 0 080-9 | 1992 | ||
| 933 0 082 | Em Serviço | Azul | Soure | 83 94 933 0 082-7 | 1992 | ||
| 933 0 083 | Em Serviço | Azul | Soure | 83 94 933 0 083-5 | 1992 |
Fotos de Detalhes
Sem fotos de detalhes ainda.
Notícias Portugal Ferroviário
