Zaes 788 0
Medway
Cisternas
Vagões cisterna fabricados pela Metalsines (Equimetal) em 1980
150 unidades
Unidades (150)
| Nº | Estado | Decoração | Depósito | Matrícula UIC | Matrícula Anterior | Ano de Fabrico | Notas | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 788 0 001 | 81 94 788 0 001 | 1980 | ||||||
| 788 0 002 | Em Serviço | Azul | 81 94 788 0 002 | 1980 | Vagão transformado para o transporte de biodiesel em 2007 | |||
| 788 0 003 | 81 94 788 0 003 | 1980 | ||||||
| 788 0 004 | 81 94 788 0 004 | 1980 | ||||||
| 788 0 005 | 81 94 788 0 005 | 1980 | ||||||
| 788 0 006 | 81 94 788 0 006 | 1980 | ||||||
| 788 0 007 | 81 94 788 0 007 | 1980 | ||||||
| 788 0 008 | 81 94 788 0 008 | 1980 | ||||||
| 788 0 009 | 81 94 788 0 009 | 1980 | ||||||
| 788 0 010 | 81 94 788 0 010 | 1980 | ||||||
| 788 0 011 | 81 94 788 0 011 | 1980 | ||||||
| 788 0 012 | Em Serviço | Azul | 81 94 788 0 012 | 1980 | Vagão transformado para o transporte de biodiesel em 2007 | |||
| 788 0 013 | 81 94 788 0 013 | 1980 | ||||||
| 788 0 014 | 81 94 788 0 014 | 1980 | ||||||
| 788 0 015 | 81 94 788 0 015 | 1980 | ||||||
| 788 0 016 | Em Serviço | Azul | 81 94 788 0 016 | 1980 | Vagão transformado para o transporte de biodiesel em 2007 | |||
| 788 0 017 | 81 94 788 0 017 | 1980 | ||||||
| 788 0 018 | 81 94 788 0 018 | 1980 | ||||||
| 788 0 019 | Em Serviço | Azul | 81 94 788 0 019 | 1980 | Vagão transformado para o transporte de biodiesel em 2007 | |||
| 788 0 020 | 81 94 788 0 020 | 1980 | ||||||
| 788 0 021 | 81 94 788 0 021 | 1980 | ||||||
| 788 0 022 | 81 94 788 0 022 | 1980 | ||||||
| 788 0 023 | 81 94 788 0 023 | 1980 | ||||||
| 788 0 024 | 81 94 788 0 024 | 1980 | ||||||
| 788 0 025 | 81 94 788 0 025 | 1980 | ||||||
| 788 0 026 | 81 94 788 0 026 | 1980 | ||||||
| 788 0 027 | 81 94 788 0 027 | 1980 | ||||||
| 788 0 028 | 81 94 788 0 028 | 1980 | ||||||
| 788 0 029 | 81 94 788 0 029 | 1980 | ||||||
| 788 0 030 | 81 94 788 0 030 | 1980 | ||||||
| 788 0 031 | 81 94 788 0 031 | 1980 | ||||||
| 788 0 032 | 81 94 788 0 032 | 1980 | ||||||
| 788 0 033 | 81 94 788 0 033 | 1980 | ||||||
| 788 0 034 | 81 94 788 0 034 | 1980 | ||||||
| 788 0 035 | 81 94 788 0 035 | 1980 | ||||||
| 788 0 036 | 81 94 788 0 036 | 1980 | ||||||
| 788 0 037 | Em Serviço | Azul | 81 94 788 0 037 | 1980 | Vagão transformado para o transporte de biodiesel em 2007 | |||
| 788 0 038 | 81 94 788 0 038 | 1980 | ||||||
| 788 0 039 | 81 94 788 0 039 | 1980 | ||||||
| 788 0 040 | 81 94 788 0 040 | 1980 | ||||||
| 788 0 041 | 81 94 788 0 041 | 1980 | ||||||
| 788 0 042 | 81 94 788 0 042 | 1980 | ||||||
| 788 0 043 | 81 94 788 0 043 | 1980 | ||||||
| 788 0 044 | 81 94 788 0 044 | 1980 | ||||||
| 788 0 045 | Armazenado / Resguardado | Cinza | 81 94 788 0 045 | 1980 | Vagão de transição Atlas-UIC | |||
| 788 0 046 | Armazenado / Resguardado | Azul | 81 94 788 0 046 | 1980 | Vagão transformado para o transporte de biodiesel em 2007 | |||
| 788 0 047 | 81 94 788 0 047 | 1980 | ||||||
| 788 0 048 | 81 94 788 0 048 | 1980 | ||||||
| 788 0 049 | 81 94 788 0 049 | 1980 | ||||||
| 788 0 050 | Em Serviço | Azul | 81 94 788 0 050 | 1980 | Vagão transformado para o transporte de biodiesel em 2007 | |||
| 788 0 051 | 81 94 788 0 051 | 1980 | ||||||
| 788 0 052 | 81 94 788 0 052 | 1980 | ||||||
| 788 0 053 | Em Serviço | Azul | 81 94 788 0 053 | 1980 | Vagão transformado para o transporte de biodiesel em 2007 | |||
| 788 0 054 | Em Serviço | Azul | 81 94 788 0 054 | 1980 | Vagão transformado para o transporte de biodiesel em 2007 | |||
| 788 0 055 | 81 94 788 0 055 | 1980 | ||||||
| 788 0 056 | 81 94 788 0 056 | 1980 | ||||||
| 788 0 057 | Em Serviço | Azul | 81 94 788 0 057 | 1980 | Vagão transformado para o transporte de biodiesel em 2007 | |||
| 788 0 058 | 81 94 788 0 058 | 1980 | ||||||
| 788 0 059 | 81 94 788 0 059 | 1980 | ||||||
| 788 0 060 | 81 94 788 0 060 | 1980 | ||||||
| 788 0 061 | Em Serviço | Azul | 81 94 788 0 061 | 1980 | Vagão transformado para o transporte de biodiesel em 2007 | |||
| 788 0 062 | 81 94 788 0 062 | 1980 | ||||||
| 788 0 063 | 81 94 788 0 063 | 1980 | ||||||
| 788 0 064 | 81 94 788 0 064 | 1980 | ||||||
| 788 0 065 | Aguardando Serviço | Cinza | 81 94 788 0 065 | 1980 | Vagão de transição de engates | |||
| 788 0 066 | 81 94 788 0 066 | 1980 | ||||||
| 788 0 067 | 81 94 788 0 067 | 1980 | ||||||
| 788 0 068 | 81 94 788 0 068 | 1980 | ||||||
| 788 0 069 | 81 94 788 0 069 | 1980 | ||||||
| 788 0 070 | 81 94 788 0 070 | 1980 | ||||||
| 788 0 071 | 81 94 788 0 071 | 1980 | ||||||
| 788 0 072 | 81 94 788 0 072 | 1980 | ||||||
| 788 0 073 | 81 94 788 0 073 | 1980 | ||||||
| 788 0 074 | 81 94 788 0 074 | 1980 | ||||||
| 788 0 075 | Em Serviço | Azul | 81 94 788 0 075 | 1980 | Vagão transformado para o transporte de biodiesel em 2007 | |||
| 788 0 076 | 81 94 788 0 076 | 1980 | ||||||
| 788 0 077 | Em Serviço | Azul | 81 94 788 0 077 | 1980 | Vagão transformado para o transporte de biodiesel em 2007 | |||
| 788 0 078 | 81 94 788 0 078 | 1980 | ||||||
| 788 0 079 | 81 94 788 0 079 | 1980 | ||||||
| 788 0 080 | 81 94 788 0 080 | 1980 | ||||||
| 788 0 081 | 81 94 788 0 081 | 1980 | ||||||
| 788 0 082 | Em Serviço | Azul | 81 94 788 0 082 | 1980 | Vagão transformado para o transporte de biodiesel em 2007 | |||
| 788 0 083 | 81 94 788 0 083 | 1980 | ||||||
| 788 0 084 | 81 94 788 0 084 | 1980 | ||||||
| 788 0 085 | 81 94 788 0 085 | 1980 | ||||||
| 788 0 086 | 81 94 788 0 086 | 1980 | ||||||
| 788 0 087 | 81 94 788 0 087 | 1980 | ||||||
| 788 0 088 | Em Serviço | Azul | 81 94 788 0 088 | 1980 | Vagão transformado para o transporte de biodiesel em 2007 | |||
| 788 0 089 | 81 94 788 0 089 | 1980 | ||||||
| 788 0 090 | 81 94 788 0 090 | 1980 | ||||||
| 788 0 091 | 81 94 788 0 091 | 1980 | ||||||
| 788 0 092 | Em Serviço | Azul | 81 94 788 0 092 | 1980 | Vagão transformado para o transporte de biodiesel em 2007 | |||
| 788 0 093 | Armazenado / Resguardado | Azul | 81 94 788 0 093 | 1980 | Vagão transformado para o transporte de biodiesel em 2007 | |||
| 788 0 094 | 81 94 788 0 094 | 1980 | ||||||
| 788 0 095 | 81 94 788 0 095 | 1980 | ||||||
| 788 0 096 | 81 94 788 0 096 | 1980 | ||||||
| 788 0 097 | 81 94 788 0 097 | 1980 | ||||||
| 788 0 098 | 81 94 788 0 098 | 1980 | ||||||
| 788 0 099 | 81 94 788 0 099 | 1980 | ||||||
| 788 0 100 | 81 94 788 0 100 | 1980 |
Fotos de Detalhes
Sem fotos de detalhes ainda.
👁️ Avistamentos
Ver todos →
Notícias Portugal Ferroviário
Ainda não existe nenhuma notícia sobre esta série.
