Zaes 788 0
Medway
Cisternas
Vagões cisterna fabricados pela Metalsines (Equimetal) em 1980
150 unidades
Observações
A carregar…
Unidades (150)
| Nº | Estado | Decoração | Depósito | Matrícula UIC | Matrícula Anterior | Ano de Fabrico | Notas | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 788 0 101 | 81 94 788 0 101 | 1980 | ||||||
| 788 0 102 | Em Serviço | Azul | 81 94 788 0 102 | 1980 | Vagão transformado para o transporte de biodiesel em 2007 | |||
| 788 0 103 | 81 94 788 0 103 | 1980 | ||||||
| 788 0 104 | 81 94 788 0 104 | 1980 | ||||||
| 788 0 105 | Armazenado / Resguardado | Azul | 81 94 788 0 105 | 1980 | Vagão transformado para o transporte de biodiesel em 2007 | |||
| 788 0 106 | 81 94 788 0 106 | 1980 | ||||||
| 788 0 107 | Em Serviço | Azul | 81 94 788 0 107 | 1980 | Vagão transformado para o transporte de biodiesel em 2007 | |||
| 788 0 108 | 81 94 788 0 108 | 1980 | ||||||
| 788 0 109 | 81 94 788 0 109 | 1980 | ||||||
| 788 0 110 | 81 94 788 0 110 | 1980 | ||||||
| 788 0 111 | 81 94 788 0 111 | 1980 | ||||||
| 788 0 112 | 81 94 788 0 112 | 1980 | ||||||
| 788 0 113 | 81 94 788 0 113 | 1980 | ||||||
| 788 0 114 | 81 94 788 0 114 | 1980 | ||||||
| 788 0 115 | 81 94 788 0 115 | 1980 | ||||||
| 788 0 116 | Em Serviço | Azul | 81 94 788 0 116 | 1980 | Vagão transformado para o transporte de biodiesel em 2007 | |||
| 788 0 117 | 81 94 788 0 117 | 1980 | ||||||
| 788 0 118 | 81 94 788 0 118 | 1980 | ||||||
| 788 0 119 | 81 94 788 0 119 | 1980 | ||||||
| 788 0 120 | 81 94 788 0 120 | 1980 | ||||||
| 788 0 121 | 81 94 788 0 121 | 1980 | ||||||
| 788 0 122 | 81 94 788 0 122 | 1980 | ||||||
| 788 0 123 | 81 94 788 0 123 | 1980 | ||||||
| 788 0 124 | Armazenado / Resguardado | Azul | 81 94 788 0 124 | 1980 | Vagão transformado para o transporte de biodiesel em 2007 | |||
| 788 0 125 | 81 94 788 0 125 | 1980 | ||||||
| 788 0 126 | Em Serviço | Azul | 81 94 788 0 126 | 1980 | Vagão transformado para o transporte de biodiesel em 2007 | |||
| 788 0 127 | 81 94 788 0 127 | 1980 | ||||||
| 788 0 128 | 81 94 788 0 128 | 1980 | ||||||
| 788 0 129 | 81 94 788 0 129 | 1980 | ||||||
| 788 0 130 | 81 94 788 0 130 | 1980 | ||||||
| 788 0 131 | 81 94 788 0 131 | 1980 | ||||||
| 788 0 132 | 81 94 788 0 132 | 1980 | ||||||
| 788 0 133 | 81 94 788 0 133 | 1980 | ||||||
| 788 0 134 | 81 94 788 0 134 | 1980 | ||||||
| 788 0 135 | 81 94 788 0 135 | 1980 | ||||||
| 788 0 136 | 81 94 788 0 136 | 1980 | ||||||
| 788 0 137 | 81 94 788 0 137 | 1980 | ||||||
| 788 0 138 | 81 94 788 0 138 | 1980 | ||||||
| 788 0 139 | Armazenado / Resguardado | Azul | 81 94 788 0 139 | 1980 | Vagão transformado para o transporte de biodiesel em 2007 | |||
| 788 0 140 | Em Serviço | Azul | 81 94 788 0 140 | 1980 | Vagão transformado para o transporte de biodiesel em 2007 | |||
| 788 0 141 | 81 94 788 0 141 | 1980 | ||||||
| 788 0 142 | 81 94 788 0 142 | 1980 | ||||||
| 788 0 143 | 81 94 788 0 143 | 1980 | ||||||
| 788 0 144 | 81 94 788 0 144 | 1980 | ||||||
| 788 0 145 | 81 94 788 0 145 | 1980 | ||||||
| 788 0 146 | 81 94 788 0 146 | 1980 | ||||||
| 788 0 147 | 81 94 788 0 147 | 1980 | ||||||
| 788 0 148 | Armazenado / Resguardado | Azul | 81 94 788 0 148 | 1980 | Vagão transformado para o transporte de biodiesel em 2007 | |||
| 788 0 149 | 81 94 788 0 149 | 1980 | ||||||
| 788 0 150 | 81 94 788 0 150 | 1980 |
Operação Ferroviária
Fotografia mais antiga
11/06/2012
Avistamento
Fotografia mais recente
15/05/2016
Avistamento
Fotos de Detalhes
Sem fotos de detalhes ainda.
👁️ Avistamentos
Ver todos →
Notícias Portugal Ferroviário
Ainda não existe nenhuma notícia sobre esta série.
