Kbs 333 1
Vagões transformados no Entroncamento a partir dos Kbkks, em 2005
92 unidades
Unidades (92)
| Nº | Estado | Decoração | Depósito | Fabricante (excepção) | Matrícula UIC | Matrícula Anterior | Ano de Fabrico | Notas | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 333 1 001 | Verde | 41 94 333 1 001 | 2005 | ||||||
| 333 1 002 | Verde | 41 94 333 1 002 | 2005 | ||||||
| 333 1 003 | Verde | 41 94 333 1 003 | 2005 | ||||||
| 333 1 004 | Verde | 41 94 333 1 004 | 2005 | ||||||
| 333 1 005 | Verde | 41 94 333 1 005 | 2005 | ||||||
| 333 1 006 | Verde | 41 94 333 1 006 | 2005 | ||||||
| 333 1 007 | Verde | 41 94 333 1 007 | 2005 | ||||||
| 333 1 008 | Verde | 41 94 333 1 008 | 2005 | ||||||
| 333 1 009 | Verde | 41 94 333 1 009 | 2005 | ||||||
| 333 1 010 | Verde | 41 94 333 1 010 | 2005 | ||||||
| 333 1 011 | Verde | 41 94 333 1 011 | 2005 | ||||||
| 333 1 012 | Verde | 41 94 333 1 012 | 2005 | ||||||
| 333 1 013 | Verde | 41 94 333 1 013 | 2005 | ||||||
| 333 1 014 | Verde | 41 94 333 1 014 | 2005 | ||||||
| 333 1 015 | Verde | 41 94 333 1 015 | 2005 | ||||||
| 333 1 016 | Verde | 41 94 333 1 016 | 2005 | ||||||
| 333 1 017 | Verde | 41 94 333 1 017 | 2005 | ||||||
| 333 1 018 | Verde | 41 94 333 1 018 | 2005 | ||||||
| 333 1 019 | Verde | 41 94 333 1 019 | 2005 | ||||||
| 333 1 020 | Verde | 41 94 333 1 020 | 2005 | ||||||
| 333 1 021 | Verde | 41 94 333 1 021 | 2005 | ||||||
| 333 1 022 | Verde | 41 94 333 1 022 | 2005 | ||||||
| 333 1 023 | Verde | 41 94 333 1 023 | 2005 | ||||||
| 333 1 024 | Verde | 41 94 333 1 024 | 2005 | ||||||
| 333 1 025 | Verde | 41 94 333 1 025 | 2005 | ||||||
| 333 1 026 | Verde | 41 94 333 1 026 | 2005 | ||||||
| 333 1 027 | Verde | 41 94 333 1 027 | 2005 | ||||||
| 333 1 028 | Verde | 41 94 333 1 028 | 2005 | ||||||
| 333 1 029 | Verde | 41 94 333 1 029 | 2005 | ||||||
| 333 1 030 | Verde | 41 94 333 1 030 | 2005 | ||||||
| 333 1 031 | Verde | 41 94 333 1 031 | 2005 | ||||||
| 333 1 032 | Verde | 41 94 333 1 032 | 2005 | ||||||
| 333 1 033 | Verde | 41 94 333 1 033 | 2005 | ||||||
| 333 1 034 | Verde | 41 94 333 1 034 | 2005 | ||||||
| 333 1 035 | Verde | 41 94 333 1 035 | 2005 | ||||||
| 333 1 036 | Verde | 41 94 333 1 036 | 2005 | ||||||
| 333 1 037 | Verde | 41 94 333 1 037 | 2005 | ||||||
| 333 1 038 | Verde | 41 94 333 1 038 | 2005 | ||||||
| 333 1 039 | Verde | 41 94 333 1 039 | 2005 | ||||||
| 333 1 040 | Verde | 41 94 333 1 040 | 2005 | ||||||
| 333 1 041 | Verde | 41 94 333 1 041 | 2005 | ||||||
| 333 1 042 | Verde | 41 94 333 1 042 | 2005 | ||||||
| 333 1 043 | Verde | 41 94 333 1 043 | 2005 | ||||||
| 333 1 044 | Verde | 41 94 333 1 044 | 2005 | ||||||
| 333 1 045 | Verde | 41 94 333 1 045 | 2005 | ||||||
| 333 1 046 | Verde | 41 94 333 1 046 | 2005 | ||||||
| 333 1 047 | Verde | 41 94 333 1 047 | 2005 | ||||||
| 333 1 048 | Verde | 41 94 333 1 048 | 2005 | ||||||
| 333 1 049 | Verde | 41 94 333 1 049 | 2005 | ||||||
| 333 1 050 | Verde | 41 94 333 1 050 | 2005 | ||||||
| 333 1 051 | Verde | 41 94 333 1 051 | 2005 | ||||||
| 333 1 052 | Verde | 41 94 333 1 052 | 2005 | ||||||
| 333 1 053 | Verde | 41 94 333 1 053 | 2005 | ||||||
| 333 1 054 | Verde | 41 94 333 1 054 | 2005 | ||||||
| 333 1 055 | Verde | 41 94 333 1 055 | 2005 | ||||||
| 333 1 056 | Verde | 41 94 333 1 056 | 2005 | ||||||
| 333 1 057 | Verde | 41 94 333 1 057 | 2005 | ||||||
| 333 1 058 | Verde | 41 94 333 1 058 | 2005 | ||||||
| 333 1 059 | Verde | 41 94 333 1 059 | 2005 | ||||||
| 333 1 060 | Verde | 41 94 333 1 060 | 2005 | ||||||
| 333 1 061 | Verde | 41 94 333 1 061 | 2005 | ||||||
| 333 1 062 | Verde | 41 94 333 1 062 | 2005 | ||||||
| 333 1 063 | Verde | 41 94 333 1 063 | 2005 | ||||||
| 333 1 064 | Verde | 41 94 333 1 064 | 2005 | ||||||
| 333 1 065 | Verde | 41 94 333 1 065 | 2005 | ||||||
| 333 1 066 | Verde | 41 94 333 1 066 | 2005 | ||||||
| 333 1 067 | Verde | 41 94 333 1 067 | 2005 | ||||||
| 333 1 068 | Verde | 41 94 333 1 068 | 2005 | ||||||
| 333 1 069 | Verde | 41 94 333 1 069 | 2005 | ||||||
| 333 1 070 | Verde | 41 94 333 1 070 | 2005 | ||||||
| 333 1 071 | Verde | 41 94 333 1 071 | 2005 | ||||||
| 333 1 072 | Verde | 41 94 333 1 072 | 2005 | ||||||
| 333 1 073 | Verde | 41 94 333 1 073 | 2005 | ||||||
| 333 1 074 | Verde | 41 94 333 1 074 | 2005 | ||||||
| 333 1 075 | Verde | 41 94 333 1 075 | 2005 | ||||||
| 333 1 076 | Verde | 41 94 333 1 076 | 2005 | ||||||
| 333 1 077 | Verde | 41 94 333 1 077 | 2005 | ||||||
| 333 1 078 | Verde | 41 94 333 1 078 | 2005 | ||||||
| 333 1 079 | Verde | 41 94 333 1 079 | 2005 | ||||||
| 333 1 080 | Verde | 41 94 333 1 080 | 2005 | ||||||
| 333 1 081 | Verde | 41 94 333 1 081 | 2005 | ||||||
| 333 1 082 | Verde | 41 94 333 1 082 | 2005 | ||||||
| 333 1 083 | Verde | 41 94 333 1 083 | 2005 | ||||||
| 333 1 084 | Verde | 41 94 333 1 084 | 2005 | ||||||
| 333 1 085 | Verde | 41 94 333 1 085 | 2005 | ||||||
| 333 1 086 | Verde | 41 94 333 1 086 | 2005 | ||||||
| 333 1 087 | Verde | 41 94 333 1 087 | 2005 | ||||||
| 333 1 088 | Verde | 41 94 333 1 088 | 2005 | ||||||
| 333 1 089 | Verde | 41 94 333 1 089 | 2005 | ||||||
| 333 1 090 | Verde | 41 94 333 1 090 | 2005 | ||||||
| 333 1 091 | Verde | 41 94 333 1 091 | 2005 | ||||||
| 333 1 092 | Verde | 41 94 333 1 092 | 2005 |
Fotos de Detalhes
Sem fotos de detalhes ainda.
Notícias Portugal Ferroviário
Ainda não existe nenhuma notícia sobre esta série.
