Medway

Rlps 383 2

Medway Plataformas

Vagões plataforma para transporte de cimento

235 unidades

Bitola
1668 mm (Ibérico)

Unidades (235)

Estado Decoração Depósito Fabricante (excepção) Matrícula UIC Matrícula Anterior Ano de Fabrico Notas
383 2 001 Castanho 81 94 383 2 001 1969
383 2 002 Castanho 81 94 383 2 002 1969
383 2 003 Castanho 81 94 383 2 003 1969
383 2 004 Castanho 81 94 383 2 004 1969
383 2 005 Castanho 81 94 383 2 005 1969
383 2 006 Castanho 81 94 383 2 006 1969
383 2 007 Castanho 81 94 383 2 007 1969
383 2 008 Castanho 81 94 383 2 008 1969
383 2 009 Castanho 81 94 383 2 009 1969
383 2 010 Castanho 81 94 383 2 010 1969
383 2 011 Castanho 81 94 383 2 011 1969
383 2 012 Castanho 81 94 383 2 012 1969
383 2 013 Castanho 81 94 383 2 013 1969
383 2 014 Castanho 81 94 383 2 014 1969
383 2 015 Castanho 81 94 383 2 015 1969
383 2 016 Castanho 81 94 383 2 016 1969
383 2 017 Castanho 81 94 383 2 017 1969
383 2 018 Castanho 81 94 383 2 018 1969
383 2 019 Castanho 81 94 383 2 019 1969
383 2 020 Castanho 81 94 383 2 020 1969
383 2 021 Castanho 81 94 383 2 021 1969
383 2 022 Castanho 81 94 383 2 022 1969
383 2 023 Castanho 81 94 383 2 023 1969
383 2 024 Castanho 81 94 383 2 024 1969
383 2 025 Castanho 81 94 383 2 025 1969
383 2 026 Castanho 81 94 383 2 026 1969
383 2 027 Castanho 81 94 383 2 027 1969
383 2 028 Castanho 81 94 383 2 028 1969
383 2 029 Castanho 81 94 383 2 029 1969
383 2 030 Castanho 81 94 383 2 030 1969
383 2 031 Castanho 81 94 383 2 031 1969
383 2 032 Castanho 81 94 383 2 032 1969
383 2 033 Castanho 81 94 383 2 033 1969
383 2 034 Castanho 81 94 383 2 034 1969
383 2 035 Castanho 81 94 383 2 035 1969
383 2 036 Castanho 81 94 383 2 036 1969
383 2 037 Castanho 81 94 383 2 037 1969
383 2 038 Castanho 81 94 383 2 038 1969
383 2 039 Castanho 81 94 383 2 039 1969
383 2 040 Castanho 81 94 383 2 040 1969
383 2 041 Castanho 81 94 383 2 041 1969
383 2 042 Castanho 81 94 383 2 042 1969
383 2 043 Castanho Sepsa 81 94 383 2 043 1971
383 2 044 Castanho Sepsa 81 94 383 2 044 1971
383 2 045 Castanho Sepsa 81 94 383 2 045 1971
383 2 046 Castanho Sepsa 81 94 383 2 046 1971
383 2 047 Castanho Sepsa 81 94 383 2 047 1971
383 2 048 Castanho Sepsa 81 94 383 2 048 1971
383 2 049 Castanho Sepsa 81 94 383 2 049 1971
383 2 050 Castanho Sepsa 81 94 383 2 050 1971
383 2 051 Castanho Sepsa 81 94 383 2 051 1971
383 2 052 Castanho Sepsa 81 94 383 2 052 1971
383 2 053 Castanho Sepsa 81 94 383 2 053 1971
383 2 054 Castanho Sepsa 81 94 383 2 054 1971
383 2 055 Castanho Sepsa 81 94 383 2 055 1971
383 2 056 Castanho Sepsa 81 94 383 2 056 1971
383 2 057 Castanho Sepsa 81 94 383 2 057 1971
383 2 058 Castanho Sepsa 81 94 383 2 058 1971
383 2 059 Castanho Sepsa 81 94 383 2 059 1971
383 2 060 Castanho Sepsa 81 94 383 2 060 1971
383 2 061 Castanho Sepsa 81 94 383 2 061 1971
383 2 062 Castanho Sepsa 81 94 383 2 062 1971
383 2 063 Castanho Sepsa 81 94 383 2 063 1971
383 2 064 Castanho Sepsa 81 94 383 2 064 1971
383 2 065 Castanho Sepsa 81 94 383 2 065 1971
383 2 101 Em Serviço Castanho Sepsa 81 94 383 2 101 Obtidos a partir do corte de vagão Gabs da série 181 1
383 2 102 Em Serviço Castanho Sepsa 81 94 383 2 102 Obtidos a partir do corte de vagão Gabs da série 181 1
383 2 103 Em Serviço Castanho Sepsa 81 94 383 2 103 Obtidos a partir do corte de vagão Gabs da série 181 1
383 2 104 Em Serviço Castanho Sepsa 81 94 383 2 104 Obtidos a partir do corte de vagão Gabs da série 181 1
383 2 105 Em Serviço Castanho Sepsa 81 94 383 2 105 Obtidos a partir do corte de vagão Gabs da série 181 1
383 2 106 Em Serviço Castanho Sepsa 81 94 383 2 106 Obtidos a partir do corte de vagão Gabs da série 181 1
383 2 107 Em Serviço Castanho Sepsa 81 94 383 2 107 Obtidos a partir do corte de vagão Gabs da série 181 1
383 2 108 Em Serviço Castanho Sepsa 81 94 383 2 108 Obtidos a partir do corte de vagão Gabs da série 181 1
383 2 109 Em Serviço Castanho Sepsa 81 94 383 2 109 Obtidos a partir do corte de vagão Gabs da série 181 1
383 2 110 Em Serviço Castanho Sepsa 81 94 383 2 110 Obtidos a partir do corte de vagão Gabs da série 181 1
383 2 111 Em Serviço Castanho Sepsa 81 94 383 2 111 Obtidos a partir do corte de vagão Gabs da série 181 1
383 2 112 Em Serviço Castanho Sepsa 81 94 383 2 112 Obtidos a partir do corte de vagão Gabs da série 181 1
383 2 113 Em Serviço Castanho Sepsa 81 94 383 2 113 Obtidos a partir do corte de vagão Gabs da série 181 1
383 2 114 Em Serviço Castanho Sepsa 81 94 383 2 114 Obtidos a partir do corte de vagão Gabs da série 181 1
383 2 115 Em Serviço Castanho Sepsa 81 94 383 2 115 Obtidos a partir do corte de vagão Gabs da série 181 1
383 2 116 Em Serviço Castanho Sepsa 81 94 383 2 116 Obtidos a partir do corte de vagão Gabs da série 181 1
383 2 117 Em Serviço Castanho Sepsa 81 94 383 2 117 Obtidos a partir do corte de vagão Gabs da série 181 1
383 2 118 Em Serviço Castanho Sepsa 81 94 383 2 118 Obtidos a partir do corte de vagão Gabs da série 181 1
383 2 119 Em Serviço Castanho Sepsa 81 94 383 2 119 Obtidos a partir do corte de vagão Gabs da série 181 1
383 2 120 Em Serviço Castanho Sepsa 81 94 383 2 120 Obtidos a partir do corte de vagão Gabs da série 181 1
383 2 121 Em Serviço Castanho Sepsa 81 94 383 2 121 Obtidos a partir do corte de vagão Gabs da série 181 1
383 2 122 Em Serviço Castanho Sepsa 81 94 383 2 122 Obtidos a partir do corte de vagão Gabs da série 181 1
383 2 123 Em Serviço Castanho Sepsa 81 94 383 2 123 Obtidos a partir do corte de vagão Gabs da série 181 1
383 2 124 Em Serviço Castanho Sepsa 81 94 383 2 124 Obtidos a partir do corte de vagão Gabs da série 181 1
383 2 125 Em Serviço Castanho Sepsa 81 94 383 2 125 Obtidos a partir do corte de vagão Gabs da série 181 1
383 2 126 Em Serviço Castanho Sepsa 81 94 383 2 126 Obtidos a partir do corte de vagão Gabs da série 181 1
383 2 127 Em Serviço Castanho Sepsa 81 94 383 2 127 Obtidos a partir do corte de vagão Gabs da série 181 1
383 2 128 Em Serviço Castanho Sepsa 81 94 383 2 128 Obtidos a partir do corte de vagão Gabs da série 181 1
383 2 129 Em Serviço Castanho Sepsa 81 94 383 2 129 Obtidos a partir do corte de vagão Gabs da série 181 1
383 2 130 Em Serviço Castanho Sepsa 81 94 383 2 130 Obtidos a partir do corte de vagão Gabs da série 181 1
383 2 131 Em Serviço Castanho Sepsa 81 94 383 2 131 Obtidos a partir do corte de vagão Gabs da série 181 1
383 2 132 Em Serviço Castanho Sepsa 81 94 383 2 132 Obtidos a partir do corte de vagão Gabs da série 181 1
383 2 133 Em Serviço Castanho Sepsa 81 94 383 2 133 Obtidos a partir do corte de vagão Gabs da série 181 1
383 2 134 Em Serviço Castanho Sepsa 81 94 383 2 134 Obtidos a partir do corte de vagão Gabs da série 181 1
383 2 135 Em Serviço Castanho Sepsa 81 94 383 2 135 Obtidos a partir do corte de vagão Gabs da série 181 1

Fotos de Detalhes

Sem fotos de detalhes ainda.

👁️ Avistamentos

Ver todos →
Notícias Portugal Ferroviário

Ainda não existe nenhuma notícia sobre esta série.