Medway

Rlps 383 2

Medway Plataformas

Vagões plataforma para transporte de cimento

235 unidades

Bitola
1668 mm (Ibérico)

Unidades (235)

Estado Decoração Depósito Fabricante (excepção) Matrícula UIC Matrícula Anterior Ano de Fabrico Notas
383 2 136 Em Serviço Castanho Sepsa 81 94 383 2 136 Obtidos a partir do corte de vagão Gabs da série 181 1
383 2 137 Em Serviço Castanho Sepsa 81 94 383 2 137 Obtidos a partir do corte de vagão Gabs da série 181 1
383 2 138 Em Serviço Castanho Sepsa 81 94 383 2 138 Obtidos a partir do corte de vagão Gabs da série 181 1
383 2 139 Em Serviço Castanho Sepsa 81 94 383 2 139 Obtidos a partir do corte de vagão Gabs da série 181 1
383 2 140 Em Serviço Castanho Sepsa 81 94 383 2 140 Obtidos a partir do corte de vagão Gabs da série 181 1
383 2 141 Em Serviço Castanho Sepsa 81 94 383 2 141 Obtidos a partir do corte de vagão Gabs da série 181 1
383 2 142 Em Serviço Castanho Sepsa 81 94 383 2 142 Obtidos a partir do corte de vagão Gabs da série 181 1
383 2 143 Em Serviço Castanho Sepsa 81 94 383 2 143 Obtidos a partir do corte de vagão Gabs da série 181 1
383 2 144 Em Serviço Castanho Sepsa 81 94 383 2 144 Obtidos a partir do corte de vagão Gabs da série 181 1
383 2 145 Em Serviço Castanho Sepsa 81 94 383 2 145 Obtidos a partir do corte de vagão Gabs da série 181 1
383 2 146 Em Serviço Castanho Sepsa 81 94 383 2 146 Obtidos a partir do corte de vagão Gabs da série 181 1
383 2 147 Em Serviço Castanho Sepsa 81 94 383 2 147 Obtidos a partir do corte de vagão Gabs da série 181 1
383 2 148 Em Serviço Castanho Sepsa 81 94 383 2 148 Obtidos a partir do corte de vagão Gabs da série 181 1
383 2 149 Em Serviço Castanho Sepsa 81 94 383 2 149 Obtidos a partir do corte de vagão Gabs da série 181 1
383 2 150 Em Serviço Castanho Sepsa 81 94 383 2 150 Obtidos a partir do corte de vagão Gabs da série 181 1
383 2 151 Em Serviço Castanho Sepsa 81 94 383 2 151 Obtidos a partir do corte de vagão Gabs da série 181 1
383 2 152 Em Serviço Castanho Sepsa 81 94 383 2 152 Obtidos a partir do corte de vagão Gabs da série 181 1
383 2 153 Em Serviço Castanho Sepsa 81 94 383 2 153 Obtidos a partir do corte de vagão Gabs da série 181 1
383 2 154 Em Serviço Castanho Sepsa 81 94 383 2 154 Obtidos a partir do corte de vagão Gabs da série 181 1
383 2 155 Em Serviço Castanho Sepsa 81 94 383 2 155 Obtidos a partir do corte de vagão Gabs da série 181 1
383 2 156 Em Serviço Castanho Sepsa 81 94 383 2 156 Obtidos a partir do corte de vagão Gabs da série 181 1
383 2 157 Em Serviço Castanho Sepsa 81 94 383 2 157 Obtidos a partir do corte de vagão Gabs da série 181 1
383 2 158 Em Serviço Castanho Sepsa 81 94 383 2 158 Obtidos a partir do corte de vagão Gabs da série 181 1
383 2 159 Em Serviço Castanho Sepsa 81 94 383 2 159 Obtidos a partir do corte de vagão Gabs da série 181 1
383 2 160 Em Serviço Castanho Sepsa 81 94 383 2 160 Obtidos a partir do corte de vagão Gabs da série 181 1
383 2 161 Em Serviço Castanho Sepsa 81 94 383 2 161 Obtidos a partir do corte de vagão Gabs da série 181 1
383 2 162 Em Serviço Castanho Sepsa 81 94 383 2 162 Obtidos a partir do corte de vagão Gabs da série 181 1
383 2 163 Em Serviço Castanho Sepsa 81 94 383 2 163 Obtidos a partir do corte de vagão Gabs da série 181 1
383 2 164 Em Serviço Castanho Sepsa 81 94 383 2 164 Obtidos a partir do corte de vagão Gabs da série 181 1
383 2 165 Em Serviço Castanho Sepsa 81 94 383 2 165 Obtidos a partir do corte de vagão Gabs da série 181 1
383 2 166 Em Serviço Castanho Sepsa 81 94 383 2 166 Obtidos a partir do corte de vagão Gabs da série 181 1
383 2 167 Em Serviço Castanho Sepsa 81 94 383 2 167 Obtidos a partir do corte de vagão Gabs da série 181 1
383 2 168 Em Serviço Castanho Sepsa 81 94 383 2 168 Obtidos a partir do corte de vagão Gabs da série 181 1
383 2 169 Em Serviço Castanho Sepsa 81 94 383 2 169 Obtidos a partir do corte de vagão Gabs da série 181 1
383 2 170 Em Serviço Castanho Sepsa 81 94 383 2 170 Obtidos a partir do corte de vagão Gabs da série 181 1
383 2 171 Em Serviço Castanho Sepsa 81 94 383 2 171 Obtidos a partir do corte de vagão Gabs da série 181 1
383 2 172 Em Serviço Castanho Sepsa 81 94 383 2 172 Obtidos a partir do corte de vagão Gabs da série 181 1
383 2 173 Em Serviço Castanho Sepsa 81 94 383 2 173 Obtidos a partir do corte de vagão Gabs da série 181 1
383 2 174 Em Serviço Castanho Sepsa 81 94 383 2 174 Obtidos a partir do corte de vagão Gabs da série 181 1
383 2 175 Em Serviço Castanho Sepsa 81 94 383 2 175 Obtidos a partir do corte de vagão Gabs da série 181 1
383 2 176 Em Serviço Castanho Sepsa 81 94 383 2 176 Obtidos a partir do corte de vagão Gabs da série 181 1
383 2 177 Em Serviço Castanho Sepsa 81 94 383 2 177-3 Obtidos a partir do corte de vagão Gabs da série 181 1
383 2 178 Em Serviço Castanho Sepsa 81 94 383 2 178 Obtidos a partir do corte de vagão Gabs da série 181 1
383 2 179 Em Serviço Castanho Sepsa 81 94 383 2 179 Obtidos a partir do corte de vagão Gabs da série 181 1
383 2 180 Em Serviço Castanho Sepsa 81 94 383 2 180 Obtidos a partir do corte de vagão Gabs da série 181 1
383 2 181 Em Serviço Castanho Sepsa 81 94 383 2 181 Obtidos a partir do corte de vagão Gabs da série 181 1
383 2 182 Em Serviço Castanho Sepsa 81 94 383 2 182 Obtidos a partir do corte de vagão Gabs da série 181 1
383 2 183 Em Serviço Castanho Sepsa 81 94 383 2 183 Obtidos a partir do corte de vagão Gabs da série 181 1
383 2 184 Em Serviço Castanho Sepsa 81 94 383 2 184 Obtidos a partir do corte de vagão Gabs da série 181 1
383 2 185 Em Serviço Castanho Sepsa 81 94 383 2 185 Obtidos a partir do corte de vagão Gabs da série 181 1
383 2 186 Em Serviço Castanho Sepsa 81 94 383 2 186 Obtidos a partir do corte de vagão Gabs da série 181 1
383 2 187 Em Serviço Castanho Sepsa 81 94 383 2 187 Obtidos a partir do corte de vagão Gabs da série 181 1
383 2 188 Em Serviço Castanho Sepsa 81 94 383 2 188 Obtidos a partir do corte de vagão Gabs da série 181 1
383 2 189 Em Serviço Castanho Sepsa 81 94 383 2 189 Obtidos a partir do corte de vagão Gabs da série 181 1
383 2 190 Em Serviço Castanho Sepsa 81 94 383 2 190 Obtidos a partir do corte de vagão Gabs da série 181 1
383 2 191 Em Serviço Castanho Sepsa 81 94 383 2 191 Obtidos a partir do corte de vagão Gabs da série 181 1
383 2 192 Em Serviço Castanho Sepsa 81 94 383 2 192 Obtidos a partir do corte de vagão Gabs da série 181 1
383 2 193 Em Serviço Castanho Sepsa 81 94 383 2 193 Obtidos a partir do corte de vagão Gabs da série 181 1
383 2 194 Em Serviço Castanho Sepsa 81 94 383 2 194 Obtidos a partir do corte de vagão Gabs da série 181 1
383 2 195 Em Serviço Castanho Sepsa 81 94 383 2 195 Obtidos a partir do corte de vagão Gabs da série 181 1
383 2 196 Em Serviço Castanho Sepsa 81 94 383 2 196 Obtidos a partir do corte de vagão Gabs da série 181 1
383 2 197 Em Serviço Castanho Sepsa 81 94 383 2 197 Obtidos a partir do corte de vagão Gabs da série 181 1
383 2 198 Em Serviço Castanho Sepsa 81 94 383 2 198 Obtidos a partir do corte de vagão Gabs da série 181 1
383 2 199 Em Serviço Castanho Sepsa 81 94 383 2 199 Obtidos a partir do corte de vagão Gabs da série 181 1
383 2 200 Em Serviço Castanho Sepsa 81 94 383 2 200 Obtidos a partir do corte de vagão Gabs da série 181 1
383 2 201 Em Serviço Castanho Sepsa 81 94 383 2 201 Obtidos a partir do corte de vagão Gabs da série 181 1
383 2 202 Em Serviço Castanho Sepsa 81 94 383 2 202 Obtidos a partir do corte de vagão Gabs da série 181 1
383 2 203 Em Serviço Castanho Sepsa 81 94 383 2 203 Obtidos a partir do corte de vagão Gabs da série 181 1
383 2 204 Em Serviço Castanho Sepsa 81 94 383 2 204 Obtidos a partir do corte de vagão Gabs da série 181 1
383 2 205 Em Serviço Castanho Sepsa 81 94 383 2 205 Obtidos a partir do corte de vagão Gabs da série 181 1
383 2 206 Em Serviço Castanho Sepsa 81 94 383 2 206 Obtidos a partir do corte de vagão Gabs da série 181 1
383 2 207 Em Serviço Castanho Sepsa 81 94 383 2 207 Obtidos a partir do corte de vagão Gabs da série 181 1
383 2 208 Em Serviço Castanho Sepsa 81 94 383 2 208 Obtidos a partir do corte de vagão Gabs da série 181 1
383 2 209 Em Serviço Castanho Sepsa 81 94 383 2 209 Obtidos a partir do corte de vagão Gabs da série 181 1
383 2 210 Em Serviço Castanho Sepsa 81 94 383 2 210 Obtidos a partir do corte de vagão Gabs da série 181 1
383 2 211 Em Serviço Castanho Sepsa 81 94 383 2 211 Obtidos a partir do corte de vagão Gabs da série 181 1
383 2 212 Em Serviço Castanho Sepsa 81 94 383 2 212 Obtidos a partir do corte de vagão Gabs da série 181 1
383 2 213 Em Serviço Castanho Sepsa 81 94 383 2 213 Obtidos a partir do corte de vagão Gabs da série 181 1
383 2 214 Em Serviço Castanho Sepsa 81 94 383 2 214 Obtidos a partir do corte de vagão Gabs da série 181 1
383 2 215 Em Serviço Castanho Sepsa 81 94 383 2 215 Obtidos a partir do corte de vagão Gabs da série 181 1
383 2 216 Em Serviço Castanho Sepsa 81 94 383 2 216 Obtidos a partir do corte de vagão Gabs da série 181 1
383 2 217 Em Serviço Castanho Sepsa 81 94 383 2 217 Obtidos a partir do corte de vagão Gabs da série 181 1
383 2 218 Em Serviço Castanho Sepsa 81 94 383 2 218 Obtidos a partir do corte de vagão Gabs da série 181 1
383 2 219 Em Serviço Castanho Sepsa 81 94 383 2 219 Obtidos a partir do corte de vagão Gabs da série 181 1
383 2 220 Em Serviço Castanho Sepsa 81 94 383 2 220 Obtidos a partir do corte de vagão Gabs da série 181 1
383 2 221 Em Serviço Castanho Sepsa 81 94 383 2 221 Obtidos a partir do corte de vagão Gabs da série 181 1
383 2 222 Em Serviço Castanho Sepsa 81 94 383 2 222 Obtidos a partir do corte de vagão Gabs da série 181 1
383 2 223 Em Serviço Castanho Sepsa 81 94 383 2 223 Obtidos a partir do corte de vagão Gabs da série 181 1
383 2 224 Em Serviço Castanho Sepsa 81 94 383 2 224 Obtidos a partir do corte de vagão Gabs da série 181 1
383 2 225 Em Serviço Castanho Sepsa 81 94 383 2 225 Obtidos a partir do corte de vagão Gabs da série 181 1
383 2 226 Em Serviço Castanho Sepsa 81 94 383 2 226 Obtidos a partir do corte de vagão Gabs da série 181 1
383 2 227 Em Serviço Castanho Sepsa 81 94 383 2 227 Obtidos a partir do corte de vagão Gabs da série 181 1
383 2 228 Em Serviço Castanho Sepsa 81 94 383 2 228 Obtidos a partir do corte de vagão Gabs da série 181 1
383 2 229 Em Serviço Castanho Sepsa 81 94 383 2 229 Obtidos a partir do corte de vagão Gabs da série 181 1
383 2 230 Em Serviço Castanho Sepsa 81 94 383 2 230 Obtidos a partir do corte de vagão Gabs da série 181 1
383 2 231 Em Serviço Castanho Sepsa 81 94 383 2 231 Obtidos a partir do corte de vagão Gabs da série 181 1
383 2 232 Em Serviço Castanho Sepsa 81 94 383 2 232 Obtidos a partir do corte de vagão Gabs da série 181 1
383 2 233 Em Serviço Castanho Sepsa 81 94 383 2 233 Obtidos a partir do corte de vagão Gabs da série 181 1
383 2 234 Em Serviço Castanho Sepsa 81 94 383 2 234 Obtidos a partir do corte de vagão Gabs da série 181 1
383 2 235 Em Serviço Castanho Sepsa 81 94 383 2 235 Obtidos a partir do corte de vagão Gabs da série 181 1

Operação Ferroviária

Fotografia mais antiga
07/07/2011
Avistamento
Fotografia mais recente
13/08/2014
Avistamento

Fotos de Detalhes

Sem fotos de detalhes ainda.

👁️ Avistamentos

Ver todos →
Notícias Portugal Ferroviário

Ainda não existe nenhuma notícia sobre esta série.