Us 970 6
CP - Comboios de Portugal
Tremonhas
Vagões tremonha duplos para transporte de inertes
140 unidades
Observações
A carregar…
Unidades (140)
| Nº | Estado | Decoração | Depósito | Fabricante (excepção) | Matrícula UIC | Matrícula Anterior | Ano de Fabrico | Notas | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 970 6 101 | Castanho | 40 94 970 6 101 | |||||||
| 970 6 102 | Castanho | 40 94 970 6 102 | |||||||
| 970 6 103 | Castanho | 40 94 970 6 103 | |||||||
| 970 6 104 | Castanho | 40 94 970 6 104 | |||||||
| 970 6 105 | Castanho | 40 94 970 6 105 | |||||||
| 970 6 106 | Castanho | 40 94 970 6 106 | |||||||
| 970 6 107 | Castanho | 40 94 970 6 107 | |||||||
| 970 6 108 | Castanho | 40 94 970 6 108 | |||||||
| 970 6 109 | Castanho | 40 94 970 6 109 | |||||||
| 970 6 110 | Castanho | 40 94 970 6 110 | |||||||
| 970 6 111 | Castanho | Consórcio | 40 94 970 6 111 | ||||||
| 970 6 112 | Castanho | Consórcio | 40 94 970 6 112 | ||||||
| 970 6 113 | Castanho | Consórcio | 40 94 970 6 113 | ||||||
| 970 6 114 | Castanho | Consórcio | 40 94 970 6 114 | ||||||
| 970 6 115 | Castanho | Consórcio | 40 94 970 6 115 | ||||||
| 970 6 116 | Castanho | Consórcio | 40 94 970 6 116 | ||||||
| 970 6 117 | Castanho | Consórcio | 40 94 970 6 117 | ||||||
| 970 6 118 | Castanho | Consórcio | 40 94 970 6 118 | ||||||
| 970 6 119 | Castanho | Consórcio | 40 94 970 6 119 | ||||||
| 970 6 120 | Castanho | Consórcio | 40 94 970 6 120 | ||||||
| 970 6 121 | Castanho | Consórcio | 40 94 970 6 121 | ||||||
| 970 6 122 | Castanho | Consórcio | 40 94 970 6 122 | ||||||
| 970 6 123 | Castanho | Consórcio | 40 94 970 6 123 | ||||||
| 970 6 124 | Castanho | Consórcio | 40 94 970 6 124 | ||||||
| 970 6 125 | Castanho | Consórcio | 40 94 970 6 125 | ||||||
| 970 6 126 | Castanho | Consórcio | 40 94 970 6 126 | ||||||
| 970 6 127 | Castanho | Consórcio | 40 94 970 6 127 | ||||||
| 970 6 128 | Castanho | Consórcio | 40 94 970 6 128 | ||||||
| 970 6 129 | Castanho | Consórcio | 40 94 970 6 129 | ||||||
| 970 6 130 | Castanho | Consórcio | 40 94 970 6 130 | ||||||
| 970 6 131 | Castanho | Consórcio | 40 94 970 6 131 | ||||||
| 970 6 132 | Castanho | Consórcio | 40 94 970 6 132 | ||||||
| 970 6 133 | Castanho | Consórcio | 40 94 970 6 133 | ||||||
| 970 6 134 | Castanho | Consórcio | 40 94 970 6 134 | ||||||
| 970 6 135 | Castanho | Consórcio | 40 94 970 6 135 | ||||||
| 970 6 136 | Castanho | Consórcio | 40 94 970 6 136 | ||||||
| 970 6 137 | Castanho | Consórcio | 40 94 970 6 137 | ||||||
| 970 6 138 | Castanho | Consórcio | 40 94 970 6 138 | ||||||
| 970 6 139 | Castanho | Consórcio | 40 94 970 6 139 | ||||||
| 970 6 140 | Castanho | Consórcio | 40 94 970 6 140 |
Operação Ferroviária
Fotografia mais antiga
06/05/2012
Avistamento
Fotos de Detalhes
Sem fotos de detalhes ainda.
👁️ Avistamentos
Ver todos →
Notícias Portugal Ferroviário
Ainda não existe nenhuma notícia sobre esta série.
