2050
Segunda fase de automotoras Sorefame.
24 unidades
Unidades (24)
| Nº | Estado | Decoração | Depósito | Matrícula UIC | Ano de Fabrico | Notas | Ano de Abate | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2051 | Abatido / Cortado | Inox | 90 94 9 142051-1 | 1962 | ||||
| 2052 | Abatido / Cortado | Inox | 90 94 9 142052-9 | 1962 | ||||
| 2053 | Abatido / Cortado | Inox | 90 94 9 142053-7 | 1962 | Com reboque da 20?? | 2017 | ||
| 2054 | Exportado / Vendido ao Exterior | Inox | 90 94 9 142054-5 | 1962 | Vendida à Argentina (entregue à UGOFE LGR) | |||
| 2055 | Abatido / Cortado | Inox | 90 94 9 142055-2 | 1962 | ||||
| 2056 | Abatido / Cortado | Inox | 90 94 9 142056-0 | 1962 | ||||
| 2057 | Preservado / Museu | Inox | Entroncamento | 90 94 9 142057-8 | 1962 | Encostada no Entroncamento, com reboque-piloto da 2013. Preservada no Museu Nacional Ferroviário. Com revisão geral realizada para ir para Argentina, sem seguimento. Com interior original. | ||
| 2058 | Abandonado | Inox | Entroncamento | 90 94 9 142058-6 | 1962 | RP2058 encostado no Entroncamento | ||
| 2059 | Abatido / Cortado | Inox | 90 94 9 142059-4 | 1962 | ||||
| 2060 | Exportado / Vendido ao Exterior | Inox | 90 94 9 142060-2 | 1962 | Vendida à Argentina (entregue à UGOFE LGR) | |||
| 2061 | Abatido / Cortado | Inox | 90 94 9 142061-0 | 1962 | ||||
| 2062 | Abatido / Cortado | Inox | 90 94 9 142062-8 | 1962 | ||||
| 2063 | Exportado / Vendido ao Exterior | Inox | 90 94 9 142063-6 | 1962 | Vendida à Argentina (entregue à UGOFE LGR) | |||
| 2064 | Em Serviço | Inox | Entroncamento | 90 94 9 142064-4 | 1962 | Com interior original. Afecta a comboios históricos. | ||
| 2065 | Abatido / Cortado | Inox | 90 94 9 142065-1 | 1962 | ||||
| 2066 | Abatido / Cortado | Inox | 90 94 9 142066-9 | 1962 | ||||
| 2067 | Abatido / Cortado | Inox | 90 94 9 142067-7 | 1962 | ||||
| 2068 | Abatido / Cortado | Inox | 90 94 9 142068-5 | 1962 | ||||
| 2069 | Exportado / Vendido ao Exterior | Inox | 90 94 9 142069-3 | 1962 | Vendida à Argentina (entregue à UGOFE LGR) | |||
| 2070 | Abatido / Cortado | Inox | 90 94 9 142070-1 | 1962 | ||||
| 2071 | Exportado / Vendido ao Exterior | Inox | 90 94 9 142071-9 | 1962 | Vendida à Argentina (entregue à UGOFE LGR) | |||
| 2072 | Abatido / Cortado | Inox | Entroncamento | 90 94 9 142072-7 | 1962 | Encostada no Entroncamento | 2017 | |
| 2073 | Abandonado | Inox | Entroncamento | 90 94 9 142073-5 | 1962 | Com revisão geral realizada para ir para Argentina, sem seguimento | ||
| 2074 | Abatido / Cortado | Inox | 90 94 9 142074-3 | 1962 |
Fotos de Detalhes
Sem fotos de detalhes ainda.
👁️ Avistamentos
Ver todos →
📷 1
2064
📷 1
LISBOA-ROSS, Lisboa
2064
📷 1
LISBOA-ROSS, Lisboa
2064
📷 1
San-Car-Resg, Cartaxo
2064
📷 1
Entroncam.to, Entroncamento
2057
📷 1
2073
📷 1
Entroncam.to, Entroncamento
2053
📷 1
Grupo Oficinal do Entroncamento, Entroncamento
2069
📷 1
Entroncam.to, Entroncamento
2071
📷 1
2073
📷 1
2057
📷 1
2064
📷 Miradouro
Ver todos →
Notícias Portugal Ferroviário
Ainda não existe nenhuma notícia sobre esta série.
