592.2
Resultado da renovação de unidades 592 em 2000.
14 unidades
Unidades (14)
| Nº | Estado | Decoração | Depósito | Matrícula UIC | Matrícula Anterior | Ano de Fabrico | Notas | Ano de Abate | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 203 | Em Serviço | Amarelo | Contumil | 96 71 9 592205-9 | 592.006R | 2000 | |||
| 204 | Abandonado | Amarelo | Contumil | 96 71 9 592207-5 | 592.024R | 2000 | Descarrilou em Ferrão a 01/01/2023. | ||
| 206 | Em Serviço | Amarelo | Contumil | 96 71 9 592211-7 | 592.008R | 2000 | |||
| 207 | Em Serviço | Amarelo | Contumil | 96 71 9 592213-3 | 592.063R | 2000 | |||
| 209 | Em Serviço | Amarelo | Contumil | 96 71 9 592217-4 | 592.052R | 2000 | |||
| 210 | Armazenado / Resguardado | Amarelo | 96 71 9 592219-0 | 592.027R | 2000 | Devolvida a Espanha em Julho de 2024 | |||
| 211 | Abandonado | Amarelo | Contumil | 96 71 9 592221-6 | 592.048R | 2000 | |||
| 214 | Em Serviço | Amarelo | Contumil | 96 71 9 592227-3 | 592.051R | 2000 | |||
| 215 | Armazenado / Resguardado | Amarelo | 96 71 9 592229-9 | 592.050R | 2000 | Devolvida a Espanha em Agosto de 2025 | |||
| 221 | Armazenado / Resguardado | Amarelo | 96 71 9 592241-4 | 592.033R | 2000 | Devolvida a Espanha em outubro de 2021 | |||
| 222 | Armazenado / Resguardado | Amarelo | 96 71 9 592243-0 | 592.041R | 2000 | Devolvida a Espanha em setembro de 2021. | |||
| 223 | Abandonado | Amarelo | Contumil | 96 71 9 592245-5 | 592.044R | 2000 | |||
| 225 | Armazenado / Resguardado | Amarelo | 96 71 9 592249-7 | 592.043R | 2000 | Devolvida a Espanha em Julho de 2024 | |||
| 227 | Abandonado | Amarelo | Contumil | 96 71 9 592253-9 | 592.001R | 2000 |
Fotos de Detalhes
Sem fotos de detalhes ainda.
👁️ Avistamentos
Ver todos →
Notícias Portugal Ferroviário
Ainda não existe nenhuma notícia sobre esta série.
