Unidades (68)
| Nº | Fabricante (excepção) | Matrícula UIC | Ano de Fabrico | Ano de Abate | |
|---|---|---|---|---|---|
| ACEyf 4131 | 37-29 023-3 | 1905 | |||
| ACEyf 4132 | 37-29 024-1 | 1905 | |||
| ACEyf 4133 | 37-29 025-8 | 1905 | |||
| ACEyf 4134 | 37-29 026-6 | 1905 | |||
| ACEyf 4135 | 37-29 027-4 | 1925 | |||
| ACEyf 4136 | 37-29 028-2 | 1925 | |||
| ACEyf 4137 | 37-29 029-0 | 1908 | |||
| ACEyf 4138 | 37-29 030-8 | 1925 | |||
| ACEyf 4139 | 37-29 031-6 | 1908 | |||
| ACEyf 4140 | 37-29 032-4 | 1912 | |||
| AEyf 4111 | 16-29 002-2 | 1908 | |||
| AEyf 4112 | 16-29 003-0 | 1908 | |||
| AEyf 4113 | 16-29 004-8 | 1908 | |||
| AEyf 4114 | 16-29 005-5 | 1908 | |||
| AEyf 4115 | 16-29 006-3 | 1908 | |||
| AEyf 4116 | 16-29 007-1 | 1908 | |||
| AEyf 4117 | N/A | 1908 | |||
| AEyf 4118 | 16-29 008-9 | 1908 | |||
| AEyf 4119 | 16-29 009-7 | 1925 | |||
| AEyf 4120 | 16-29 010-5 | 1925 | |||
| AEyf 4121 | 16-29 011-3 | 1925 | |||
| AEyf 4122 | 16-29 012-1 | 1925 | |||
| AEyf 4123 | 16-29 013-9 | 1925 | |||
| AEyf 4124 | 16-29 014-7 | 1925 | |||
| AEyf 4125 | 16-29 015-4 | 1925 | |||
| AEyf 4126 | 16-29 016-2 | 1925 | |||
| AEyf 4127 | 16-29 017-0 | 1925 | |||
| CDEyf 4201 | 82-29 010-4 | 1925 | |||
| CDEyf 4202 | 82-29 011-2 | 1925 | |||
| CEyf 4151 | 27-29 020-1 | 1905 | |||
| CEyf 4152 | 27-29 021-9 | 1905 | |||
| CEyf 4153 | 27-29 022-7 | 1905 | |||
| CEyf 4154 | 27-29 023-5 | 1905 | |||
| CEyf 4155 | 27-29 024-3 | 1905 | |||
| CEyf 4156 | 27-29 025-0 | 1905 | |||
| CEyf 4157 | 27-29 026-8 | 1908/1909 | |||
| CEyf 4158 | 27-29 027-6 | 1908/1909 | |||
| CEyf 4159 | 27-29 028-4 | 1908/1909 | |||
| CEyf 4160 | 27-29 029-2 | 1908/1909 | |||
| CEyf 4161 | 27-29 030-0 | 1908/1909 | |||
| CEyf 4162 | 27-29 031-8 | 1908/1909 | |||
| CEyf 4163 | 27-29 032-6 | 1908/1909 | |||
| CEyf 4164 | 27-29 033-4 | 1908/1909 | |||
| CEyf 4165 | 27-29 034-2 | 1908/1909 | |||
| CEyf 4166 | 27-29 035-9 | 1908/1909 | |||
| CEyf 4167 | 27-29 036-7 | 1913/1914 | |||
| CEyf 4168 | 27-29 037-5 | 1913/1914 | |||
| CEyf 4169 | 27-29 038-3 | 1913/1914 | |||
| CEyf 4170 | 27-29 039-1 | 1925 | |||
| CEyf 4171 | 27-29 040-9 | 1925 | |||
| CEyf 4172 | 27-29 041-7 | 1925 | |||
| CEyf 4173 | 27-29 042-5 | 1925 | |||
| CEyf 4174 | 27-29 043-3 | 1925 | |||
| CEyf 4175 | 27-29 044-1 | 1925 | |||
| CEyf 4176 | 27-29 045-8 | 1925 | |||
| CEyf 4177 | 27-29 046-6 | 1925 | |||
| CEyf 4178 | 00 94 27-29 047-4 | 1925 | |||
| CEyf 4179 | 27-29 048-2 | 1925 | |||
| CEyf 4191 | 27-29 052-4 | 1908 | |||
| CEyf 4192 | 27-29 053-2 | 1908/1955 | |||
| CEyf 4193 | 27 29 054-0 | 1908/1909 | |||
| CEyf 4194 | 27-29 055-7 | 1908 | |||
| CPEyf 4191 | 27-29 052-4 | 1908/1909 | |||
| CPEyf 4192 | 1908/1909 | ||||
| CPEyf 4193 | Não teve antes da transformação | 1908/1909 | |||
| CPEyf 4194 | Não teve antes da transformação | 1908 | |||
| CPEyf 4195 | Não teve antes da transformação | 1925 | |||
| CPEyf 4196 | Não teve antes da transformação | 1925 |
Fotos de Detalhes
Sem fotos de detalhes ainda.
👁️ Avistamentos
Ver todos →
📷 1
ACEyf 4131
📷 1
ACEyf 4133
📷 1
AEyf 4124
📷 1
AEyf 4124
📷 1
AEyf 4124
📷 1
CEyf 4171
📷 1
CEyf 4158
📷 1
AEyf 4126
📷 1
AEyf 4116
📷 1
CEyf 4178
📷 1
CEyf 4178
📷 1
CEyf 4178
Notícias Portugal Ferroviário
Ainda não existe nenhuma notícia sobre esta série.
