Regional Expresso 4610/4611
Serviço
Regional Expresso
Número
4610/4611
Operador
CP - Comboios de Portugal
Edição
2006 · CP Longo Curso
Percurso
Coimbra-A → Porto Campanhã
Tipo de marcha
T-120
Distância
120,7 km
Velocidade média
70 km/h
Carga prevista
—
Regime
2ª a 6ª, excepto feriados
Material:
2240 · traccao · CP - Comboios de Portugal
| # | Estação | Chegada | Partida | Via |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Coimbra-A | 07:11 | ||
| 2 | Coimbra B | 07:15 | 07:20 | |
| 3 | Adémia | 07:23 | 07:23 | |
| 4 | Vilela-Fornos | 07:26 | 07:27 | |
| 5 | Souselas | 07:30 | 07:30 | |
| 6 | Pampilhosa | 07:35 | 07:36 | |
| 7 | Mealhada | 07:39 | 07:40 | |
| 8 | Mealhada Norte | 07:41 | ||
| 9 | Aguim | 07:43 | 07:44 | |
| 10 | Curia | 07:45 | 07:46 | |
| 11 | Mogofores | 07:49 | 07:49 | |
| 12 | Paraimo | 07:52 | 07:53 | |
| 13 | Oliveira do Bairro | 07:56 | 07:56 | |
| 14 | Oiã | 08:00 | 08:01 | |
| 15 | Quintans | 08:06 | 08:07 | |
| 16 | Aveiro | 08:12 | 08:13 | |
| 17 | Cacia | 08:17 | 08:17 | |
| 18 | Estarreja | 08:22 | ||
| 19 | Ramal Estarreja-Amoníaco | 08:24 | ||
| 20 | Válega | 08:27 | ||
| 21 | Ovar | 08:29 | ||
| 22 | Esmoriz | 08:35 | ||
| 23 | Espinho | 08:38 | ||
| 24 | Granja | 08:40 | ||
| 25 | Valadares | 08:45 | ||
| 26 | Gaia | 08:49 | 08:49 | |
| 27 | General Torres | 08:51 | 08:51 | |
| 28 | Porto Campanhã | 08:55 |
