Regional Expresso 4614/4615
Serviço
Regional Expresso
Número
4614/4615
Operador
CP - Comboios de Portugal
Edição
2006 · CP Longo Curso
Percurso
Coimbra-A → Porto Campanhã
Tipo de marcha
T-120
Distância
120,7 km
Velocidade média
65 km/h
Carga prevista
—
Regime
2ª a Sábado excepto feriados
Material:
2240 · traccao · CP - Comboios de Portugal
| # | Estação | Chegada | Partida | Via |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Coimbra-A | 08:09 | ||
| 2 | Coimbra B | 08:13 | 08:14 | |
| 3 | Adémia | 08:16 | 08:17 | |
| 4 | Vilela-Fornos | 08:19 | 08:20 | |
| 5 | Souselas | 08:23 | 08:23 | |
| 6 | Pampilhosa | 08:28 | 08:29 | |
| 7 | Mealhada | 08:32 | 08:33 | |
| 8 | Mealhada Norte | 08:34 | ||
| 9 | Aguim | 08:36 | 08:37 | |
| 10 | Curia | 08:38 | 08:39 | |
| 11 | Mogofores | 08:42 | 08:42 | |
| 12 | Paraimo | 08:45 | 08:46 | |
| 13 | Oliveira do Bairro | 08:49 | 08:49 | |
| 14 | Oiã | 08:53 | 08:54 | |
| 15 | Quintans | 08:59 | 09:00 | |
| 16 | Aveiro | 09:05 | 09:06 | |
| 17 | Cacia | 09:10 | 09:17 | |
| 18 | Estarreja | 09:23 | ||
| 19 | Ramal Estarreja-Amoníaco | 09:25 | ||
| 20 | Válega | 09:29 | ||
| 21 | Ovar | 09:31 | ||
| 22 | Esmoriz | 09:38 | ||
| 23 | Espinho | 09:41 | ||
| 24 | Granja | 09:44 | ||
| 25 | Valadares | 09:48 | ||
| 26 | Gaia | 09:52 | 09:53 | |
| 27 | General Torres | 09:55 | 09:55 | |
| 28 | Porto Campanhã | 10:00 |
