Regional
3400
2026 · Verão 2026
Porto Campanhã → Lisboa Santa Apolónia · T-120 · 336,1 km · Vel. Média: 69 km/h · 71,1 t · 2ª a Sábado
Linhas percorridas:
Linha do Norte
Material motor
2240 · CP - Comboios de Portugal
Composição
—
| # | Estação | Chegada | Partida | Via |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Porto Campanhã | 01:08 | ||
| 2 | General Torres | 01:11 | 01:12 | |
| 3 | Gaia | 01:13 | 01:14 | |
| 4 | Coimbrões | 01:15 | 01:16 | |
| 5 | Madalena | 01:18 | 01:18 | |
| 6 | Valadares | 01:20 | 01:21 | |
| 7 | Francelos | 01:23 | 01:24 | |
| 8 | Francelos Sul | 01:25 | ||
| 9 | Miramar | 01:26 | 01:26 | |
| 10 | Aguda | 01:28 | 01:29 | |
| 11 | Granja | 01:31 | 01:31 | |
| 12 | Espinho | 01:34 | 01:35 | |
| 13 | Paramos | 01:38 | 01:38 | |
| 14 | Esmoriz | 01:40 | ||
| 15 | Maceda | 01:45 | ||
| 16 | Ovar | 01:48 | 01:49 | |
| 17 | Válega | 01:53 | ||
| 18 | Avanca | 01:55 | 01:56 | |
| 19 | Estarreja | 02:00 | 02:01 | |
| 20 | Cacia | 02:06 | 02:07 | |
| 21 | Aveiro | 02:12 | 02:13 | |
| 22 | Oiã | 02:22 | ||
| 23 | Oliveira do Bairro | 02:25 | 02:26 | |
| 24 | Mogofores | 02:32 | 02:32 | |
| 25 | Mealhada Norte | 02:37 | ||
| 26 | Mealhada | 02:38 | 02:39 | |
| 27 | Bifurcação da Mealhada | 02:40 | ||
| 28 | Pampilhosa | 02:43 | 02:44 | |
| 29 | Souselas | 02:49 | ||
| 30 | Coimbra B | 02:54 | 02:55 | |
| 31 | Taveiro | 03:00 | ||
| 32 | Ameal-Sul | 03:03 | ||
| 33 | Alfarelos | 03:08 | 03:09 | |
| 34 | Soure | 03:19 | 03:19 | |
| 35 | Pombal | 03:30 | 03:31 | |
| 36 | Vermoil | 03:36 | ||
| 37 | Albergaria dos Doze | 03:44 | ||
| 38 | Caxarias | 03:50 | 03:51 | |
| 39 | Chão de Maçãs-Fátima | 03:57 | 03:58 | |
| 40 | Fungalvaz Resguardo | 04:02 | ||
| 41 | Lamarosa | 04:07 | 04:07 | |
| 42 | Entroncamento | 04:13 | ||
| 43 | Riachos - Torres Novas - Golegã | 04:20 | ||
| 44 | Mato Miranda Norte | 04:25 | ||
| 45 | Mato Miranda | 04:26 | 04:26 | |
| 46 | Vale de Figueira | 04:33 | 04:33 | |
| 47 | Santarém | 04:39 | 04:40 | |
| 48 | Vale de Santarém | 04:46 | 04:46 | |
| 49 | Santana Cartaxo Resguardo | 04:50 | ||
| 50 | Santana Cartaxo | 04:52 | 04:52 | |
| 51 | Bifurcação Norte do Setil | 04:54 | ||
| 52 | Setil | 04:56 | 04:56 | |
| 53 | Reguengo - Vale da Pedra | 04:58 | 04:59 | |
| 54 | Virtudes | 05:02 | 05:02 | |
| 55 | Azambuja | 05:05 | 05:06 | |
| 56 | Espadanal de Azambuja | 05:09 | 05:10 | |
| 57 | Vila Nova da Raínha | 05:12 | 05:13 | |
| 58 | Carregado Norte | 05:15 | ||
| 59 | Carregado | 05:16 | 05:17 | |
| 60 | Castanheira do Ribatejo | 05:19 | 05:20 | |
| 61 | Vila Franca de Xira | 05:23 | 05:24 | |
| 62 | Alhandra | 05:27 | 05:28 | |
| 63 | Alverca | 05:31 | 05:32 | |
| 64 | Póvoa | 05:35 | 05:36 | |
| 65 | Santa Iria | 05:38 | 05:39 | |
| 66 | Bobadela Norte (Inserção C. Mer. Bobadela lado Alverca) | 05:40 | ||
| 67 | Bobadela | 05:42 | 05:43 | |
| 68 | Bobadela Sul (Inserção C. Mer. Bobadela lado Oriente) | 05:44 | ||
| 69 | Sacavém | 05:45 | 05:45 | |
| 70 | Moscavide | 05:47 | ||
| 71 | Lisboa Oriente | 05:51 | ||
| 72 | Braço de Prata | 05:53 | 05:54 | |
| 73 | Bifurcação de Xabregas | 05:56 | ||
| 74 | Lisboa Santa Apolónia | 05:59 |
