Madeira 61080
Serviço
Madeira
Número
61080
Operador
CP Carga
Edição
2009 · 2009 - CP Carga - Especiais
Percurso
Santa Clara-Sabóia → Praias-Sado
Tipo de marcha
T-100
Distância
171 km
Velocidade média
67 km/h
Carga prevista
500 t
Regime
2ª a 6ª, excepto feriados
Linhas percorridas:
Linha do Sul
Material:
2500 · traccao · CP - Comboios de Portugal
| # | Estação | Chegada | Partida | Via |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Santa Clara-Sabóia | 12:05 | ||
| 2 | Luzianes | 12:17 | ||
| 3 | Amoreiras-Odemira | 12:29 | ||
| 4 | Funcheira | 12:35 | 12:41 | |
| 5 | Bifurcação da Funcheira - Sul | 12:45 | ||
| 6 | Bifurcação de Torre Vã | 12:54 | ||
| 7 | Bifurcação de Ermidas - Sul | 13:06 | ||
| 8 | Ermidas - Sado | 13:07 | ||
| 9 | Lousal | 13:10 | ||
| 10 | Canal-Caveira | 13:19 | ||
| 11 | Grândola | 13:25 | 13:38 | |
| 12 | Somincor | 13:46 | ||
| 13 | Vale do Guizo | 13:49 | ||
| 14 | Alcácer do Sal | 13:55 | ||
| 15 | Monte Novo-Palma | 14:04 | ||
| 16 | Pinheiro | 14:09 | ||
| 17 | Bifurcação de Águas de Moura - Sul | 14:17 | ||
| 18 | Águas de Moura | 14:20 | 14:27 | |
| 19 | Vale da Rosa | 14:34 | ||
| 20 | Praias-Sado | 14:37 |
