Madeira 61081
Serviço
Madeira
Número
61081
Operador
CP Carga
Edição
2009 · 2009 - CP Carga - Especiais
Percurso
Praias-Sado → Santa Clara-Sabóia
Tipo de marcha
T-100
Distância
171 km
Velocidade média
64 km/h
Carga prevista
200 t
Regime
2ª a 6ª, excepto feriados
Linhas percorridas:
Linha do Sul
Material:
2500 · traccao · CP - Comboios de Portugal
| # | Estação | Chegada | Partida | Via |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Praias-Sado | 07:48 | ||
| 2 | Vale da Rosa | 07:50 | ||
| 3 | Águas de Moura | 07:56 | ||
| 4 | Bifurcação de Águas de Moura - Sul | 07:59 | ||
| 5 | Pinheiro | 08:07 | ||
| 6 | Monte Novo-Palma | 08:12 | ||
| 7 | Alcácer do Sal | 08:22 | 08:57 | |
| 8 | Vale do Guizo | 09:04 | ||
| 9 | Somincor | 09:07 | ||
| 10 | Grândola | 09:14 | ||
| 11 | Canal-Caveira | 09:20 | ||
| 12 | Lousal | 09:31 | ||
| 13 | Ermidas - Sado | 09:34 | ||
| 14 | Bifurcação de Ermidas - Sul | 09:35 | ||
| 15 | Bifurcação de Torre Vã | 09:47 | ||
| 16 | Bifurcação da Funcheira - Sul | 09:56 | ||
| 17 | Funcheira | 09:59 | ||
| 18 | Amoreiras-Odemira | 10:05 | ||
| 19 | Luzianes | 10:16 | ||
| 20 | Santa Clara-Sabóia | 10:28 |
