Urbano 15645/15644
Serviço
Urbano
Número
15645/15644
Operador
CP - Comboios de Portugal
Edição
2006 · CP Longo Curso
Percurso
Aveiro → Porto São Bento
Tipo de marcha
T-140
Distância
65,9 km
Velocidade média
54 km/h
Carga prevista
—
Regime
Domingos
| # | Estação | Chegada | Partida | Via |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aveiro 🔀 3400 | 15:27 | ||
| 2 | Cacia | 15:31 | 15:31 | |
| 3 | Estarreja | 15:39 | 15:39 | |
| 4 | S17-ESTARREJA | 15:41 | ||
| 5 | Ramal Estarreja-Amoníaco | 15:41 | ||
| 6 | Avanca | 15:43 | 15:44 | |
| 7 | Válega | 15:46 | ||
| 8 | Ovar | 15:49 | 15:50 | |
| 9 | Carvalheira ‐ Maceda | 15:54 | 15:54 | |
| 10 | Cortegaça | 15:56 | 15:57 | |
| 11 | Esmoriz | 15:59 | 15:59 | |
| 12 | Paramos | 16:01 | 16:01 | |
| 13 | Silvalde | 16:03 | 16:03 | |
| 14 | Espinho | 16:05 | 16:06 | |
| 15 | Granja | 16:09 | 16:09 | |
| 16 | Aguda | 16:11 | 16:11 | |
| 17 | Miramar | 16:13 | 16:13 | |
| 18 | Francelos | 16:15 | 16:16 | |
| 19 | Valadares | 16:18 | 16:18 | |
| 20 | Madalena | 16:20 | 16:20 | |
| 21 | Coimbrões | 16:22 | 16:22 | |
| 22 | Gaia | 16:24 | 16:24 | |
| 23 | General Torres | 16:26 | 16:26 | |
| 24 | Porto Campanhã | 16:30 | 16:35 | |
| 25 | Porto São Bento | 16:40 | ||
| 26 | Aveiro 🔀 3400 | 15:27 | ||
| 27 | Cacia | 15:30 | 15:31 | |
| 28 | Estarreja | 15:36 | 15:36 | |
| 29 | Ramal Estarreja-Amoníaco | 15:38 | ||
| 30 | Avanca | 15:40 | 15:40 | |
| 31 | Válega | 15:42 | ||
| 32 | Ovar | 15:45 | 15:45 | |
| 33 | Carvalheira ‐ Maceda | 15:49 | 15:50 | |
| 34 | Cortegaça | 15:52 | 15:52 | |
| 35 | Esmoriz | 15:54 | 15:55 | |
| 36 | Paramos | 15:56 | 15:57 | |
| 37 | Silvalde | 15:58 | 15:59 | |
| 38 | Espinho | 16:01 | 16:01 | |
| 39 | Granja | 16:04 | 16:04 | |
| 40 | Aguda | 16:06 | 16:06 | |
| 41 | Miramar | 16:08 | 16:08 | |
| 42 | Francelos | 16:10 | 16:11 | |
| 43 | Valadares | 16:13 | 16:13 | |
| 44 | Madalena | 16:15 | 16:15 | |
| 45 | Coimbrões | 16:17 | 16:17 | |
| 46 | Gaia | 16:19 | 16:19 | |
| 47 | General Torres | 16:21 | 16:21 | |
| 48 | Porto Campanhã | 16:25 | 16:35 | |
| 49 | Porto São Bento | 16:40 |
