Operação Ferroviária

Arquivo de horários de comboios. Pesquisa por edição, tipo de serviço, operador, estação, série de material ou tipo de marcha, e vê as paragens e horas de cada serviço.

[Estreia] Horários de 2006, 2008 e 2009 disponíveis  |  [Visualização] Nas séries de material motor, em linhas e estações é possível consultar horários relacionados  | 
Limpar
71 serviços
ServiçoOperadorAnoOrigem → DestinoDuraçãoSérieKmMarcha
60980 Minério CP Carga CPCG 2009 Minas de Neves Corvo 02:49 Praias do Sado 05:34 02:45 1900 171,3 T-100
60980/60981 Minério CP Carga CPCG 2009 Minas de Neves Corvo 02:49 Praias do Sado 05:34 02:45 1900 171,1 T-100
60982 Minério CP Carga CPCG 2009 Minas de Neves Corvo 12:34 Praias do Sado 15:46 03:12 1900 171,3 T-100
60982/60983 Minério CP Carga CPCG 2009 Minas de Neves Corvo 12:34 Praias do Sado 15:46 03:12 1900 171,1 T-100
60984 Minério CP Carga CPCG 2009 Minas de Neves Corvo 16:23 Praias do Sado 19:20 02:57 1900 171,3 T-100
60984/60985 Minério CP Carga CPCG 2009 Minas de Neves Corvo 16:23 Praias do Sado 19:20 02:57 1900 171,1 T-100
60986 Minério CP Carga CPCG 2009 Minas de Neves Corvo 21:12 Praias do Sado 00:08 02:56 1900 171,1 T-100
60986/7 Minério CP Carga CPCG 2009 Minas de Neves Corvo 21:12 Praias do Sado 00:08 02:56 1900 171,3 T-100
60988 Minério CP Carga CPCG 2009 Minas de Neves Corvo 02:00 Praias do Sado 04:17 02:17 1900 171,1 T-100
61080 Madeira CP Carga CPCG 2009 Santa Clara-Sabóia 12:05 Praias do Sado 14:37 02:32 2500 171 T-100
61081 Madeira CP Carga CPCG 2009 Praias do Sado 07:48 Santa Clara-Sabóia 10:28 02:40 2500 171 T-100
61083 Madeira CP Carga CPCG 2009 Praias do Sado 15:35 Santa Clara-Sabóia 18:49 03:14 2500 170,8 T-100
61084 Madeira CP Carga CPCG 2009 Santa Clara-Sabóia 19:41 Praias do Sado 23:23 03:42 2500 170,8 T-100
62390 Areia CP Carga CPCG 2009 Entroncamento 00:28 Vila Real de Santo António 13:01 12:33 1550 444,7 T-100
62390/62391 Areia CP Carga CPCG 2009 Entroncamento 00:28 Vila Real de Santo António 13:01 12:33 1550 444,4 T-100
62392 Areia CP Carga CPCG 2009 Entroncamento 00:28 Loulé 09:15 08:47 1550 372,9 T-100
62392/62393 Areia CP Carga CPCG 2009 Entroncamento 00:28 Loulé 09:15 08:47 1550 372,7 T-100
62394 Areia CP Carga CPCG 2009 Entroncamento 03:45 Loulé 12:15 08:30 2600 372,9 T-100
62394/62395 Areia CP Carga CPCG 2009 Entroncamento 03:30 Loulé 12:15 08:45 2600 372,7 T-100
62396 Areia CP Carga CPCG 2009 Entroncamento 22:34 Loulé 09:15 10:41 1550 372,7 T-100
62897 Areia CP Carga CPCG 2009 Praias do Sado 12:43 Loulé 18:36 05:53 1550 240,2 T-100
62980 Areia CP Carga CPCG 2009 Loulé 05:31 Praias do Sado 09:06 03:35 1550 240,2 T-100
62981 Areia CP Carga CPCG 2009 Poceirão 08:13 Somincor 09:24 01:11 5600 54,7 T-100
62990 Areia CP Carga CPCG 2009 Loulé 10:15 Poceirão 14:11 03:56 1550 233,8 T-100
62991 Areia CP Carga CPCG 2009 Poceirão 01:45 Loulé 06:43 04:58 1550 233,8 T-100
62992 Areia CP Carga CPCG 2009 Loulé 14:17 Poceirão 17:37 03:20 1550 233,7 T-100
62993 Areia e Tijolo CP Carga CPCG 2009 Poceirão 09:50 Loulé 15:47 05:57 5600 233,8 T-100
62994 Areia CP Carga CPCG 2009 Vila Real de Santo António 16:16 Poceirão 23:36 07:20 1550 305,4 T-100
62996 Areia CP Carga CPCG 2009 Loulé 18:37 Poceirão 23:36 04:59 1900 233,8 T-100
63390 Areia CP Carga CPCG 2009 Entroncamento 23:40 Vila Real de Santo António 13:01 13:21 1550 444,4 T-100
63392 Areia CP Carga CPCG 2009 Entroncamento 22:36 Loulé 09:15 10:39 1550 372,7 T-100
63394 Areia CP Carga CPCG 2009 Entroncamento 23:40 Loulé 09:16 09:36 1550 372,7 T-100
66580 Carvão CP Carga CPCG 2009 Central do Pego 04:02 Porto de Sines 08:25 04:23 5600 332,7 T-100
66580/66581 Carvão CP Carga CPCG 2009 Central do Pego 04:02 Porto de Sines 08:25 04:23 5600 332,2 T-100
66582 Carvão CP Carga CPCG 2009 Salgueirinha 13:54 Porto de Sines 16:57 03:03
66582/66583 Carvão CP Carga CPCG 2009 Central do Pego 10:18 Porto de Sines 16:57 06:39 5600 332,2 T-100
66584 Carvão CP Carga CPCG 2009 Central do Pego 18:09 Porto de Sines 23:58 05:49 5600 332,7 T-100
66584/66585 Carvão CP Carga CPCG 2009 Central do Pego 18:09 Porto de Sines 23:58 05:49 5600 332,2 T-100
66850 Carvão CP Carga CPCG 2009 Porto de Sines 03:51 Central do Pego 09:15 05:24 5600 332,7 T-90
66850/66851 Carvão CP Carga CPCG 2009 Porto de Sines 03:51 Central do Pego 09:15 05:24 5600 332,2 T-90
66852 Carvão CP Carga CPCG 2009 Porto de Sines 10:53 Central do Pego 16:24 05:31 5600 332,7 T-90
66852/66853 Carvão CP Carga CPCG 2009 Porto de Sines 10:53 Central do Pego 16:24 05:31 5600 332,2 T-90
66854 Carvão CP Carga CPCG 2009 Porto de Sines 18:56 Central do Pego 00:53 05:57 5600 332,7 T-90
66854/66855 Carvão CP Carga CPCG 2009 Porto de Sines 18:56 Central do Pego 00:53 05:57 5600 332,2 T-90
68081 Areia CP Carga CPCG 2009 Praias do Sado 06:55 Somincor 07:46 00:51 1900 61,2 T-100
68083 Areia CP Carga CPCG 2009 Praias do Sado 11:36 Somincor 12:39 01:03 1900 61,2 T-100
68085 Areia CP Carga CPCG 2009 Praias do Sado 14:52 Somincor 15:57 01:05 1900 61,4 T-100
68087 Areia CP Carga CPCG 2009 Praias do Sado 21:16 Somincor 22:08 00:52 1900 61,4 T-100
68890 Resíduos de Fuel CP Carga CPCG 2009 Ramal Petrogal-Asfaltos 00:48 Ramal Barreiro-Quimigal 05:13 04:25 1900 161,8 T-100
68894 Resíduos de Fuel CP Carga CPCG 2009 Ramal Petrogal-Asfaltos 00:48 Ramal Barreiro-Quimigal 03:39 02:51 1900 163,9 T-100
68896 Resíduos de Fuel CP Carga CPCG 2009 Ramal Petrogal-Asfaltos 08:18 Ramal Barreiro-Quimigal 11:40 03:22 1900 163,9 T-100
68898 Resíduos de Fuel CP Carga CPCG 2009 Ramal Petrogal-Asfaltos 11:41 Ramal Barreiro-Quimigal 14:53 03:12 1900 161,8 T-100
68981 Resíduos de Fuel CP Carga CPCG 2009 Ramal Barreiro-Quimigal 04:35 Ramal Petrogal-Asfaltos 06:56 02:21 1900 163,9 T-100
68983 Resíduos de Fuel CP Carga CPCG 2009 Ramal Barreiro-Quimigal 21:10 Ramal Petrogal-Asfaltos 23:41 02:31 1900 163,9 T-100
68985 Resíduos de Fuel CP Carga CPCG 2009 Ramal Barreiro-Quimigal 07:05 Ramal Petrogal-Asfaltos 10:51 03:46 1900 164,1 T-100
80381 Contentores CP Carga CPCG 2009 Complexo de Mercadorias da Bobadela 03:58 Terminal XXI 07:53 03:55 5600 276,5 T-100
80381/80380 Contentores CP Carga CPCG 2009 Complexo de Mercadorias da Bobadela 03:58 Terminal XXI 07:53 03:55 5600 276,9 T-100
80387 Contentores CP Carga CPCG 2009 Complexo de Mercadorias da Bobadela 09:01 Terminal XXI 13:17 04:16 5600 276,5 T-100
80387/80386 Contentores CP Carga CPCG 2009 Complexo de Mercadorias da Bobadela 09:01 Terminal XXI 13:17 04:16 5600 276,9 T-100
80832 Contentores CP Carga CPCG 2009 Terminal XXI 04:30 Entroncamento 08:44 04:14 5600 281,7 T-100