Operação Ferroviária

Arquivo de horários de comboios. Pesquisa por edição, tipo de serviço, operador, estação, série de material ou tipo de marcha, e vê as paragens e horas de cada serviço.

Composição
Limpar
224 serviços
ServiçoOperadorAnoOrigem → DestinoDuraçãoSérieKmMarcha
4518 Regional CP - Comboios de Portugal CP 2006 Coimbra B 19:25 Entroncamento 20:57 01:32 2240 111 T-120
4519 Regional CP - Comboios de Portugal CP 2006 Entroncamento 18:33 Coimbra B 20:05 01:32 2240 111 T-120
4520 Regional CP - Comboios de Portugal CP 2006 Coimbra B 20:29 Entroncamento 22:12 01:43 2240 111 T-120
4521 Regional CP - Comboios de Portugal CP 2006 Entroncamento 19:39 Coimbra B 21:34 01:55 2240 111 T-120
4523 Regional CP - Comboios de Portugal CP 2006 Entroncamento 20:50 Coimbra B 22:29 01:39 2240 111 T-120
4600/4601 Regional Expresso CP - Comboios de Portugal CP 2006 Porto Campanhã 06:05 Coimbra-A 07:59 01:54 2240 120,7 T-120
4602/4603 Regional CP - Comboios de Portugal CP 2006 Aveiro 06:12 Coimbra-A 07:10 00:58 2240 57,4 T-120
4604/4605 Regional CP - Comboios de Portugal CP 2006 Coimbra-A 05:44 Aveiro 06:42 00:58 2240 57,4 T-120
4608/4609 Regional Expresso CP - Comboios de Portugal CP 2006 Porto Campanhã 07:05 Coimbra-A 09:01 01:56 2240 120,7 T-120
4610/4611 Regional Expresso CP - Comboios de Portugal CP 2006 Coimbra-A 07:11 Porto Campanhã 08:55 01:44 2240 120,7 T-120
4612/4613 Regional Expresso CP - Comboios de Portugal CP 2006 Porto Campanhã 08:05 Coimbra-A 10:00 01:55 2240 120,7 T-120
4614/4615 Regional Expresso CP - Comboios de Portugal CP 2006 Coimbra-A 08:09 Porto Campanhã 10:00 01:51 2240 120,7 T-120
4616/4617 Regional CP - Comboios de Portugal CP 2006 Aveiro 10:02 Coimbra-A 11:02 01:00 2240 57,4 T-120
4618/4619 Regional Expresso CP - Comboios de Portugal CP 2006 Coimbra-A 09:12 Porto Campanhã 10:55 01:43 2240 120,7 T-120
4620/4621 Regional CP - Comboios de Portugal CP 2006 Aveiro 11:02 Coimbra-A 12:02 01:00 2240 57,4 T-120
4622/4623 Regional CP - Comboios de Portugal CP 2006 Coimbra-A 09:43 Aveiro 10:49 01:06 2240 57,4 T-120
4624/4625 Regional CP - Comboios de Portugal CP 2006 Aveiro 12:02 Coimbra-A 13:01 00:59 2240 57,4 T-120
4626/4627 Regional CP - Comboios de Portugal CP 2006 Coimbra-A 10:42 Aveiro 11:40 00:58 2240 57,3 T-120
4628/4629 Regional Expresso CP - Comboios de Portugal CP 2006 Porto Campanhã 12:15 Coimbra-A 13:55 01:40 2240 120,7 T-120
4630/4631 Regional CP - Comboios de Portugal CP 2006 Coimbra-A 11:54 Aveiro 12:54 01:00 2240 57,4 T-120
4632/4633 Regional Expresso CP - Comboios de Portugal CP 2006 Porto Campanhã 13:05 Coimbra-A 14:47 01:42 2240 120,7 T-120
4636/4637 Regional Expresso CP - Comboios de Portugal CP 2006 Coimbra-A 13:12 Porto Campanhã 14:55 01:43 2240 120,7 T-120
4640/4641 Regional CP - Comboios de Portugal CP 2006 Aveiro 15:02 Coimbra-A 16:01 00:59 2240 57,4 T-120
4642/4643 Regional Expresso CP - Comboios de Portugal CP 2006 Coimbra-A 14:12 Porto Campanhã 15:55 01:43 2240 120,7 T-120
4644/4645 Regional CP - Comboios de Portugal CP 2006 Aveiro 16:02 Coimbra-A 17:07 01:05 2240 57,4 T-120
4646/4647 Regional CP - Comboios de Portugal CP 2006 Coimbra-A 14:39 Aveiro 15:38 00:59 2240 57,4 T-120
4648/4649 Regional CP - Comboios de Portugal CP 2006 Aveiro 17:02 Coimbra-A 17:59 00:57 2240 57,4 T-120
4650/4651 Regional CP - Comboios de Portugal CP 2006 Coimbra-A 15:50 Aveiro 16:48 00:58 2240 57,4 T-120
4652/4653 Regional Expresso CP - Comboios de Portugal CP 2006 Porto Campanhã 17:05 Coimbra-A 18:55 01:50 2240 120,7 T-120
4654/4655 Regional Expresso CP - Comboios de Portugal CP 2006 Coimbra-A 17:10 Porto Campanhã 18:55 01:45 2240 120,7 T-120
4656/4657 Regional Expresso CP - Comboios de Portugal CP 2006 Porto Campanhã 18:05 Coimbra-A 19:59 01:54 2240 120,7 T-120
4658/4659 Regional Expresso CP - Comboios de Portugal CP 2006 Coimbra-A 18:06 Porto Campanhã 20:02 01:56 2240 120,7 T-120
4660/4661 Regional Expresso CP - Comboios de Portugal CP 2006 Porto Campanhã 19:05 Coimbra-A 20:54 01:49 2240 120,7 T-120
4662/4663 Regional Expresso CP - Comboios de Portugal CP 2006 Coimbra-A 19:12 Porto Campanhã 20:55 01:43 2240 120,7 T-120
4664/4665 Regional CP - Comboios de Portugal CP 2006 Aveiro 21:02 Coimbra-A 22:00 00:58 2240 57,4 T-120
4666/4667 Regional CP - Comboios de Portugal CP 2006 Coimbra-A 20:46 Aveiro 21:48 01:02 2240 57,4 T-120
4668/4669 Regional CP - Comboios de Portugal CP 2006 Aveiro 22:00 Coimbra-A 22:58 00:58 2240 57,3 T-120
4670/4671 Regional CP - Comboios de Portugal CP 2006 Coimbra-A 22:08 Aveiro 23:06 00:58 2240 57,3 T-120
5100 Regional CP - Comboios de Portugal CP 2006 Águeda 06:50 Aveiro - Vouga 07:27 00:37 9630 20,2 T-50
5101 Regional CP - Comboios de Portugal CP 2006 Aveiro - Vouga 07:35 Águeda 08:13 00:38 9630 20,2 T-50
5102 Regional CP - Comboios de Portugal CP 2006 Sernada do Vouga 06:57 Aveiro - Vouga 08:02 01:05 9630 34,6 T-50
5103 Regional CP - Comboios de Portugal CP 2006 Aveiro - Vouga 08:15 Águeda 08:53 00:38 9630 20,2 T-50
5106 Regional CP - Comboios de Portugal CP 2006 Águeda 08:20 Aveiro - Vouga 08:58 00:38 9630 20,2 T-50
5107 Regional CP - Comboios de Portugal CP 2006 Aveiro - Vouga 09:33 Sernada do Vouga 10:37 01:04 9630 34,6 T-50
5108 Regional CP - Comboios de Portugal CP 2006 Águeda 09:37 Aveiro - Vouga 10:15 00:38 9630 20,2 T-50
5109 Regional CP - Comboios de Portugal CP 2006 Aveiro - Vouga 10:30 Águeda 11:07 00:37 9630 20,2 T-50
5110 Regional CP - Comboios de Portugal CP 2006 Águeda 11:20 Aveiro - Vouga 11:57 00:37 9630 20,2 T-50
5111 Regional CP - Comboios de Portugal CP 2006 Aveiro - Vouga 12:10 Águeda 12:47 00:37 9630 20,2 T-50
5112 Regional CP - Comboios de Portugal CP 2006 Águeda 13:00 Aveiro - Vouga 13:37 00:37 9630 20,2 T-50
5113 Regional CP - Comboios de Portugal CP 2006 Aveiro - Vouga 13:50 Águeda 14:27 00:37 9630 20,2 T-50
5114 Regional CP - Comboios de Portugal CP 2006 Sernada do Vouga 14:10 Aveiro - Vouga 15:14 01:04 9630 34,6 T-50
5115 Regional CP - Comboios de Portugal CP 2006 Aveiro - Vouga 15:30 Águeda 16:07 00:37 9630 20,2 T-50
5116 Regional CP - Comboios de Portugal CP 2006 Águeda 16:20 Aveiro - Vouga 16:57 00:37 9630 20,2 T-50
5117 Regional CP - Comboios de Portugal CP 2006 Aveiro - Vouga 17:40 Águeda 18:18 00:38 9630 20,2 T-50
5118 Regional CP - Comboios de Portugal CP 2006 Águeda 17:27 Aveiro - Vouga 18:05 00:38 9630 20,2 T-50
5119 Regional CP - Comboios de Portugal CP 2006 Aveiro - Vouga 18:30 Sernada do Vouga 19:34 01:04 9630 34,6 T-50
5120 Regional CP - Comboios de Portugal CP 2006 Águeda 18:32 Aveiro - Vouga 19:10 00:38 9630 20,2 T-50
5121 Regional CP - Comboios de Portugal CP 2006 Aveiro - Vouga 19:20 Águeda 19:57 00:37 9630 20,2 T-50
5416 Regional CP - Comboios de Portugal CP 2006 Guarda 15:47 Lisboa Santa Apolónia 20:54 05:07 2240 387,2 T-120
5417 Regional CP - Comboios de Portugal CP 2006 Lisboa Santa Apolónia 09:08 Guarda 14:29 05:21 2240 387,2 T-120