Operação Ferroviária

Arquivo de horários de comboios. Pesquisa por edição, tipo de serviço, operador, estação, série de material ou tipo de marcha, e vê as paragens e horas de cada serviço.

Composição
Limpar
6374 serviços
ServiçoOperadorAnoOrigem → DestinoDuraçãoSérieKmMarcha
590/591 Intercidades CP - Comboios de Portugal CP 2006 Beja 08:26 Lisboa Oriente 10:45 02:19 1930 185,7 T-120
592 Intercidades CP - Comboios de Portugal CP 2009 Lisboa Oriente 09:10 Beja 11:31 02:21 1930 185,8 T-70
592/3 Intercidades CP - Comboios de Portugal CP 2026 Lisboa Oriente 09:02 Évora 10:45 01:43 5600 148,3 T-90
592/593 Intercidades CP - Comboios de Portugal CP 2006 Lisboa Oriente 09:21 Beja 11:37 02:16 1930 185,7 T-70
594 Intercidades CP - Comboios de Portugal CP 2009 Lisboa Oriente 19:10 Beja 21:43 02:33 1930 185,8 T-70
594/5 Intercidades CP - Comboios de Portugal CP 2026 Lisboa Oriente 09:58 Évora 11:40 01:42 5600 148,3 T-90
594/595 Intercidades CP - Comboios de Portugal CP 2006 Lisboa Oriente 18:21 Beja 20:37 02:16 1930 185,7 T-70
596 Intercidades CP - Comboios de Portugal CP 2009 Beja 19:14 Lisboa Oriente 21:35 02:21 1930 185,8 T-120
596/597 Intercidades CP - Comboios de Portugal CP 2006 Beja 19:10 Lisboa Oriente 21:33 02:23 1930 186 T-120
596/7 Intercidades CP - Comboios de Portugal CP 2026 Lisboa Oriente 17:02 Évora 18:41 01:39 5600 148,3 T-90
598 Intercidades CP - Comboios de Portugal CP 2009 Évora 06:38 Lisboa Oriente 08:35 01:57 1930 148,3 T-120
598/9 Intercidades CP - Comboios de Portugal CP 2026 Lisboa Oriente 19:02 Évora 20:46 01:44 5600 148,3 T-90
620 Intercidades CP - Comboios de Portugal CP 2009 Guimarães 07:43 Lisboa Santa Apolónia 12:00 04:17 5600 391,9 T-200
620 Intercidades CP - Comboios de Portugal CP 2026 Guimarães 16:49 Lisboa Santa Apolónia 21:00 04:11 5600 391,3 T-200
621 Intercidades CP - Comboios de Portugal CP 2009 Lisboa Santa Apolónia 17:30 Guimarães 21:40 04:10 5600 391,9 T-200
621 Intercidades CP - Comboios de Portugal CP 2026 Lisboa Santa Apolónia 11:30 Guimarães 15:42 04:12 5600 391,3 T-200
670 Intercidades CP - Comboios de Portugal CP 2009 Faro 09:20 Lisboa Oriente 13:12 03:52 5600 321,3 T-200
670/1 Intercidades CP - Comboios de Portugal CP 2026 Faro 09:15 Lisboa Oriente 12:56 03:41 5600 302,2 T-200
670/671 Intercidades CP - Comboios de Portugal CP 2006 Faro 08:55 Lisboa Oriente 12:45 03:50 2600 321,3 T-160
672 Intercidades CP - Comboios de Portugal CP 2009 Faro 13:20 Lisboa Oriente 17:05 03:45 5600 321,3 T-200
672/3 Intercidades CP - Comboios de Portugal CP 2026 Faro 14:15 Lisboa Oriente 17:56 03:41 5600 302,2 T-200
672/673 Intercidades CP - Comboios de Portugal CP 2006 Faro 13:55 Lisboa Oriente 17:45 03:50 2600 321,2 T-160
674 Intercidades CP - Comboios de Portugal CP 2009 Faro 17:00 Lisboa Oriente 20:45 03:45 5600 321,3 T-200
674/5 Intercidades CP - Comboios de Portugal CP 2026 Faro 18:15 Lisboa Oriente 21:56 03:41 5600 302,2 T-200
674/675 Intercidades CP - Comboios de Portugal CP 2006 Faro 18:05 Lisboa Oriente 22:03 03:58 2600 321,2 T-160
676 Intercidades CP - Comboios de Portugal CP 2009 Faro 18:58 Lisboa Oriente 23:05 04:07 2600 321,3 T-160
680/1 Intercidades CP - Comboios de Portugal CP 2026 Beja 06:18 Évora 07:31 01:13 0450 89,6 T-120
682/3 Intercidades CP - Comboios de Portugal CP 2026 Évora 08:14 Beja 09:31 01:17 0450 89,6 T-120
684/5 Intercidades CP - Comboios de Portugal CP 2026 Beja 13:10 Évora 14:23 01:13 0450 89,6 T-120
686/7 Intercidades CP - Comboios de Portugal CP 2026 Évora 14:38 Beja 15:59 01:21 0450 89,6 T-120
688/9 Intercidades CP - Comboios de Portugal CP 2026 Beja 18:20 Évora 19:46 01:26 0450 89,6 T-120
690 Intercidades CP - Comboios de Portugal CP 2009 Lisboa Oriente 08:10 Évora 10:08 01:58 1930 148,3 T-70
690 CP Carga CPCG 2009 Beja 05:43 Praias do Sado 09:46 04:03 143,4
690/1 Intercidades CP - Comboios de Portugal CP 2026 Évora 07:00 Lisboa Oriente 08:36 01:36 5600 148,3 T-200
692 Intercidades CP - Comboios de Portugal CP 2009 Évora 13:38 Lisboa Oriente 15:35 01:57 1930 148,3 T-120
692/3 Intercidades CP - Comboios de Portugal CP 2026 Évora 09:14 Lisboa Oriente 10:57 01:43 5600 148,3 T-200
694 Intercidades CP - Comboios de Portugal CP 2009 Lisboa Oriente 14:10 Évora 16:08 01:58 1930 148,3 T-70
694/5 Intercidades CP - Comboios de Portugal CP 2026 Évora 16:51 Lisboa Oriente 18:36 01:45 5600 148,3 T-200
696 Intercidades CP - Comboios de Portugal CP 2009 Lisboa Oriente 18:10 Évora 20:18 02:08 1930 148,3 T-70
696/7 Intercidades CP - Comboios de Portugal CP 2026 Évora 19:14 Lisboa Oriente 20:57 01:43 5600 148,3 T-200
698 Intercidades CP - Comboios de Portugal CP 2009 Évora 18:38 Lisboa Oriente 20:36 01:58 1930 148,3 T-120
698/9 Intercidades CP - Comboios de Portugal CP 2026 Évora 11:30 Lisboa Oriente 13:06 01:36 5600 148,3 T-200
720 Intercidades CP - Comboios de Portugal CP 2026 Braga 10:04 Lisboa Santa Apolónia 14:00 03:56 5600 389,5 T-200
721 Intercidades CP - Comboios de Portugal CP 2026 Lisboa Santa Apolónia 09:30 Braga 13:27 03:57 5600 389,5 T-200
722 Intercidades CP - Comboios de Portugal CP 2026 Braga 14:04 Lisboa Santa Apolónia 18:00 03:56 5600 389,5 T-200
723 Intercidades CP - Comboios de Portugal CP 2026 Lisboa Santa Apolónia 19:30 Braga 23:27 03:57 5600 389,5 T-200
730 Intercidades CP - Comboios de Portugal CP 2026 Valença 06:52 Lisboa Santa Apolónia 12:00 05:08 5600 465,4 T-200
731 Intercidades CP - Comboios de Portugal CP 2026 Lisboa Santa Apolónia 17:30 Valença 22:41 05:11 5600 465,4 T-200
790/1 Intercidades CP - Comboios de Portugal CP 2026 Lisboa Oriente 13:35 Évora 15:13 01:38 5600 148,3 T-90
800 Interregional CP - Comboios de Portugal CP 2009 Coimbra B 09:04 Caldas da Rainha 11:05 02:01 0450 135,3 T-120
800 CP Carga CPCG 2009 Pataias 06:29 Pampilhosa 09:56 03:27 114,9
800 CP Carga CPCG 2008 Caldas da Rainha 05:33 Pampilhosa 09:56 04:23 62,4
800 Interregional CP - Comboios de Portugal CP 2026 Coimbra B 08:52 Caldas da Rainha 10:58 02:06 592 135,3 T-120
801 Interregional CP - Comboios de Portugal CP 2009 Caldas da Rainha 06:20 Coimbra B 08:16 01:56 0450 135,3 T-120
801 Interregional CP - Comboios de Portugal CP 2026 Caldas da Rainha 06:13 Coimbra B 08:08 01:55 592 135,3 T-120
801/800 Interregional CP - Comboios de Portugal CP 2006 Figueira da Foz 08:05 Mira Sintra - Meleças 11:01 02:56 0450 194 T-120
802 Interregional CP - Comboios de Portugal CP 2009 Coimbra-A 19:00 Caldas da Rainha 21:11 02:11 0450 137 T-120
802 Interregional CP - Comboios de Portugal CP 2026 Coimbra B 13:58 Caldas da Rainha 15:58 02:00 592 135,3 T-120
803 Interregional CP - Comboios de Portugal CP 2009 Caldas da Rainha 16:20 Coimbra-A 18:27 02:07 0450 137 T-120
804 Interregional CP - Comboios de Portugal CP 2009 Caldas da Rainha 06:58 Entrecampos - Poente 08:53 01:55 0450 103,2 T-120