Operação Ferroviária

Arquivo de horários de comboios. Pesquisa por edição, tipo de serviço, operador, estação, série de material ou tipo de marcha, e vê as paragens e horas de cada serviço.

Composição
Limpar
6374 serviços
ServiçoOperadorAnoOrigem → DestinoDuraçãoSérieKmMarcha
3200 Regional CP - Comboios de Portugal CP 2009 Valença 06:23 Viana do Castelo 07:24 01:01 0450 48,1 T-120
3200 Regional CP - Comboios de Portugal CP 2006 Valença 06:28 Viana do Castelo 07:29 01:01 0450 48,1 T-120
3200 Regional CP - Comboios de Portugal CP 2026 Valença 13:00 Viana do Castelo 13:48 00:48 2240 48,1 T-120
3201 Regional CP - Comboios de Portugal CP 2009 Viana do Castelo 08:24 Valença 09:25 01:01 0450 48,1 T-120
3201 Regional CP - Comboios de Portugal CP 2006 Viana do Castelo 08:31 Valença 09:33 01:02 0450 48,1 T-120
3202 Regional CP - Comboios de Portugal CP 2009 Valença 11:02 Viana do Castelo 12:05 01:03 0450 48,1 T-120
3202 Regional CP - Comboios de Portugal CP 2006 Valença 10:55 Viana do Castelo 11:58 01:03 0450 48,1 T-120
3202 Regional CP - Comboios de Portugal CP 2026 Valença 18:55 Viana do Castelo 19:57 01:02 2240 48,1 T-120
3203 Regional CP - Comboios de Portugal CP 2009 Viana do Castelo 08:46 Valença 09:47 01:01 0450 48,1 T-120
3203 Regional CP - Comboios de Portugal CP 2006 Viana do Castelo 10:28 Valença 11:30 01:02 0450 48,1 T-120
3204 Regional CP - Comboios de Portugal CP 2009 Valença 11:23 Viana do Castelo 12:24 01:01 0450 48,1 T-120
3204 Regional CP - Comboios de Portugal CP 2006 Valença 14:40 Viana do Castelo 15:41 01:01 0450 48,1 T-120
3205 Regional CP - Comboios de Portugal CP 2009 Viana do Castelo 10:36 Valença 11:37 01:01 0450 48,1 T-120
3205 Regional CP - Comboios de Portugal CP 2006 Viana do Castelo 15:43 Valença 16:45 01:02 0450 48,1 T-120
3206 Regional CP - Comboios de Portugal CP 2009 Valença 15:03 Viana do Castelo 16:04 01:01 0450 48,1 T-120
3206 Regional CP - Comboios de Portugal CP 2006 Valença 18:33 Viana do Castelo 19:34 01:01 0450 48,1 T-120
3207 Regional CP - Comboios de Portugal CP 2009 Viana do Castelo 16:06 Valença 17:07 01:01 0450 48,1 T-120
3207 Regional CP - Comboios de Portugal CP 2006 Viana do Castelo 18:31 Valença 19:35 01:04 0450 48,1 T-120
3208 Regional CP - Comboios de Portugal CP 2009 Valença 18:26 Viana do Castelo 19:29 01:03 0450 48,1 T-120
3209 Regional CP - Comboios de Portugal CP 2009 Viana do Castelo 18:31 Valença 19:31 01:00 0450 48,1 T-120
3300 Regional CP - Comboios de Portugal CP 2026 Valença 11:41 Nine 13:26 01:45 2240 90,8 T-120
3301 Regional CP - Comboios de Portugal CP 2026 Nine 06:55 Valença 08:49 01:54 2240 90,8 T-120
3302 Regional CP - Comboios de Portugal CP 2026 Valença 13:00 Nine 14:44 01:44 2240 90,8 T-120
3303 Regional CP - Comboios de Portugal CP 2026 Nine 10:56 Valença 12:35 01:39 2240 90,8 T-120
3304 Regional CP - Comboios de Portugal CP 2026 Valença 15:35 Nine 17:26 01:51 2600 90,8 T-160
3305 Regional CP - Comboios de Portugal CP 2026 Nine 15:55 Valença 17:33 01:38 2240 90,8 T-120
3307 Regional CP - Comboios de Portugal CP 2026 Nine 17:53 Valença 19:47 01:54 2600 90,8 T-160
3309 Regional CP - Comboios de Portugal CP 2026 Nine 20:10 Valença 21:56 01:46 2240 90,8 T-120
3400 Regional CP - Comboios de Portugal CP 2009 Porto Campanhã 01:23 Lisboa Santa Apolónia 05:53 04:30 2240 336,1 T-120
3400 Regional CP - Comboios de Portugal CP 2026 Porto Campanhã 01:08 Lisboa Santa Apolónia 05:59 04:51 2240 336,1 T-120
3401 Regional CP - Comboios de Portugal CP 2006 Entroncamento 14:26 Porto Campanhã 17:30 03:04 2240 229,8 T-120
3401 Regional CP - Comboios de Portugal CP 2026 Entroncamento 21:32 Porto Campanhã 00:45 03:13 2240 229,8 T-120
3402 Regional CP - Comboios de Portugal CP 2006 Porto Campanhã 20:20 Lisboa Santa Apolónia 00:20 04:00 2240 336,1 T-120
3403 Regional CP - Comboios de Portugal CP 2009 Coimbra B 23:16 Porto Campanhã 00:50 01:34 2240 118,8 T-120
3700 Regional CP - Comboios de Portugal CP 2009 Faro 05:48 Barreiro 09:57 04:09 2240 289,4 T-120
3700 Regional CP - Comboios de Portugal CP 2006 Faro 05:44 Pinhal Novo 08:53 03:09 2240 262,1 T-120
3701 Regional CP - Comboios de Portugal CP 2009 Barreiro 06:43 Faro 10:48 04:05 2240 289,4 T-120
3701 Regional CP - Comboios de Portugal CP 2006 Pinhal Novo 09:45 Faro 13:04 03:19 2240 262,1 T-120
3702 Regional CP - Comboios de Portugal CP 2009 Faro 15:53 Barreiro 20:08 04:15 2240 289,4 T-120
3702 Regional CP - Comboios de Portugal CP 2006 Faro 16:04 Pinhal Novo 19:32 03:28 2240 262,1 T-120
3703 Regional CP - Comboios de Portugal CP 2009 Barreiro 18:07 Faro 22:28 04:21 2240 289,4 T-120
3703 Regional CP - Comboios de Portugal CP 2006 Pinhal Novo 20:40 Faro 23:55 03:15 2240 262,1 T-120
4000 Regional CP - Comboios de Portugal CP 2006 Régua 04:58 Porto Campanhã 07:05 02:07 0600 103,3 T-120
4000 Regional CP - Comboios de Portugal CP 2026 Régua 05:28 Porto Campanhã 07:35 02:07 592 103,3 T-120
4001 Regional CP - Comboios de Portugal CP 2009 Porto Campanhã 21:56 Régua 23:58 02:02 0600 103,3 T-110
4001 Regional CP - Comboios de Portugal CP 2006 Porto Campanhã 21:46 Régua 23:50 02:04 0600 103,3 T-120
4001 Regional CP - Comboios de Portugal CP 2026 Porto São Bento 22:25 Régua 00:35 02:10 592 105,9 T-120
4002 Regional CP - Comboios de Portugal CP 2009 Régua 06:05 Porto Campanhã 08:14 02:09 0600 103,3 T-110
4002 Regional CP - Comboios de Portugal CP 2006 Régua 06:03 Porto São Bento 08:20 02:17 0600 105,9 T-120
4010 Regional CP - Comboios de Portugal CP 2026 Marco de Canaveses 06:25 Porto Campanhã 07:35 01:10 2240 60 T-120
4011 Regional CP - Comboios de Portugal CP 2026 Porto São Bento 22:25 Marco de Canaveses 23:38 01:13 2240 62,6 T-120
4100 Regional CP - Comboios de Portugal CP 2009 Régua 05:03 Caíde 06:26 01:23 0600 57,2 T-110
4100 Regional CP - Comboios de Portugal CP 2006 Régua 04:58 Caíde 06:18 01:20 0600 57,2 T-120
4100 Regional CP - Comboios de Portugal CP 2026 Régua 09:00 Marco de Canaveses 10:04 01:04 592 43,3 T-120
4101 Regional CP - Comboios de Portugal CP 2009 Caíde 07:27 Régua 08:44 01:17 0600 57,2 T-110
4101 Regional CP - Comboios de Portugal CP 2006 Caíde 06:36 Régua 07:54 01:18 0600 57,2 T-120
4101 Regional CP - Comboios de Portugal CP 2026 Marco de Canaveses 07:41 Régua 08:37 00:56 592 43,3 T-120
4102 Regional CP - Comboios de Portugal CP 2009 Régua 09:29 Caíde 10:55 01:26 0600 57,2 T-110
4102 Regional CP - Comboios de Portugal CP 2006 Régua 09:16 Caíde 10:38 01:22 0600 57,2 T-120
4102 Regional CP - Comboios de Portugal CP 2026 Régua 13:08 Marco de Canaveses 14:06 00:58 592 43,3 T-120