111 séries
| Série | Operador | Fabricante | Ano | Estado | Unidades |
|---|---|---|---|---|---|
| 9020 Locomotiva Diesel | CP - Comboios de Portugal | Alsthom | — | Sem Serviço | 11 |
| 9100 Automotora Diesel (DMU) | CP - Comboios de Portugal | Nohab | — | Sem Serviço | 3 |
| 9300 Automotora Diesel (DMU) | CP - Comboios de Portugal | Allan | — | Sem Serviço | 10 |
| 9400 Automotora Diesel (DMU) | CP - Comboios de Portugal | EMEF | — | Sem Serviço | 6 |
| 9500 Automotora Diesel (DMU) | CP - Comboios de Portugal | EMEF | — | Sem Serviço | 5 |
| 951 Locomotiva a Vapor | CP - Comboios de Portugal | — | — | 0 | |
| 9600 Automotora Diesel (DMU) | CP - Comboios de Portugal | Alsthom | — | Sem Serviço | 22 |
| 9630 Automotora Diesel (DMU) | CP - Comboios de Portugal | Sorefame | — | Em Serviço | 7 |
| 9700 Automotora Diesel (DMU) | CP - Comboios de Portugal | Duro Dakovic | — | Sem Serviço | 10 |
| Alstom Adessia Automotora Eléctrica (EMU) | CP - Comboios de Portugal | Alstom | — | Projectada | 0 |
| CAV CP Alta Velocidade | CP - Comboios de Portugal | — | — | Projectada | 0 |
| E 101 a E 103 Locomotiva a Vapor | CP - Comboios de Portugal | — | — | 3 | |
| E 111 a E 114 Locomotiva a Vapor | CP - Comboios de Portugal | — | — | 4 | |
| E 121 a E 124 Locomotiva a Vapor | CP - Comboios de Portugal | — | — | 0 | |
| E 141 a E 144 Locomotiva a Vapor | CP - Comboios de Portugal | — | — | 4 | |
| E 151 a E 152 Locomotiva a Vapor | CP - Comboios de Portugal | — | — | 2 | |
| E 161 a E170 Locomotiva a Vapor | CP - Comboios de Portugal | — | — | 10 | |
| E 181 a E 182 Locomotiva a Vapor | CP - Comboios de Portugal | — | — | 2 | |
| E 201 a E 216 Locomotiva a Vapor | CP - Comboios de Portugal | — | — | 16 | |
| E 41 Locomotiva a Vapor | CP - Comboios de Portugal | — | — | 1 | |
| E 51 a E 56 Locomotiva a Vapor | CP - Comboios de Portugal | — | — | 1 | |
| E 61 a E 62 Locomotiva a Vapor | CP - Comboios de Portugal | — | — | 2 | |
| E 71 a E 72 Locomotiva a Vapor | CP - Comboios de Portugal | — | — | 2 | |
| E 81 a E 86 Locomotiva a Vapor | CP - Comboios de Portugal | — | — | 6 | |
| E 91 a E 97 Locomotiva a Vapor | CP - Comboios de Portugal | — | — | 0 | |
| E1 Locomotiva a Vapor | CP - Comboios de Portugal | — | — | 1 | |
| M 01 Material de Obras e Via | CP - Comboios de Portugal | — | — | 0 | |
| M 1 a 7 Material de Obras e Via | CP - Comboios de Portugal | — | — | 0 | |
| ME 1 a 8 Material de Obras e Via | CP - Comboios de Portugal | — | — | 8 | |
| ME 21 Material de Obras e Via | CP - Comboios de Portugal | — | — | 0 | |
| ME 51 a 55 Material de Obras e Via | CP - Comboios de Portugal | — | — | 0 |
