Madeira 49830/1
2026 · Verão 2026
Valença - Fronteira → Ramal Louriçal Soporcel · T-100 · 305,8 km · Vel. Média: 47 km/h · 1.060 t · Terças
Linhas percorridas:
Concordância de VerrideLinha do MinhoLinha do NorteLinha do OesteRamal de AlfarelosRamal do Louriçal
Material motor
6000 · Captrain Portugal
Composição
—
| # | Estação | Chegada | Partida | Via |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Valença - Fronteira | 19:46 | ||
| 2 | Valença | 19:51 | 20:19 | |
| 3 | São Pedro da Torre | 20:23 | ||
| 4 | Carvalha | 20:27 | 20:45 | |
| 5 | Vila Nova de Cerveira | 20:51 | ||
| 6 | Caminha | 20:59 | ||
| 7 | Carreço | 21:10 | 21:21 | |
| 8 | Viana do Castelo | 21:30 | ||
| 9 | Darque | 21:38 | ||
| 10 | Barroselas | 21:47 | 21:57 | |
| 11 | Tamel | 22:07 | ||
| 12 | Barcelos | 22:15 | ||
| 13 | Midões | 22:19 | ||
| 14 | Nine | 22:26 | ||
| 15 | Famalicão | 22:35 | ||
| 16 | Lousado | 22:39 | ||
| 17 | Senhora das Dores | 22:43 | ||
| 18 | São Romão | 22:47 | ||
| 19 | São Frutuoso | 22:50 | ||
| 20 | Leandro | 22:52 | ||
| 21 | Ermesinde | 22:55 | ||
| 22 | Contumil | 23:03 | ||
| 23 | Porto Campanhã | 23:07 | ||
| 24 | General Torres | 23:11 | ||
| 25 | Gaia | 23:13 | ||
| 26 | Francelos Sul | 23:20 | ||
| 27 | Granja | 23:26 | ||
| 28 | Esmoriz | 23:37 | ||
| 29 | Maceda | 23:45 | ||
| 30 | Ovar | 23:52 | ||
| 31 | Válega | 23:54 | ||
| 32 | Estarreja | 00:01 | ||
| 33 | Cacia | 00:07 | ||
| 34 | Aveiro | 00:12 | ||
| 35 | Oiã | 00:22 | ||
| 36 | Oliveira do Bairro | 00:26 | ||
| 37 | Mogofores | 00:31 | ||
| 38 | Mealhada Norte | 00:35 | ||
| 39 | Bifurcação da Mealhada | 00:37 | ||
| 40 | Pampilhosa | 00:40 | ||
| 41 | Souselas | 00:47 | ||
| 42 | Coimbra B | 00:52 | ||
| 43 | Taveiro | 00:57 | ||
| 44 | Ameal-Sul | 01:02 | ||
| 45 | Alfarelos | 01:09 | 01:16 | |
| 46 | Verride | 01:25 | ||
| 47 | Bifurcação de Verride | 01:30 | ||
| 48 | Amieira | 01:33 | ||
| 49 | Louriçal | 01:46 | 02:01 | |
| 50 | Marinha das Ondas | 02:12 | ||
| 51 | Bif Celbi-Soporcel | 02:13 | ||
| 52 | S7-Soporcel | 02:16 | 02:16 | |
| 53 | Ramal Louriçal Soporcel | 02:19 |
