Madeira 49832/3
2026 · Verão 2026
Ramal Louriçal Celbi → Valença - Fronteira · T-100 · 304,8 km · Vel. Média: 41 km/h · 450 t · Segundas
Linhas percorridas:
Concordância de VerrideLinha do MinhoLinha do NorteLinha do OesteRamal de AlfarelosRamal do Louriçal
Material motor
6000 · Captrain Portugal
Composição
—
| # | Estação | Chegada | Partida | Via |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ramal Louriçal Celbi | 07:00 | ||
| 2 | Bif Celbi-Soporcel | 07:02 | ||
| 3 | Marinha das Ondas | 07:03 | ||
| 4 | Louriçal | 07:15 | 08:05 | |
| 5 | Amieira | 08:15 | ||
| 6 | S11-B.Verrid | 08:18 | 08:18 | |
| 7 | Bifurcação de Verride | 08:19 | ||
| 8 | Verride | 08:23 | ||
| 9 | Alfarelos | 08:30 | 08:55 | |
| 10 | Ameal-Sul | 09:03 | ||
| 11 | Taveiro | 09:08 | ||
| 12 | Coimbra B | 09:12 | ||
| 13 | Souselas | 09:18 | ||
| 14 | Pampilhosa | 09:24 | ||
| 15 | Bifurcação da Mealhada | 09:27 | ||
| 16 | Mealhada Norte | 09:29 | ||
| 17 | Mogofores | 09:35 | ||
| 18 | Oliveira do Bairro | 09:40 | ||
| 19 | Oiã | 09:44 | ||
| 20 | Aveiro | 09:53 | ||
| 21 | Cacia | 09:58 | ||
| 22 | Estarreja | 10:03 | ||
| 23 | Válega | 10:10 | ||
| 24 | Ovar | 10:14 | ||
| 25 | Maceda | 10:18 | ||
| 26 | Esmoriz | 10:22 | ||
| 27 | Granja | 10:28 | ||
| 28 | Francelos Sul | 10:32 | ||
| 29 | Gaia | 10:38 | ||
| 30 | General Torres | 10:40 | ||
| 31 | Porto Campanhã | 10:44 | 10:45 | |
| 32 | Contumil | 10:49 | ||
| 33 | Ermesinde | 10:56 | ||
| 34 | Leandro | 11:01 | ||
| 35 | São Frutuoso | 11:02 | ||
| 36 | São Romão | 11:04 | ||
| 37 | Senhora das Dores | 11:09 | ||
| 38 | Lousado | 11:13 | ||
| 39 | Famalicão | 11:19 | ||
| 40 | Nine | 11:26 | ||
| 41 | Midões | 11:31 | ||
| 42 | Barcelos | 11:35 | ||
| 43 | Tamel | 11:43 | ||
| 44 | Barroselas | 11:49 | 13:07 | |
| 45 | Darque | 13:14 | ||
| 46 | Viana do Castelo | 13:22 | ||
| 47 | Carreço | 13:30 | 13:41 | |
| 48 | Caminha | 13:51 | ||
| 49 | Vila Nova de Cerveira | 13:58 | ||
| 50 | Carvalha | 14:02 | ||
| 51 | São Pedro da Torre | 14:05 | ||
| 52 | Valença | 14:10 | ||
| 53 | Valença - Fronteira | 14:22 |
