Madeira 54616/7
2026 · Verão 2026
Ramal Louriçal Celbi → Valença · T-100 · 303,1 km · Vel. Média: 48 km/h · 450 t · Domingo, 4ª a Sábado
Linhas percorridas:
Concordância de VerrideLinha do MinhoLinha do NorteLinha do OesteRamal de AlfarelosRamal do Louriçal
Material motor
6000 · Captrain Portugal
Composição
—
| # | Estação | Chegada | Partida | Via |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ramal Louriçal Celbi | 07:20 | ||
| 2 | Bif Celbi-Soporcel | 07:22 | ||
| 3 | Marinha das Ondas | 07:23 | ||
| 4 | Louriçal | 07:34 | 08:04 | |
| 5 | Amieira | 08:15 | ||
| 6 | S11-B.Verrid | 08:18 | 08:20 | |
| 7 | Bifurcação de Verride | 08:20 | ||
| 8 | Verride | 08:25 | ||
| 9 | Alfarelos | 08:31 | 08:40 | |
| 10 | Ameal-Sul | 08:48 | ||
| 11 | Taveiro | 08:53 | ||
| 12 | Coimbra B | 08:58 | ||
| 13 | Souselas | 09:05 | ||
| 14 | Pampilhosa | 09:11 | ||
| 15 | Bifurcação da Mealhada | 09:16 | ||
| 16 | Mealhada Norte | 09:19 | ||
| 17 | Mogofores | 09:26 | ||
| 18 | Oliveira do Bairro | 09:33 | 09:42 | |
| 19 | Oiã | 09:48 | ||
| 20 | Aveiro | 09:57 | ||
| 21 | Cacia | 10:01 | ||
| 22 | Estarreja | 10:07 | ||
| 23 | Válega | 10:14 | ||
| 24 | Ovar | 10:18 | ||
| 25 | Maceda | 10:22 | ||
| 26 | Esmoriz | 10:27 | ||
| 27 | Granja | 10:33 | ||
| 28 | Francelos Sul | 10:37 | ||
| 29 | Francelos Norte | 10:40 | 10:48 | |
| 30 | Gaia | 10:54 | ||
| 31 | General Torres | 10:55 | ||
| 32 | Porto Campanhã | 10:59 | 11:00 | |
| 33 | Contumil | 11:04 | ||
| 34 | Ermesinde | 11:12 | ||
| 35 | Leandro | 11:16 | ||
| 36 | São Frutuoso | 11:19 | ||
| 37 | São Romão | 11:22 | ||
| 38 | Senhora das Dores | 11:27 | ||
| 39 | Lousado | 11:32 | ||
| 40 | Famalicão | 11:38 | ||
| 41 | Nine | 11:45 | 11:49 | |
| 42 | Midões | 11:54 | ||
| 43 | Barcelos | 11:58 | ||
| 44 | Tamel | 12:06 | ||
| 45 | Barroselas | 12:11 | ||
| 46 | Darque | 12:17 | ||
| 47 | Viana do Castelo | 12:24 | 12:36 | |
| 48 | Carreço | 12:42 | ||
| 49 | Caminha | 12:52 | ||
| 50 | Vila Nova de Cerveira | 12:59 | ||
| 51 | Carvalha | 13:04 | 13:30 | |
| 52 | São Pedro da Torre | 13:34 | ||
| 53 | Valença | 13:38 |
